ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
質量数は、169から205までが確認されており、その中に核異性体も存在する。安定同位体は一つのみ。
しかし、これも長寿命放射性同位体であると考えられている。
崩壊の種類については一例。これとは異なる崩壊をすることもある。
同位体核種 | 天然存在比 | 半減期 | 崩壊 | 崩壊後生成物 |
---|---|---|---|---|
169Au | ‐ | |||
170Au | ‐ | |||
171Au | ‐ | 陽子放射 | 170Pt | |
172Au | ‐ | α崩壊 | 168Ir | |
173Au | ‐ | α崩壊 | 169Ir | |
174Au | ‐ | α崩壊 | 170Ir | |
175Au | ‐ | α崩壊 | 171Ir | |
β+崩壊 | 175Pt | |||
176Au | ‐ | α崩壊 | 172Ir | |
β+崩壊 | 176Pt | |||
177Au | ‐ | β+崩壊 | 177Pt | |
α崩壊 | 173Ir | |||
178Au | ‐ | β+崩壊 | 178Pt | |
α崩壊 | 174Ir | |||
179Au | ‐ | β+崩壊 | 179Pt | |
α崩壊 | 175Ir | |||
180Au | ‐ | β+崩壊 | 180Pt | |
181Au | ‐ | β+崩壊 | 181Pt | |
182Au | ‐ | β+崩壊 | 182Pt | |
183Au | ‐ | β+崩壊 | 183Pt | |
184Au | ‐ | β+崩壊 | 184Pt | |
185Au | ‐ | β+崩壊 | 185Pt | |
186Au | ‐ | β+崩壊 | 186Pt | |
187Au | ‐ | β+崩壊 | 187Pt | |
188Au | ‐ | β+崩壊 | 188Pt | |
189Au | ‐ | β+崩壊 | 189Pt | |
190Au | ‐ | β+崩壊 | 190Pt | |
191Au | ‐ | β+崩壊 | 191Pt | |
192Au | ‐ | β+崩壊 | 192Pt | |
193Au | ‐ | β+崩壊 | 193Pt | |
194Au | ‐ | 1.584日 | EC崩壊 | 194Pt |
β+崩壊 | ||||
195Au | ‐ | 186.098日 | EC崩壊 | 195Pt |
195mAu | ‐ | IT崩壊 | 195Au | |
196Au | ‐ | 6.1669日 | EC崩壊 | 196Pt |
β+崩壊 | ||||
β−崩壊 | 196Hg | |||
196mAu | ‐ | IT崩壊 | 196Au | |
197Au | 100.00% | 安定核種(中性子数118) | ||
198Au | ‐ | 2.69517日 | β−崩壊 | 198Hg |
198mAu | ‐ | IT崩壊 | 198Au | |
199Au | ‐ | 3.139日 | β−崩壊 | 199Hg |
200Au | ‐ | β−崩壊 | 200Hg | |
200mAu | ‐ | β−崩壊 | 200Hg | |
IT崩壊 | 200Au | |||
201Au | ‐ | β−崩壊 | 201Hg | |
202Au | ‐ | β−崩壊 | 202Hg | |
203Au | ‐ | β−崩壊 | 203Hg | |
204Au | ‐ | β−崩壊 | 204Hg | |
205Au | ‐ | β−崩壊 | 205Hg |
希少価値が高い金属である。
これまで人類が掘った量は約14万トン、現在採掘可能な推定埋蔵残量は僅か6万トンとも言われていた。独立行政法人 物質・材料研究機構(NIMS)が2008(平成20)年に発表した資料によると、世界の現有埋蔵量は4万2,000トンとされ、うち日本は約16%の約6,800トンがあるとされる。
なお、金鉱石1トンから得られる金は僅か5g〜7g程度である。
金は、通貨に匹敵する価値を持つ商品として取引されており、その相場は常に変動する。これを「金相場」という。
取り引き価格は、1gあたり、4,000〜5,000円程度(2014(平成26)年2月)。
紀元前から宝飾品などとして利用例があった。
化学名Aurumは、金を意味するラテン語「aurum」から命名された。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます