ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ファイル名 | 種類 | 説明 | 作者 |
---|---|---|---|
0kei.jpg | 画像 | 0系 | らんど |
100kei.jpg | 画像 | 100系(新幹線) 博多駅 | 美森勇気 |
1dankako.jpg | 画像 | 一段下降式窓 | こんちゃ. |
200kei.jpg | 画像 | 200系新幹線車両 (221-1509) | らんど |
300kei.jpg | 画像 | 300系新幹線車両 | らんど |
300x1.jpg | 画像 | 300X (955-1 A0編成、カスプ型) | らんど |
300x2.jpg | 画像 | 300X (955-6 A0編成、ラウンドウェッジ型) | らんど |
313.jpg | 画像 | その子 | こんちゃ. |
313.mp3 | 音声 | #発車メロディ, #その子 | こんちゃ. |
700kei.jpg | 画像 | 700系新幹線車両 | らんど |
783green.jpg | 画像 | 783系(みどり) 博多駅 | 美森勇気 |
787.jpg | 画像 | 787系(リレーつばめ) 博多駅 | 美森勇気 |
923kei1.jpg | 画像 | 923系 (923-7 T4編成) | らんど |
923kei2.jpg | 画像 | 923系 (923-7 T4編成) | らんど |
ats-p.jpg | 画像 | #ATS-P | こんちゃ. |
ats-psnb.jpg | 画像 | #ATS-P, #ATS-SN, #ATS-B | こんちゃ. |
ats-st.jpg | 画像 | ATS-ST・東海道本線 313系 | らんど |
ats-sw.jpg | 画像 | ATS-SW・485系 特急しらさぎ | らんど |
ats_sf.jpg | 画像 | ATS-SF 装備車の表記・EF65 | らんど |
ats_sk.jpg | 画像 | ATS-SK 装備車の表記・787系 | らんど |
ats_st_g.jpg | 画像 | ATS-ST 地上子・JR岐阜駅 | らんど |
backet.jpg | 画像 | バケットシート | こんちゃ. |
best10_1.jpg | 画像 | ベストテン式・名鉄岩倉駅 | らんど |
best10_2.jpg | 画像 | ベストテン式・名鉄金山駅 | らんど |
brunelpz.jpg | 画像 | ブルネル賞 | さりなが |
bsheet.jpg | 画像 | ボックスシート (クハ111-5711) | らんど |
buscard.jpg | 画像 | バス<共通>カード | 陸野優樹 |
c51239.jpg | 画像 | C51形蒸気機関車239号機 | さりなが |
c5345.jpg | 画像 | C53形蒸気機関車45号機 | さりなが |
c551.jpg | 画像 | C51形蒸気機関車1号機 | さりなが |
c581.jpg | 画像 | C58形蒸気機関車1号機 | さりなが |
c612.jpg | 画像 | C61形蒸気機関車2号機 | さりなが |
c622.jpg | 画像 | C62 2 | あるはざーど |
c622sa.jpg | 画像 | C62 2 スワローエンジェル | あるはざーど |
cflyer.jpg | 画像 | C-flyer | さりなが |
cho01011.jpg | 画像 | 銚子駅 駅舎1 | 陸野優樹 |
cho01012.jpg | 画像 | 銚子駅 駅舎2 | 陸野優樹 |
cho01013.jpg | 画像 | 銚子駅 JRホーム | 陸野優樹 |
cho01020.jpg | 画像 | 仲ノ町駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01021.jpg | 画像 | 仲ノ町駅 本社ビル | 陸野優樹 |
cho01030.jpg | 画像 | 観音駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01031.jpg | 画像 | 観音駅 駅舎 | 陸野優樹 |
cho01032.jpg | 画像 | 観音駅 ホーム1 | 陸野優樹 |
cho01033.jpg | 画像 | 観音駅 ホーム2 | 陸野優樹 |
cho01040.jpg | 画像 | 本銚子駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01041.jpg | 画像 | 本銚子駅 駅舎 | 陸野優樹 |
cho01042.jpg | 画像 | 本銚子駅 駅の入口 | 陸野優樹 |
cho01043.jpg | 画像 | 本銚子駅 駅舎と改札 | 陸野優樹 |
cho01050.jpg | 画像 | 笠上黒生駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01051.jpg | 画像 | 笠上黒生駅 デハ101 | 陸野優樹 |
cho01060.jpg | 画像 | 西海鹿島駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01061.jpg | 画像 | 西海鹿島駅 待合室 | 陸野優樹 |
cho01062.jpg | 画像 | 西海鹿島駅 駅景 | 陸野優樹 |
cho01070.jpg | 画像 | 海鹿島駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01071.jpg | 画像 | 海鹿島駅 駅舎 | 陸野優樹 |
cho01072.jpg | 画像 | 海鹿島駅 改札口 | 陸野優樹 |
cho01073.jpg | 画像 | 海鹿島駅 貼り紙 | 陸野優樹 |
cho01074.jpg | 画像 | 海鹿島駅 ホーム | 陸野優樹 |
cho01080.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01081.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 門 | 陸野優樹 |
cho01082.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 待合室 外観 | 陸野優樹 |
cho01083.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 待合室 入口 | 陸野優樹 |
cho01084.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 待合室 内部 | 陸野優樹 |
cho01085.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 待合室 元駅員室 | 陸野優樹 |
cho01086.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 老朽化した門 | 陸野優樹 |
cho01087.jpg | 画像 | 君ヶ浜駅 ホーム | 陸野優樹 |
cho01090.jpg | 画像 | 犬吠駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01091.jpg | 画像 | 犬吠駅 駅舎と駅前広場 | 陸野優樹 |
cho01092.jpg | 画像 | 犬吠駅 かふぇ・ど・えがお | 陸野優樹 |
cho01093.jpg | 画像 | 犬吠駅 撮り鉄 | 陸野優樹 |
cho01100.jpg | 画像 | 外川駅 駅名標 | 陸野優樹 |
cho01101.jpg | 画像 | 外川駅 駅舎 正面 | 陸野優樹 |
cho01102.jpg | 画像 | 外川駅 駅舎 横 | 陸野優樹 |
cho01103.jpg | 画像 | 外川駅 ホームとデハ1001 | 陸野優樹 |
cica.jpg | 画像 | CI-CA | 陸野優樹 |
coupler1.jpg | 画像 | 自動連結器 | さりなが |
cross_st.jpg | 画像 | JR東海311系 転換クロスシート | さりなが |
cs-atc.jpg | 画像 | #CS-ATC | こんちゃ. |
cticket3.jpg | 画像 | 3箇月通勤定期券 | 陸野優樹 |
d50140.jpg | 画像 | D50形蒸気機関車140号機 | さりなが |
d511.jpg | 画像 | D51 1 公式写真 | さりなが |
d52468.jpg | 画像 | D52形蒸気機関車468号機 | さりなが |
dbskin.jpg | 画像 | ダブルスキン構造 | らんど |
dd13.jpg | 画像 | DD13 55 | さりなが |
de15.jpg | 画像 | 除雪車 (DE15-1524) | 美森勇気 |
door1.jpg | 画像 | ホームドア閉 営団白金高輪駅 | さりなが |
door2.jpg | 画像 | ホームドア開 営団白金高輪駅 | さりなが |
e1.jpg | 画像 | E型舗装軌道・原宿駅 | さりなが |
e2.jpg | 画像 | E型舗装軌道・原宿駅 | さりなが |
ed1615f.jpg | 画像 | ED1615 前 | 陸野優樹 |
ed1615s.jpg | 画像 | ED1615 横 | 陸野優樹 |
ef210.jpg | 画像 | EF210-7 | らんど |
ef66.jpg | 画像 | EF66 10 | さりなが |
etstop.jpg | 画像 | 列車緊急停止スイッチ | みなみたて |
etstop2.jpg | 画像 | 非常ボタン | 陸野優樹 |
etstop3.jpg | 画像 | 非常通報ボタン | 陸野優樹 |
etstop4.jpg | 画像 | 非常ボタン | 陸野優樹 |
etstop5.jpg | 画像 | 非常停止ボタン | 陸野優樹 |
expcard1.jpg | 画像 | エクスプレスカード | らんど |
gate1.jpg | 画像 | ホームゲート開 西高島平駅 | さりなが |
gate2.jpg | 画像 | ホームゲート閉 西高島平駅 | さりなが |
gotai1.jpg | 画像 | 剛体電車線方式 | みなみたて |
gotai2.jpg | 画像 | 剛体電車線方式 | みなみたて |
grncar.jpg | 画像 | グリーン車のマーク | らんど |
hakusen.jpg | 画像 | 白線と黄色い線 | 陸野優樹 |
hanica.jpg | 画像 | hanica 記名式 | 陸野優樹 |
hayaka.jpg | 画像 | はやかけん | 陸野優樹 |
heinrich.jpg | 画像 | バードの法則 | さりなが |
hopper.jpg | 画像 | ホキ1000-12 | らんど |
ich01161.jpg | 画像 | 一畑電気鉄道北松江線 美談駅 | 美森勇気 |
icoca.jpg | 画像 | ICOCA | 陸野優樹 |
icoca2.jpg | 画像 | ICOCA 2 | 陸野優樹 |
icoca3.jpg | 画像 | SMART ICOCA | 陸野優樹 |
io.jpg | 画像 | イオカード | Gori |
itappy.jpg | 画像 | itappy | 陸野優樹 |
jn911102.jpg | 画像 | JR戸塚駅 西口風景 | 陸野優樹 |
jn911103.jpg | 画像 | JR戸塚駅 案内 | 陸野優樹 |
jn912301.jpg | 画像 | JR沼津駅 駅名標 | MH35 |
jn920202.png | 画像 | 大崎駅付近の配線略図 | Tawashi2006 |
jn9c0501.jpg | 画像 | JR御殿場線 松田駅 駅名標 | MH35 |
jn9c0502.jpg | 画像 | JR御殿場線 松田駅 駅舎 | MH35 |
jnd10901.jpg | 画像 | 米沢 駅名標(奥羽本線) | 陸野優樹 |
jnd20101.jpg | 画像 | 米沢 駅名標(米坂線) | 陸野優樹 |
jnd20102.jpg | 画像 | 米沢 米坂線ホーム入口 | 陸野優樹 |
jnd20103.jpg | 画像 | 米沢 米坂線ホーム | 陸野優樹 |
jnd20a01.jpg | 画像 | 羽前椿 駅名標 | 陸野優樹 |
jnd20a02.jpg | 画像 | 羽前椿 駅舎 | 陸野優樹 |
jnd20a03.jpg | 画像 | 羽前椿 ホーム1 | 陸野優樹 |
jnd20a04.jpg | 画像 | 羽前椿 ホーム2 | 陸野優樹 |
jnj12500.jpg | 画像 | 紀勢線 尾鷲駅 駅名標 | YASU |
jnj12501.jpg | 画像 | 紀勢線 尾鷲駅 駅舎全景 | YASU |
jnj12502.jpg | 画像 | 紀勢線 尾鷲駅 出入口 | YASU |
jnj12503.jpg | 画像 | 紀勢線 尾鷲駅 起点方向、跨線橋 | YASU |
jnj12504.jpg | 画像 | 紀勢線 尾鷲駅 終点方向 | YASU |
jnj12505.jpg | 画像 | 紀勢線 尾鷲駅 キハ85系 南紀 到着 | YASU |
jnl32301.jpg | 画像 | 九頭竜湖駅 1 | 陸野優樹 |
jnl32302.jpg | 画像 | 九頭竜湖駅 2 | 陸野優樹 |
jnl32303.jpg | 画像 | 九頭竜湖駅 3 | 陸野優樹 |
jnl32304.jpg | 画像 | 九頭竜湖駅 4 | 陸野優樹 |
jno20101.jpg | 画像 | 博多南線 発車案内板 | 陸野優樹 |
jno20102.jpg | 画像 | 博多南線 ホーム脇の表示 | 陸野優樹 |
jnr113.jpg | 画像 | 国鉄113系 | さりなが |
jnr115.jpg | 画像 | 国鉄115系 | さりなが |
jnr119.jpg | 画像 | 国鉄119系 | さりなが |
jnr123.jpg | 画像 | 国鉄123系 | さりなが |
jnr419.jpg | 画像 | 国鉄419系 | さりなが |
jnr485.jpg | 画像 | 国鉄485系 | さりなが |
jnr9633.jpg | 画像 | 9600形蒸気機関車33号機 | さりなが |
jre0103.jpg | 画像 | 東北新幹線: 200系新幹線とE4系 | さりなが |
jre107.jpg | 画像 | JR東日本107系電車 | さりなが |
jre531.jpg | 画像 | JR東日本E531系電車 | さりなが |
jthrough.jpg | 画像 | Jスルーカード | らんど |
kaburi.jpg | 画像 | かぶりつき | こんちゃ. |
kbc.jpg | 画像 | 神奈中バスカード | 陸野優樹 |
kei01021.jpg | 画像 | 京成曳舟駅 | 陸野優樹 |
kiha28.jpg | 画像 | キハ28系 | さりなが |
kin03171.jpg | 画像 | 大和西大寺 駅名標 | 奈良阪 |
kin03172.jpg | 画像 | 大和西大寺 発車案内板 | 奈良阪 |
kin03173.jpg | 画像 | 大和西大寺 4・5番のりば | 奈良阪 |
kin03174.jpg | 画像 | 大和西大寺 4・5番のりば | 奈良阪 |
kin03175.jpg | 画像 | 大和西大寺 平面交差 | 奈良阪 |
kin14033.jpg | 画像 | 近鉄内部線 日永駅 ポイント | 奈良阪 |
kiriku.jpg | 画像 | 軌陸車 | みなみたて |
kkp.jpg | 画像 | 特殊信号発光機 | みなみたて |
ledinfo.jpg | 画像 | こんど・つぎ・そのつぎ | こんちゃ. |
lmc.jpg | 画像 | リニア実験線 | 陸野優樹 |
manaca.jpg | 画像 | manaca | Hiroyuki |
marinecd.jpg | 画像 | 地下鉄・バス共通乗車券 | 陸野優樹 |
mir01161.jpg | 画像 | つくばエクスプレス みらい平駅 | 美森勇気 |
motor.jpg | 画像 | モーター | みなみたて |
mou0007.jpg | 画像 | 真岡鉄道: C12 66 | さりなが |
n700kei1.jpg | 画像 | N700系新幹線車両 (783-9001 Z0編成) | らんど |
n700kei2.jpg | 画像 | N700系新幹線車両 (783-9001 Z0編成) | らんど |
nimoca.jpg | 画像 | nimoca | 陸野優樹 |
normdoor.jpg | 画像 | 営団東西線・通常のドア | さりなが |
nsubw_1p.jpg | 画像 | 名古屋市営地下鉄1日乗車券 | さりなが |
o_box1.jpg | 画像 | オレンジボックス | こんちゃ. |
o_box2.png | 画像 | オレンジボックス | こんちゃ. |
ohmiic.jpg | 画像 | 近江鉄道バスICカード | 陸野優樹 |
orange.jpg | 画像 | オレンジカード(3000円) | らんど |
osan0222.jpg | 画像 | つるみちゃん/ながほりザウルス | 陸野優樹 |
panta.jpg | 画像 | パンタグラフ | らんど |
pasmo011.jpg | 画像 | PASMO | Hiroyuki |
pasmo012.jpg | 画像 | PASMO 定期券 | やきょう |
pass.jpg | 画像 | 定期券 | Gori |
pitapa1.jpg | 画像 | PiTaPa 表 | 陸野優樹 |
pitapa2.jpg | 画像 | PiTaPa 裏 | 陸野優樹 |
pnet1000.jpg | 画像 | パスネット1000円券 | 陸野優樹 |
point.jpg | 画像 | 転轍器・名鉄犬山線岩倉駅 | らんど |
railbond.jpg | 画像 | レールボンド・原宿駅 | さりなが |
randencd.jpg | 画像 | らんでんカード | 陸野優樹 |
reaction.jpg | 画像 | リアクションプレート | さりなが |
repsig.jpg | 画像 | 中継信号機 | みなみたて |
sa_panta.jpg | 画像 | シングルアームパンタグラフ | らんど |
sag0001.jpg | 画像 | 嵯峨野観光鉄道: DE10 1104 | らんど |
sag0004.jpg | 画像 | 嵯峨野観光鉄道: SK200-1 | らんど |
seiriken.jpg | 画像 | 整理券 | 陸野優樹 |
semsig.jpg | 画像 | 腕木式信号機 | さりなが |
sfmetro.jpg | 画像 | SFメトロカード | Gori |
shoken.jpg | 画像 | 踏切障害物検知装置 | らんど |
shunting.jpg | 画像 | 入換信号機 | みなみたて |
signal.jpg | 画像 | 信号機 | こんちゃ. |
stacross.jpg | 画像 | 構内踏切(JR大糸線信濃木崎駅) | さりなが |
staff.jpg | 画像 | #スタフ (1) | みなみたて |
star21.jpg | 画像 | STAR21 | らんど |
stmark.jpg | 画像 | 出発反応標識 | みなみたて |
stryuo.jpg | 画像 | JR竜王駅 | 陸野優樹 |
sugoca.jpg | 画像 | SUGOCA | 陸野優樹 |
suica001.jpg | 画像 | Suicaショッピングサービスマーク | らんど |
suica002.jpg | 画像 | Suicaショッピングサービスマーク●● | 陸野優樹 |
suica003.jpg | 画像 | Suicaショッピングサービスマーク●●とプラス | 陸野優樹 |
suica011.jpg | 画像 | Suica イオカード | らんど |
suica012.jpg | 画像 | Suica 定期券 | らんど |
suica013.jpg | 画像 | VIEW Suica 定期券 表 | やきょう |
suica014.jpg | 画像 | VIEW Suica 定期券 裏 | やきょう |
suica021.jpg | 画像 | モノレールSuica | らんど |
suica031.jpg | 画像 | りんかいSuica | らんど |
suica032.jpg | 画像 | りんかいSuica | らんど |
surutto.jpg | 画像 | スルッとKANSAI(1000円) | らんど |
t40k807m.jpg | 画像 | 東海道踏切40K807M | 陸野優樹 |
tar01180.jpg | 画像 | 水鳥駅 駅名標 | 陸野優樹 |
tar01181.jpg | 画像 | 水鳥駅 | 陸野優樹 |
tar01182.jpg | 画像 | 水鳥駅 | 陸野優樹 |
tar01183.jpg | 画像 | 水鳥駅 | 陸野優樹 |
tar01184.jpg | 画像 | 水鳥駅 | 陸野優樹 |
tar01185.jpg | 画像 | 水鳥駅 | 陸野優樹 |
tc.jpg | 画像 | TC型省力化軌道・代々木駅 | さりなが |
teimoku.jpg | 画像 | 停止位置目標・JR名古屋駅 | らんど |
tk_adm01.jpg | 画像 | 入場券(相模鉄道 弥生台駅) | 陸野優樹 |
tk_adm02.jpg | 画像 | 入場券(東急 横浜駅) | 陸野優樹 |
tk_adm03.jpg | 画像 | 入場券(国鉄 米沢駅) | 陸野優樹 |
tk_adm04.jpg | 画像 | 入場券: 大社駅 | 美森勇気 |
tk_adm05.jpg | 画像 | 入場券: 天塩弥生駅 | 美森勇気 |
tk_adm06.jpg | 画像 | 入場券: 学駅 | 美森勇気 |
tk_adm07.jpg | 画像 | 入場券: 狭口駅 | 美森勇気 |
tk_adm08.jpg | 画像 | 入場券: 東京駅 | 美森勇気 |
tk_bco01.jpg | 画像 | 回数乗車券: 京阪電鉄(大津線のみ)回数券 | 美森勇気 |
tk_bco02.jpg | 画像 | 回数乗車券: 旧国鉄、新幹線自由席回数券 | 美森勇気 |
tk_bco03.jpg | 画像 | 回数乗車券: 帝都高速度交通営団銀座線 | 美森勇気 |
tk_bco04.jpg | 画像 | 回数乗車券: JR東日本、新幹線自由席回数券 | 美森勇気 |
tk_bod01.jpg | 画像 | 定期券購入のための乗車票 | 美森勇気 |
tk_bod02.jpg | 画像 | ぷらっとフリープラン乗車票 | ヒロユキ |
tk_csu01.jpg | 画像 | 車内補充券: 東武鉄道野田線 | 美森勇気 |
tk_csu02.jpg | 画像 | 車内補充券: 旧国鉄、京都車掌区 | 美森勇気 |
tk_csu03.jpg | 画像 | 車内補充券: 都電用 | 美森勇気 |
tk_csu04.jpg | 画像 | 車内補充券: 旧国鉄、上野車掌区 | 美森勇気 |
tk_dar01.jpg | 画像 | 両矢印式乗車券: 旧国鉄・羽前小松から矢印内1駅ゆき | 美森勇気 |
tk_dar02.jpg | 画像 | 両矢印式乗車券: 旧国鉄・古河から栗橋、間々田ゆき | 美森勇気 |
tk_dar03.jpg | 画像 | 両矢印式乗車券: 旧国鉄・松原湖から矢印内1駅ゆき | 美森勇気 |
tk_dly01.jpg | 画像 | 遅延証明書 | 陸野優樹 |
tk_exp01.jpg | 画像 | 急行券: 旧国鉄、長野から201km以上 | 美森勇気 |
tk_exp02.jpg | 画像 | 急行券: 旧国鉄、勝田から200km以内 | 美森勇気 |
tk_exp03.jpg | 画像 | 急行券: 旧国鉄、第6あまぎ指定席急行券、湯河原から100km以内 | 美森勇気 |
tk_gfr01.jpg | 画像 | 一般式乗車券: 小田急電鉄・代々幡上原より相模厚木ゆき | 美森勇気 |
tk_gfr02.jpg | 画像 | 一般式乗車券: 旧国鉄・北見滝ノ上から滝ノ下ゆき | 美森勇気 |
tk_gfr03.jpg | 画像 | 一般式乗車券: 旧国鉄・愛国から幸福ゆき | 美森勇気 |
tk_gfr04.jpg | 画像 | 一般式乗車券: 旧国鉄・天橋立から[京都、膳所、神足]ゆき | 美森勇気 |
tk_gfr05.jpg | 画像 | 一般式乗車券: 旧国鉄・大磯から平塚ゆき、3等 | 美森勇気 |
tk_gfr06.jpg | 画像 | 一般式乗車券: 旧国鉄・福島から東京都区内ゆき、学割 | 美森勇気 |
tk_gre01.jpg | 画像 | グリーン券: 旧国鉄、宇野→高松 | 美森勇気 |
tk_grp01.jpg | 画像 | 団体旅客乗車票 | 美森勇気 |
tk_hta01.jpg | 画像 | A型硬券: 古知野→柳橋 | 美森勇気 |
tk_hta02.jpg | 画像 | A型硬券: 旧国鉄・東京都区内→京都市内の区間変更券 | 美森勇気 |
tk_hta03.jpg | 画像 | A型硬券: 旧国鉄・伊東→東京電環・1等 | 美森勇気 |
tk_hta04.jpg | 画像 | A型硬券: 別府鉄道・別府港→野口 | 美森勇気 |
tk_hta05.jpg | 画像 | A型硬券: 旧国鉄・羽幌→札幌 | 美森勇気 |
tk_hta06.jpg | 画像 | A型硬券: 旧国鉄・北条町→粟生 | 美森勇気 |
tk_htb01.jpg | 画像 | B型硬券: 東急東横線・反町より神奈川→高島町 | 美森勇気 |
tk_htb02.jpg | 画像 | B型硬券: 旧国鉄・昭和→110円区間 | 美森勇気 |
tk_htb03.jpg | 画像 | B型硬券: JR東日本・馬喰町→120円区間 | 美森勇気 |
tk_htb04.jpg | 画像 | B型硬券: 旧国鉄・万字線万字炭山→万字 | 美森勇気 |
tk_htb05.jpg | 画像 | B型硬券: 旧国鉄・筑肥線西新駅→80円区間(小人用) | 美森勇気 |
tk_htc01.jpg | 画像 | C型硬券: 蒲原鉄道(現 廃止)・七谷からの往復乗車券 | 美森勇気 |
tk_htd01.jpg | 画像 | D型硬券: 大雪3号指定席急行券。留辺蕊→札幌。 | 美森勇気 |
tk_htd02.jpg | 画像 | D型硬券: ひばり12号指定席特急券。仙台→上野。 | 美森勇気 |
tk_htd03.jpg | 画像 | D型硬券: 旧国鉄・弘前→今別 | 美森勇気 |
tk_htd04.jpg | 画像 | D型硬券: 旧国鉄・愛国→幸福観光記念券 | 美森勇気 |
tk_htd05.jpg | 画像 | D型硬券: 旧国鉄・万博中央駅入場券 | 美森勇気 |
tk_jct01.jpg | 画像 | 連絡乗車券: 巣鴨→金町。 | 美森勇気 |
tk_jct02.jpg | 画像 | 連絡乗車券: 与野→90円区間。 | 美森勇気 |
tk_jct03.jpg | 画像 | 連絡乗車券: 万博中央→南桜井 | 美森勇気 |
tk_map01.jpg | 画像 | 地図式乗車券: 旧鉄道省・浜松町から10銭、3等 | 美森勇気 |
tk_map02.jpg | 画像 | 地図式乗車券: 旧鉄道省・お茶の水から10銭、3等 | 美森勇気 |
tk_map03.jpg | 画像 | 地図式乗車券: 旧国鉄・秋葉原から10円、3等 | 美森勇気 |
tk_mem01.jpg | 画像 | 記念切符: 旧国鉄、新幹線100系旅客運転開始記念入場券 | 美森勇気 |
tk_mem02.jpg | 画像 | 記念切符: 旧国鉄、埼京線開通記念入場券 | 美森勇気 |
tk_mem03.jpg | 画像 | 記念切符: 筑波鉄道、廃止記念乗車券 | 美森勇気 |
tk_mem04.jpg | 画像 | 記念切符: 旧国鉄、国鉄分割民営化記念乗車券 | 美森勇気 |
tk_mem05.jpg | 画像 | 記念切符: 旧国鉄、青函航路77周年記念入場券 | 美森勇気 |
tk_mem06.jpg | 画像 | 記念切符: 岡山臨海鐵道、サヨナラ列車運転月間記念乗車券 | 美森勇気 |
tk_mon01.jpg | 画像 | 金額式乗車券: 旧国鉄、西日暮里→30円 | 美森勇気 |
tk_mon02.jpg | 画像 | 金額式乗車券: 旧国鉄、東飯能→160円、小人 | 美森勇気 |
tk_mon03.jpg | 画像 | 金額式乗車券: 旧国鉄、西小千谷→120円 | 美森勇気 |
tk_mon04.jpg | 画像 | 金額式乗車券: 旧国鉄、鍛冶屋→140円 | 美森勇気 |
tk_mon05.jpg | 画像 | 金額式乗車券: 旧国鉄、妻→140円 | 美森勇気 |
tk_mud01.jpg | 画像 | 相互矢印式乗車券: 旧国鉄・逗子→鎌倉、3等 | 美森勇気 |
tk_mud02.jpg | 画像 | 相互矢印式乗車券: 旧国鉄・武蔵五日市→東京電環、3等 | 美森勇気 |
tk_mud03.jpg | 画像 | 相互矢印式乗車券: 夕張鉄道・南幌→野幌 | 美森勇気 |
tk_num01.jpg | 画像 | 乗車整理券: ホームライナー大宮 | 美森勇気 |
tk_num02.jpg | 画像 | 乗車整理券: ホームライナー豊橋1号 | らんど |
tk_pla01.jpg | 画像 | 企画乗車券: 旧国鉄、国電フリー乗車券 | 美森勇気 |
tk_pla02.jpg | 画像 | 企画乗車券: 旧国鉄、奥多摩・秋川自由乗車券 | 美森勇気 |
tk_pla03.jpg | 画像 | 企画乗車券: 旧国鉄、青春18きっぷ | 美森勇気 |
tk_pla04.jpg | 画像 | 企画乗車券: JR東日本、新幹線エコノミーきっぷ | 美森勇気 |
tk_pla05.jpg | 画像 | 青春18きっぷ | らんど |
tk_prc01.jpg | 画像 | Suica・パスネット処理連絡票 | 陸野優樹 |
tk_ret01.jpg | 画像 | 往復乗車券: JR東、新木場~海浜幕張 | 美森勇気 |
tk_ret02.jpg | 画像 | 往復乗車券: 旧国鉄、小林~新木 | 美森勇気 |
tk_ret03.jpg | 画像 | 往復乗車券: 東武鉄道、大宮~大和田 | 美森勇気 |
tk_sar01.jpg | 画像 | 矢印式乗車券: 旧国鉄・東名ハイウェイバス 名古屋→東京 | 美森勇気 |
tk_sar02.jpg | 画像 | 矢印式乗車券: 旧国鉄・東京都区内→徳島 | みなみたて |
tk_sar03.jpg | 画像 | 矢印式乗車券: JR東海・足柄→足柄 | こんちゃ. |
tk_sar04.jpg | 画像 | 矢印式乗車券: JR西日本・博多→博多南 | 陸野優樹 |
tk_sep01.jpg | 画像 | 準急行券: 旧国鉄、名古屋から、2等 | 美森勇気 |
tk_ser01.jpg | 画像 | 連続乗車券 | 美森勇気 |
tk_ser02.jpg | 画像 | 連続乗車券: 牛久→瀬越 | 美森勇気 |
tk_sle01.jpg | 画像 | B寝台券: JR東日本/北海道、上野→函館 | 美森勇気 |
tk_stt01.jpg | 画像 | 軟券: 旧国鉄、高崎車掌区車内補充券 | 美森勇気 |
tk_stt02.jpg | 画像 | 軟券: 旧国鉄、宇都宮車掌区の車内販売用特急券 | 美森勇気 |
tk_stt03.jpg | 画像 | 軟券: 東武鉄道、小佐越から130円区間 | 美森勇気 |
tk_sxp01.jpg | 画像 | 特急券: 旧国鉄、高田から小諸 | 美森勇気 |
tk_sxp02.jpg | 画像 | 特急券: 旧国鉄、特定特急券、旭川から札幌 | 美森勇気 |
tk_sxp03.jpg | 画像 | 特急券: 旧国鉄、新幹線、京都から新横浜 | 美森勇気 |
tk_sxp04.jpg | 画像 | 特急券: 小田急、第9はこね、新宿から | 美森勇気 |
tk_sxp05.jpg | 画像 | 特急券: JR東日本、軽井沢→横川・高崎 | 美森勇気 |
tk_sxp06.jpg | 画像 | 新幹線特定特急券 | みなみたて |
tk_sxp07.jpg | 画像 | まりも特急券 | 美森勇気 |
tk_sxp08.jpg | 画像 | 新幹線のぞみ特急券(C制) | 陸野優樹 |
tk_sxp09.jpg | 画像 | 乗車券・新幹線特急券(C制) | 陸野優樹 |
tk_sxp10.jpg | 画像 | 特定特急券・博多→博多南 | 陸野優樹 |
tk_sxp11.jpg | 画像 | 新幹線のぞみ特急券(C制) 乗変 | 陸野優樹 |
tk_sxp12.jpg | 画像 | 新幹線特急券 遅払証 | 陸野優樹 |
tk_trn01.jpg | 画像 | 不通区間の振替輸送用の振替乗車票 | 美森勇気 |
tk_trn02.jpg | 画像 | 不通区間の振替輸送用の振替乗車票2 | 陸野優樹 |
tkcz0601.jpg | 画像 | 九段下駅 駅名標(Z-09) | 陸野優樹 |
tkcz0602.jpg | 画像 | 九段下駅 1番出口 | 陸野優樹 |
tob10031.jpg | 画像 | 東武曳舟駅 | 陸野優樹 |
tob10032.jpg | 画像 | 東武曳舟駅 | 陸野優樹 |
tob5000.jpg | 画像 | 東武野田線 5000系 | 美森勇気 |
toei_1dp.jpg | 画像 | 都営地下鉄1日乗車券 | さりなが |
