ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
辞書グループ名 | ID | 辞書数 | 単語数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
短縮用語の基礎知識 | ABBR | 12 | 1,290 | 略語を収録した辞書グループ |
通信用語の基礎知識 | WDIC | 45 | 9,845 | 通信用語を収録した辞書グループ |
電算用語の基礎知識 | TECH | 42 | 7,524 | 電算用語を収録した辞書グループ |
科学用語の基礎知識 | SCI | 58 | 12,440 | 自然科学系用語を収録した辞書グループ |
国土用語の基礎知識 | GEO | 41 | 3,536 | 国土交通関連用語を収録した辞書グループ |
鉄道用語の基礎知識 | RAIL | 14 | 2,476 | 鉄道用語を収録した辞書グループ |
軍事用語の基礎知識 | MILI | 14 | 314 | 軍事関連用語を収録した辞書グループ |
文化用語の基礎知識 | CUL | 29 | 5,670 | 文化関連用語を収録した辞書グループ |
萌色用語の基礎知識 | MOE | 19 | 4,072 | 趣味関連用語を収録した辞書グループ |
現在、9グループに274辞書、47,167単語が存在します。
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて