ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
全分野からの検索数TOP50 (紀元2684/11/26の検索結果表示分)
結果表示回数: 49,111件 (単語の説明を表示した総回数)
表示単語総数: 26,437語 (上のうち、同じ単語をまとめた回数)
結果は、毎日深夜零時から零時半頃の間に自動で更新されます。
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | サンロクトオ | 418 |
2 | ISO/IEC 14443 | 361 |
3 | RS-232C | 51 |
4 | フライングイレースヘッド | 40 |
5 | 9桁の電話番号 | 20 |
6 | 重力語 | 17 |
7 | 列車番号 (JR) | 14 |
8 | 事業者識別番号 | 14 |
9 | リーチャビリティ | 14 |
10 | クロージャー | 12 |
11 | SSB | 12 |
12 | IEEE 802.11d | 12 |
13 | 半旗 | 11 |
14 | アマゾン市川フルフィルメントセンター | 11 |
15 | KEIS | 11 |
16 | 硫化水素 | 10 |
17 | 東京都交通局 | 10 |
18 | 三枝貴代 | 10 |
19 | ボタン電池 | 10 |
20 | クラリファイヤ | 10 |
21 | QTH | 10 |
22 | NEC特殊文字 | 10 |
23 | DB15 | 10 |
24 | ACK (一般) | 10 |
25 | 5桁の市外局番 | 10 |
26 | 2ちゃんねる乗っ取り事件 | 10 |
27 | 144MHz帯 | 10 |
28 | 須賀川インターチェンジ | 9 |
29 | 音羽蒲郡インターチェンジ | 9 |
30 | 韓国 | 9 |
31 | 紀勢線 (JR) | 9 |
32 | 秋葉原 | 9 |
33 | 矢本石巻道路 | 9 |
34 | 海老名サービスエリア | 9 |
35 | 普通鉄道構造規則 | 9 |
36 | 北海道 | 9 |
37 | 乗車変更 | 9 |
38 | 中性線 | 9 |
39 | ロマンスカー (小田急) | 9 |
40 | ライブラリアン | 9 |
41 | モジュラス10 (JAN) | 9 |
42 | エリア番号 | 9 |
43 | YCbCr | 9 |
44 | RS-422 | 9 |
45 | Q符号 | 9 |
46 | QAM | 9 |
47 | PCI | 9 |
48 | PASMO | 9 |
49 | JEF | 9 |
50 | EBCDIC | 9 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | VA | 5 |
2 | OC | 5 |
3 | VP | 4 |
4 | VK | 4 |
5 | V2 | 4 |
6 | 12 | 4 |
7 | WA | 3 |
8 | VJ | 3 |
9 | VF | 3 |
10 | VE | 3 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | RS-232C | 51 |
2 | 9桁の電話番号 | 20 |
3 | 事業者識別番号 | 14 |
4 | リーチャビリティ | 14 |
5 | クロージャー | 12 |
6 | SSB | 12 |
7 | IEEE 802.11d | 12 |
8 | KEIS | 11 |
9 | クラリファイヤ | 10 |
10 | QTH | 10 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | ISO/IEC 14443 | 361 |
2 | フライングイレースヘッド | 40 |
3 | ライブラリアン | 9 |
4 | PCI | 9 |
5 | バイト | 7 |
6 | eMMC | 7 |
7 | ISO/IEC 15693 | 7 |
8 | EPSONプロテクト | 7 |
9 | 結合テスト | 6 |
10 | ジャンクション | 6 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 硫化水素 | 10 |
2 | ボタン電池 | 10 |
3 | 中性線 | 9 |
4 | 内線規程 | 7 |
5 | LVCMOS | 7 |
6 | FG | 7 |
7 | 62進法 | 7 |
8 | 電子殻 | 6 |
9 | 尿素回路 | 6 |
10 | オームの法則 | 6 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 重力語 | 17 |
2 | 三枝貴代 | 10 |
3 | サーヤ | 7 |
4 | 鬱だSNOW | 6 |
5 | 巡音ルカ | 5 |
6 | ヤシガニ三部作 | 5 |
7 | 里村茜 | 4 |
8 | 美少女戦士セーラームーン セーラースターズ | 4 |
9 | 犬 (俗称) | 4 |
10 | 岩田次男 | 4 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | サンロクトオ | 418 |
2 | 列車番号 (JR) | 14 |
3 | 東京都交通局 | 10 |
4 | 紀勢線 (JR) | 9 |
5 | 普通鉄道構造規則 | 9 |
6 | 乗車変更 | 9 |
7 | ロマンスカー (小田急) | 9 |
8 | PASMO | 9 |
9 | 駅ナンバリング | 8 |
10 | 閉塞信号機 | 8 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 半旗 | 11 |
2 | 妛 | 7 |
3 | 身施 | 6 |
4 | 朝鮮語 | 6 |
5 | 日本国憲法第21条 | 6 |
6 | 人類の三大タブー | 6 |
7 | 世界基督教統一神霊協会 | 6 |
8 | ヘブライ民族 | 6 |
9 | 求刑 | 5 |
10 | 放送禁止用語 | 5 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 旅団 | 4 |
2 | ノドン | 4 |
3 | 銀河2号 | 3 |
4 | 連隊 | 3 |
5 | 短銃 | 3 |
6 | 特別警備隊 (海上保安庁) | 3 |
7 | 大隊 | 3 |
8 | ラプター | 3 |
9 | 陸軍 | 2 |
10 | 銀河3号1号機 | 2 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | アマゾン市川フルフィルメントセンター | 11 |
2 | 須賀川インターチェンジ | 9 |
3 | 音羽蒲郡インターチェンジ | 9 |
4 | 韓国 | 9 |
5 | 秋葉原 | 9 |
6 | 矢本石巻道路 | 9 |
7 | 海老名サービスエリア | 9 |
8 | 北海道 | 9 |
9 | 黒姫野尻湖パーキングエリア | 8 |
10 | 近畿自動車道名古屋大阪線 | 8 |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて