ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
18世紀のフランスの天体観測家、シャルル・メシエが作った星雲・星団・銀河のカタログのこと。ここに登録された天体を俗に「メシエ天体」という。
メシエは彗星探索家で、彗星と紛らわしい天体をリスト化したのが由来である。
1771(明和8)年のメシエ天体カタログ第1巻(M1〜45)、1781(天明元)年に第2巻(M46〜68)、1784(天明4)年に第3巻(M69〜103)が収録されている。
このため天体は不規則に分布し、また都合上赤緯−35°以南にはない。
全110個のうち、不明な天体が2個、誤認と思われるものが2個含まれる。
M40は不明な天体で、存在が確認されていない。ウィンネッケ4と呼ばれる二重星の見誤りと考えられている。
M91も不明な天体で、NGC 4548、M58(NGC 4579)、NGC 4571の何れかと考えられており、現在はNGC 4548とする説が有力である。
M73は4つの恒星の誤認だった。
M102はM101の誤認と考えられている。近年の説ではNGC 5866とする説が有力となったが、暗く小さな天体であるので、当時これを観測できたのかは不明である。
このため、位置が確実であるメシエ天体は107個(M73を除けば106個)ということになる。
不明と誤認を除いた全106個のメシエ天体の内訳は、次のとおり。
下記の表で、不明・誤認と考えられる天体4個は、現在の説で最も有力な天体の座標を示している。
番号 | 分類 | 位置(2000年分点) | 通称など | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M | その他 | 赤経 | 赤経 | 所在星座 | ||
M1 | NGC 1952 | 超新星残骸 | 05h 34m 32.0s | +22°00′52″ | おうし座 | かに星雲 |
M2 | NGC 7089 | 球状星団 | 21h 33m 27.1s | −00°49′24″ | みずがめ座 | |
M3 | NGC 5272 | 球状星団 | 13h 42m 11.3s | +28°22′32″ | りょうけん座 | |
M4 | NGC 6121 | 球状星団 | 16h 23m 35.5s | −26°31′32″ | さそり座 | |
M5 | NGC 5904 | 球状星団 | 15h 18m 33.8s | +02°04′58″ | へび座 | |
M6 | NGC 6405 | 散開星団 | 17h 40m 20.6s | −32°15′15″ | さそり座 | |
M7 | NGC 6475 | 散開星団 | 17h 53m 51.1s | −34°47′34″ | さそり座 | |
M8 | NGC 6523 | 散光星雲 | 18h 03m 41.3s | −24°22′49″ | いて座 | 干潟星雲 |
M9 | NGC 6333 | 球状星団 | 17h 19m 11.8s | −18°30′59″ | へびつかい座 | |
M10 | NGC 6254 | 球状星団 | 16h 57m 08.9s | −04°05′58″ | へびつかい座 | |
M11 | NGC 6705 | 散開星団 | 18h 51m 06.0s | −06°16′12″ | たて座 | 野鴨星団 |
M12 | NGC 6218 | 球状星団 | 16h 47m 14.4s | −01°56′52″ | へびつかい座 | |
M13 | NGC 6205 | 球状星団 | 16h 41m 41.5s | +36°27′41″ | ヘルクレス座 | |
M14 | NGC 6402 | 球状星団 | 17h 37m 36.2s | −03°14′45″ | へびつかい座 | |
M15 | NGC 7078 | 球状星団 | 21h 29m 58.3s | +12°10′00″ | ペガスス座 | |
M16 | NGC 6611 | 散光星雲 | 18h 18m 48.2s | −13°48′26″ | へび座 | わし星雲 |
M17 | NGC 6618 | 散光星雲 | 18h 20m 47.0s | −16°10′17″ | いて座 | オメガ星雲 |
M18 | NGC 6613 | 散開星団 | 18h 19m 58.6s | −17°06′07″ | いて座 | |
M19 | NGC 6273 | 球状星団 | 17h 02m 37.7s | −26°16′04″ | へびつかい座 | |
M20 | NGC 6514 | 散光星雲 | 18h 02m 42.0s | −22°58′19″ | いて座 | 三裂星雲 |
M21 | NGC 6531 | 散開星団 | 18h 04m 13.4s | −22°29′24″ | いて座 | |
M22 | NGC 6656 | 球状星団 | 18h 36m 24.2s | −23°54′12″ | いて座 | |
M23 | NGC 6494 | 散開星団 | 17h 57m 04.8s | −18°59′07″ | いて座 | |
M24 | NGC 6603 | 散開星団 | 18h 16m 56.2s | −18°30′53″ | いて座 | |
M25 | IC 4725 | 散開星団 | 18h 31m 46.8s | −19°06′54″ | いて座 | |
M26 | NGC 6694 | 散開星団 | 18h 45m 18.7s | −09°23′01″ | たて座 | |
M27 | NGC 6853 | 惑星状星雲 | 19h 59m 36.5s | +22°43′16″ | こぎつね座 | 亜鈴星雲 |
M28 | NGC 6626 | 球状星団 | 18h 24m 32.9s | −24°52′11″ | いて座 | |
M29 | NGC 6913 | 散開星団 | 20h 23m 57.8s | +38°30′28″ | はくちょう座 | |
M30 | NGC 7099 | 球状星団 | 21h 40m 22.1s | −23°10′45″ | やぎ座 | |
M31 | NGC 224 | 系外銀河 | 00h 42m 44.3s | +41°16′08″ | アンドロメダ座 | アンドロメダ銀河 |
M32 | NGC 221 | 系外銀河 | 00h 42m 41.8s | +40°51′55″ | アンドロメダ座 | |
M33 | NGC 598 | 系外銀河 | 01h 33m 50.9s | +30°39′36″ | さんかく座 | さんかく座銀河 |
M34 | NGC 1039 | 散開星団 | 02h 42m 07.4s | +42°44′46″ | ペルセウス座 | |
M35 | NGC 2168 | 散開星団 | 06h 09m 05.1s | +24°20′19″ | ふたご座 | |
M36 | NGC 1960 | 散開星団 | 05h 36m 17.7s | +34°08′27″ | ぎょしゃ座 | |
M37 | NGC 2099 | 散開星団 | 05h 52m 18.3s | +32°33′11″ | ぎょしゃ座 | |
M38 | NGC 1912 | 散開星団 | 05h 28m 42.5s | +35°51′18″ | ぎょしゃ座 | |
M39 | NGC 7092 | 散開星団 | 21h 31m 48.2s | +48°26′18″ | はくちょう座 | |
M40 | Winnecke 4 | 二重星 | 12h 22m 16.1s | +58°05′04″ | おおぐま座 | (不明な天体) |
M41 | NGC 2287 | 散開星団 | 06h 46m 00.0s | −20°45′15″ | おおいぬ座 | |
M42 | NGC 1976 | 散光星雲 | 05h 35m 16.5s | −05°23′23″ | オリオン座 | オリオン大星雲 |
M43 | NGC 1982 | 散光星雲 | 05h 35m 31.3s | −05°16′02″ | オリオン座 | |
M44 | NGC 2632 | 散開星団 | 08h 40m 22.1s | +19°40′20″ | かに座 | プレセペ星団 |
M45 | Mel.22 | 散開星団 | 03h 47m 28.6s | +24°06′19″ | おうし座 | プレアデス星団 |
M46 | NGC 2437 | 散開星団 | 07h 41m 46.8s | −14°48′36″ | とも座 | |
M47 | NGC 2422 | 散開星団 | 07h 36m 35.0s | −14°28′57″ | とも座 | |
M48 | NGC 2548 | 散開星団 | 08h 13m 43.2s | −05°45′02″ | うみへび座 | |
M49 | NGC 4472 | 系外銀河 | 12h 29m 46.8s | +08°00′02″ | おとめ座 | |
M50 | NGC 2323 | 散開星団 | 07h 02m 40.6s | −08°21′51″ | いっかくじゅう座 | |
M51 | NGC 5194 | 系外銀河 | 13h 29m 55.7s | +47°13′53″ | りょうけん座 | 子持ち星雲 |
M52 | NGC 7654 | 散開星団 | 23h 24m 48.5s | +61°35′36″ | カシオペア座 | |
M53 | NGC 5024 | 球状星団 | 13h 12m 55.2s | +18°10′09″ | かみのけ座 | |
M54 | NGC 6715 | 球状星団 | 18h 55m 03.4s | +30°28′43″ | いて座 | |
M55 | NGC 6809 | 球状星団 | 19h 39m 59.3s | +30°57′44″ | いて座 | |
M56 | NGC 6779 | 球状星団 | 19h 16m 35.5s | +30°11′04″ | こと座 | |
M57 | NGC 6720 | 惑星状星雲 | 18h 53m 35.0s | +33°01′43″ | こと座 | リング星雲 |
M58 | NGC 4579 | 系外銀河 | 12h 37m 43.7s | +11°49′05″ | おとめ座 | |
M59 | NGC 4621 | 系外銀河 | 12h 42m 02.4s | +11°38′49″ | おとめ座 | |
M60 | NGC 4649 | 系外銀河 | 12h 43m 39.6s | +11°33′09″ | おとめ座 | |
M61 | NGC 4303 | 系外銀河 | 12h 21m 55.0s | +04°28′25″ | おとめ座 | |
M62 | NGC 6266 | 球状星団 | 17h 01m 12.7s | −30°06′45″ | へびつかい座 | |
M63 | NGC 5055 | 系外銀河 | 13h 15m 49.4s | +42°01′45″ | りょうけん座 | ひまわり星雲 |
M64 | NGC 4826 | 系外銀河 | 12h 56m 43.7s | +21°40′52″ | かみのけ座 | 黒眼銀河 |
M65 | NGC 3623 | 系外銀河 | 11h 18m 55.9s | +13°05′32″ | しし座 | |
M66 | NGC 3627 | 系外銀河 | 11h 20m 15.1s | +12°59′29″ | しし座 | |
M67 | NGC 2682 | 散開星団 | 08h 51m 20.2s | +11°48′43″ | かに座 | |
M68 | NGC 4590 | 球状星団 | 12h 39m 28.1s | −26°44′35″ | うみへび座 | |
M69 | NGC 6637 | 球状星団 | 18h 31m 23.3s | −32°20′53″ | いて座 | |
M70 | NGC 6681 | 球状星団 | 18h 43m 12.7s | −32°17′31″ | いて座 | |
M71 | NGC 6838 | 球状星団 | 19h 53m 46.1s | +18°46′42″ | や座 | |
M72 | NGC 6981 | 球状星団 | 20h 53m 27.8s | −12°32′14″ | みずがめ座 | |
M73 | NGC 6994 | 散開星団 | 20h 58m 55.9s | −12°38′08″ | みずがめ座 | (誤認) |
M74 | NGC 628 | 系外銀河 | 01h 36m 25.2s | +15°48′59″ | うお座 | |
M75 | NGC 6864 | 球状星団 | 20h 06m 04.8s | −21°55′20″ | いて座 | |
M76 | NGC 650 | 惑星状星雲 | 01h 42m 19.7s | +51°34′32″ | ペルセウス座 | 小亜鈴星雲 |
M77 | NGC 1068 | 系外銀河 | 02h 42m 40.7s | −00°00′48″ | くじら座 | |
M78 | NGC 2068 | 散光星雲 | 05h 46m 45.8s | +00°04′45″ | オリオン座 | ウルトラの星 |
M79 | NGC 1904 | 球状星団 | 05h 24m 10.6s | −24°31′27″ | うさぎ座 | |
M80 | NGC 6093 | 球状星団 | 16h 17m 02.4s | −22°58′30″ | さそり座 | |
M81 | NGC 3031 | 系外銀河 | 09h 55m 33.1s | +69°03′55″ | おおぐま座 | |
M82 | NGC 3034 | 系外銀河 | 09h 55m 52.3s | +69°40′47″ | おおぐま座 | |
M83 | NGC 5236 | 系外銀河 | 13h 37m 01.0s | −29°51′57″ | うみへび座 | |
M84 | NGC 4374 | 系外銀河 | 12h 25m 03.8s | +12°53′13″ | おとめ座 | |
M85 | NGC 4382 | 系外銀河 | 12h 25m 24.0s | +18°11′28″ | かみのけ座 | |
M86 | NGC 4406 | 系外銀河 | 12h 26m 11.8s | +12°56′46″ | おとめ座 | |
M87 | NGC 4486 | 系外銀河 | 12h 30m 49.4s | +12°23′28″ | おとめ座 | |
M88 | NGC 4501 | 系外銀河 | 12h 31m 59.3s | +14°25′13″ | かみのけ座 | |
M89 | NGC 4552 | 系外銀河 | 12h 35m 39.8s | +12°33′23″ | おとめ座 | |
M90 | NGC 4569 | 系外銀河 | 12h 36m 49.7s | +13°09′46″ | おとめ座 | |
M91 | NGC 4548 | 系外銀河 | 12h 35m 26.4s | +14°29′47″ | かみのけ座 | (不明な天体) |
M92 | NGC 6341 | 球状星団 | 17h 17m 07.2s | +43°08′11″ | ヘルクレス座 | |
M93 | NGC 2447 | 散開星団 | 07h 44m 29.3s | −23°51′11″ | とも座 | |
M94 | NGC 4736 | 系外銀河 | 12h 50m 53.0s | +41°07′14″ | りょうけん座 | |
M95 | NGC 3351 | 系外銀河 | 10h 43m 57.8s | +11°42′13″ | しし座 | |
M96 | NGC 3368 | 系外銀河 | 10h 46m 45.8s | +11°49′12″ | しし座 | |
M97 | NGC 3587 | 惑星状星雲 | 11h 14m 47.8s | +55°01′10″ | おおぐま座 | ふくろう星雲 |
M98 | NGC 4192 | 系外銀河 | 12h 13m 48.2s | +14°54′01″ | かみのけ座 | |
M99 | NGC 4254 | 系外銀河 | 12h 18m 49.7s | +14°24′59″ | かみのけ座 | |
M100 | NGC 4321 | 系外銀河 | 12h 22m 55.0s | +15°49′21″ | かみのけ座 | |
M101 | NGC 5457 | 系外銀河 | 14h 03m 12.5s | +54°20′57″ | おおぐま座 | 回転花火星雲 |
M102 | NGC 5866 | 系外銀河 | 15h 06m 29.5s | +55°45′48″ | りゅう座 | (誤認) |
M103 | NGC 581 | 散開星団 | 01h 33m 21.8s | +60°39′29″ | カシオペア座 | |
M104 | NGC 4594 | 系外銀河 | 12h 39m 59.5s | −11°37′23″ | おとめ座 | ソンブレロ銀河 |
M105 | NGC 3379 | 系外銀河 | 10h 47m 49.7s | +12°34′54″ | しし座 | |
M106 | NGC 4258 | 系外銀河 | 12h 18m 57.6s | +47°18′14″ | りょうけん座 | |
M107 | NGC 6171 | 球状星団 | 16h 32m 31.9s | −13°03′13″ | へびつかい座 | |
M108 | NGC 3556 | 系外銀河 | 11h 11m 31.0s | +55°40′27″ | おおぐま座 | |
M109 | NGC 3992 | 系外銀河 | 11h 57m 36.0s | +53°22′28″ | おおぐま座 | |
M110 | NGC 205 | 系外銀河 | 00h 40m 22.1s | +41°41′07″ | アンドロメダ座 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます