ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
黄道十二星座の第12座であり、トレミーの48星座の一つである。秋の星座。水瓶座。
名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
αAqr | サダルメリク | 3.0 | G2Ⅰb | 22h 05.8m | −00°19′ | 209750 | 8414 |
βAqr | サダルスウド | 2.9 | G0Ⅰb | 21h 31.6m | −05°34′ | 204867 | 8232 |
γAqr | サダルアクビア | 3.9 | A0Ⅴ | 22h 21.7m | −01°23′ | 212061 | 8518 |
δAqr | スカト | 3.3 | A3Ⅴ | 22h 54.7m | −15°49′ | 216627 | 8709 |
εAqr | アル・バリ | 3.8 | B9Ⅳ-Ⅴn | 20h 47.7m | −09°30′ | 198001 | 7950 |
θAqr | アンカ | 4.2 | G9Ⅲ | 22h 16.8m | −07°47′ | 211391 | 8499 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます