ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
いて座の散開星団。
別名NGC 6613。
位置は2000年分点で赤経18h 19m 54.0s、赤緯−17°08′。実視等級7.5等。視直径9′。距離4900光年。タイプd。
実直径は約17光年とされる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます