ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
星が1000億個程度集ったシステム。
2004(平成16)年5月、最も遠方にあると発表された銀河は、赤方偏移量z=10の銀河Abell 1835 IR1916であった。
宇宙の年齢がおよそ137億歳とすると132億3000万光年の距離にあると求められる。
しかし、これはその後の観測で誤りであったことが確認されている。
2010(平成22)年に、z=8.5549の銀河UDFy-38135539がハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールドより発見された。
その翌年、ここから推定z=10.3とされる銀河UDFj-39546284が発見されており、さらに後、より遠方にあるz=11.9の可能性が示唆された。この数値については観測誤差が大きく、実際の距離についてはまだ信憑性が低いが、2014(平成26)年現在、このUDFj-39546284が観測史上最遠の銀河である可能性が存在する。
なお、2018(平成30)年にはハッブル宇宙望遠鏡の後継となる「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」が打ち上げ予定となっている。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は大きく赤方偏移した100億光年以遠の超遠方天体の観測に特化し、微弱赤外線のみの観測に特化した。ハッブルと違い、紫外線や可視光線は完全無視の割り切り仕様である。UDFj-39546284の正確な距離も、この望遠鏡で観測できると見込まれている。
遠方の観測・研究はなおも続いており、ランキングは随時更新されている。
これを著している時点で、論文などで発表されている遠方の銀河、または銀河と予想される天体のランキングは次の通りである。距離は宇宙年齢を136.6億歳とするモデルで、単位は億光年。
まだ未確定の天体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 天体名 | 座標 | 赤方偏移 | 距離 | 論文 | 公表日 |
UDFj-39546284 | J033239.54−274628.4 | z=11.9 | 2011(平成23)年 | |||
GN-z11 | z=11.09 | 2016(平成28)年 | ||||
MACS0647-JD | z=10.7 | 2012(平成24)年 | ||||
MACS1149-JD | z=9.6 | 132.8 | 2012(平成24)年 | |||
EGSY8p7 | z=8.68 | 132 | 2015(平成27)年5月 | |||
UDFy-33436598 | J033233.43−274659.8 | z=8.6 | ||||
UDFy-38135539 | J033238.13−274553.9 | z=8.5549 | 131 | 2010(平成22)年 | ||
UDFy-37796000 | J033237.79−274600.0 | z=8.5 | ||||
A1689-zD1 | z=7.6 | 2010(平成22)年 | ||||
確度が高い天体 | ||||||
順位 | 天体名 | 座標 | 赤方偏移 | 距離 | 論文 | 公表日 |
1 | EGS-zs8-1 | z=7.73 | 130.44 | |||
2 | z8_GND_5296 | z=7.51 | 130.2 | 2013(平成25)年 | ||
3 | SXDF-NB1006-2 | J021856.5+051958.9 | z=7.215 | 129.1 | 澁谷ほか | 2012(平成24)年6月 |
4 | GN-108036 | GOODS NORTH field | z=7.213 | 129.1 | 小野ほか | 2012(平成24)年1月 |
5 | BDF-3299 | J222812.3+0350959.4 | z=7.109 | 129.0 | Vanzellaほか | 2010(平成22)年12月 |
6 | ULAS J1120+0641 | z=7.085 | 129.0 | Quasar | ||
7 | A1703_zD6 | J131501.0+515004 | z=7.045 | 128.9 | Schenkerほか | 2012(平成24)年1月 |
8 | BDF-521 | J222703.1+350707.7 | z=7.008 | 128.9 | Vanzellaほか | 2010(平成22)年12月 |
9 | G2-1408 | J132357.1+272448 | z=6.972 | 128.8 | Fontanaほか | 2010(平成22)年12月 |
10 | ZB-BO45326 | z=6.964 | 128.8 | |||
11 | IOK-1 | J132359.8+272456 | z=6.964 | 128.826 | 家ほか | 2006(平成18)年9月14日 |
12 | LAE J095950.99+021219.1 | z=6.944 | ||||
上よりは近いが遠方の銀河(一部) | ||||||
順位 | 天体名 | 座標 | 赤方偏移 | 距離 | 論文 | 公表日 |
HUDF09_1596 | J033303.8−275120 | z=6.905 | 128.7 | Schenkerほか | 2012(平成24)年1月 | |
SDF46975 | Subaru Deep field | z=6.844 | 128.6 | 小野ほか | 2012(平成24)年1月 | |
NTTDF-6345 | J120536.9−074522.3 | z=6.701 | 128.4 | Pentericciほか | 2011(平成23)年12月 | |
SDF ID1004 | J132522.3+273520 | z=6.597 | 128.250 | 谷口ほか | 2005(平成17)年2月25日 | |
SDF ID1018 | J132520.4+273459 | z=6.596 | 128.248 | 柏川ほか | 2006(平成18)年4月5日 | |
SDF ID1030 | J132357.1+272448 | z=6.589 | 128.238 | 柏川ほか | 2006(平成18)年4月5日 | |
SDF ID1007 | J132432.5+271647 | z=6.580 | 128.222 | 谷口ほか | 2005(平成17)年2月25日 | |
SDF ID1008 | J132518.8+273043 | z=6.578 | 128.219 | 谷口ほか | 2005(平成17)年2月25日 | |
SDF ID1001 | J132418.3+271455 | z=6.578 | 128.219 | 小平ほか | 2003(平成15)年4月25日 | |
HCM-6A | J023954.7−013332 | z=6.560 | 128.189 | Huほか | 2002(平成14)年4月1日 | |
SDF ID1059 | J132432.9+273124 | z=6.557 | 128.184 | 柏川ほか | 2006(平成18)年4月5日 | |
SDF ID1003 | J132408.3+271543 | z=6.554 | 128.178 | 谷口ほか | 2005(平成17)年2月25日 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます