ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
別名NGC 6637。
位置は2000年分点で赤経18h 31m 24.0s、赤緯−32°21′。実視等級8.9等。視直径2′。距離2万3000光年。タイプV。
1751(宝暦元)年にラカイユが発見した。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます