ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
黄道十二星座の第9座であり、トレミーの48星座の一つである。夏の星座。天秤座。
名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
αSco | アンタレス | 1.0 | M1.5Ⅰab-Ⅰb | 16h 29.4m | −26°26′ | 148478 | 6134 |
β1Sco | グラフィアス | 2.6 | B1Ⅴ | 16h 05.4m | −19°48′ | 144217 | 5984 |
β2Sco | 4.9 | B2Ⅴ | 16h 05.4m | −19°48′ | 144218 | 5985 | |
δSco | ドシュッバ | 2.3 | B0.3Ⅳ | 16h 00.3m | −22°37′ | 143275 | 5953 |
εSco | 2.3 | K2.5Ⅲ | 16h 50.2m | −34°18′ | 151680 | 6241 | |
θSco | 1.9 | F1Ⅱ | 17h 37.3m | −43°00′ | 159532 | 6553 | |
κSco | 2.4 | B1.5Ⅲ | 17h 42.5m | −39°02′ | 160578 | 6580 | |
λSco | シャウラ | 1.6 | B2Ⅳ+B | 17h 33.6m | −37°06′ | 158926 | 6527 |
νSco | ジャバハー | 4.1 | B3Ⅴ | 16h 12.0m | −19°28′ | 145502 | 6027 |
σSco | アル・ニヤト | 2.9 | B2Ⅲ | 16h 21.2m | −25°36′ | 147165 | 6084 |
τSco | 2.8 | B0Ⅴ | 16h 35.9m | −28°13′ | 149438 | 6165 | |
υSco | レサト | 2.7 | B2Ⅳ | 17h 30.8m | −37°18′ | 158408 | 6508 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます