ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
へび座の球状星団。
別名NGC 5904。
位置は2000年分点で赤経15h 18m 36.0s、赤緯+02°05′00″。実視等級6.2等。視直径12.7′。距離27,000光年。タイプV。
実直径は130光年とされる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます