ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
こと座の球状星団。
別名NGC 6779。
位置は2000年分点で赤経19h 16m 36.0s、赤緯−30°11′。実視等級8.2等。視直径5′。距離34,000光年。タイプX。
1779(安永8)年にメシエが発見した。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます