ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
いて座の球状星団。
別名NGC 6809。
位置は2000年分点で赤経19h 40m 00.0s、赤緯−30°58′。実視等級7.6等。視直径10′。距離19,000光年。タイプXI。
1751(宝暦元)年にラカイユが発見した。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます