ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
別名NGC 7078。
位置は2000年分点で赤経21h 30m 00.0s、赤緯+12°10′00″。実視等級6.0等。視直径7.4′。距離49,000光年。タイプIV。
実直径は88光年とされる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます