ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
別名NGC 6402。
位置は2000年分点で赤経17h 37m 35.9s、赤緯−03°15′。銀経21°、銀緯+14°。実視等級7.6等。潮汐直径20′。距離35,100光年。スペクトルG1型。タイプⅧ。
実直径は55光年とされる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます