ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
銀河系が属する銀河群のこと。局部超銀河団の一員となっている。
以下3つが際だって大きい銀河であり、それ以外は殆どが恒星が数十万から数百万個しか存在しない「矮小銀河」である。
さんかく座銀河はアンドロメダ銀河の近くにある。局部銀河群においては、銀河系とアンドロメダ銀河の二大銀河の重力支配は圧倒的であり、他の矮小銀河はどれも変形し、どちらかの銀河を周回していたり、または吸収されようとしている。
銀河系にしろM31にしろ、既に飲み込まれた矮小銀河も少なからずあることが明らかとなっている。
このため局部銀河群は、大きく「銀河系副グループ」「アンドロメダ副グループ」「その他」に分けられている。
元々銀河群にはなかったが、この重力によって引き寄せられ、局部銀河群の一員となった矮小銀河もある。
2006(平成18)年10月に発見されたアンドロメダⅫ(And XII)がそれであり、現在は局部銀河群に属しながら、銀河系やM31の影響をまだ殆ど受けていないと考えられている。
局部銀河群に所属する、既知の主な銀河は次の通り(距離順)。
距離は原則として太陽からである。銀河系中心(バルジ)からではない。
名前 | 位置 (J2000.0) | 銀河座標 | 距離(万ly) | ||
---|---|---|---|---|---|
赤経 | 赤緯 | 銀経° | 銀緯° | ||
銀河系 | |||||
おおいぬ座矮小銀河 | 07h 12.6m | −27°40′ | 3 | ||
いて座矮小楕円銀河(Sgr dSph) | 18h 55.0m | -30°29′ | 5.6 | −14.1 | 7 |
Segue 1 | 8 | ||||
おおぐま座矮小銀河Ⅱ | 152.5 | +37.4 | 10 | ||
Willman 1 | 12 | ||||
かみのけ座矮小銀河 | 241.9 | +83.6 | 14 | ||
大マゼラン雲(LMC) | 05h 23.6m | −69°45′ | 280.5 | −32.9 | 16 |
小マゼラン雲(SMC) | 00h 52.6m | −72°48′ | 302.8 | −44.3 | 20 |
うしかい座矮小銀河 | 14h 00.0m | +14°30′ | 358.0 | +69.6 | 19 |
こぐま座矮小銀河 | 15h 09.2m | +67°12′ | 105.0 | +44.8 | 22 |
ちょうこくしつ座矮小銀河 | 01h 00.0m | −33°42′ | 287.5 | −83.2 | 26 |
りゅう座矮小銀河 | 17h 20.0m | +57°55′ | 86.4 | +34.7 | 27 |
ろくぶんぎ座矮小楕円体銀河 | 243.4 | +42.2 | 28 | ||
おおぐま座矮小銀河Ⅰ | 159.4 | +54.4 | 32 | ||
りゅうこつ座矮小銀河 | 06h 41.6m | −50°58′ | 260.1 | −22.2 | 33 |
ろ座矮小銀河 | 02h 39.9m | −34°31′ | 237.1 | −65.7 | 45 |
ヘルクレス座矮小銀河 | 28.7 | +36.9 | 46 | ||
りょうけん座Ⅱ | 113.6 | +82.7 | 49 | ||
しし座Ⅳ(Leo Ⅳ) | 265.4 | +56.5 | 52 | ||
しし座Ⅴ(Leo Ⅴ) | 58 | ||||
しし座Ⅱ(Leo Ⅱ) | 11h 13.5m | +22°10′ | 220.2 | +67.2 | 67 |
りょうけん座Ⅰ | 74.3 | +79.8 | 72 | ||
しし座Ⅰ(Leo Ⅰ) | 10h 08.5m | +12°18′ | 226.0 | +49.1 | 82 |
しし座T (Leo T) | 214.9 | +43.7 | 136 | ||
ほうおう座矮小銀河 | 272.2 | −68.9 | 145 | ||
NGC 6822 | 19h 44.9m | −14°48′ | 25.3 | −18.4 | 152 |
NGC 185 | 00h 39.0m | +48°20′ | 120.8 | −14.5 | 201 |
アンドロメダ座Ⅱ | 128.9 | −29.2 | 216 | ||
しし座A(Leo A) | 196.9 | +52.4 | 225 | ||
IC 1613 | 01h 04.8m | +02°07′ | 129.8 | −60.6 | 236 |
アンドロメダ座Ⅹ | 125.8 | −18.0 | 229 | ||
NGC 147 | 00h 33.2m | +48°30′ | 119.8 | −14.3 | 237 |
アンドロメダ座Ⅲ | 119.3 | −26.2 | 245 | ||
カシオペア座矮小銀河 | 109.5 | −10.0 | 247 | ||
くじら座矮小銀河 | 101.4 | −72.8 | 248 | ||
アンドロメダ座Ⅸ | 123.2 | −19.7 | 250 | ||
アンドロメダ座Ⅰ | 121.7 | −24.9 | 252 | ||
うお座矮小銀河 | 126.8 | −40.9 | 252 | ||
アンドロメダ座Ⅴ | 126.2 | −15.1 | 256 | ||
アンドロメダ銀河(M31) | 00h 42.7m | +41°16′ | 121.2 | −21.6 | 256 |
アンドロメダ座Ⅺ | 121.7 | −29.1 | 256 | ||
アンドロメダ座Ⅻ | 122.0 | −28.5 | 256 | ||
アンドロメダ座ⅩⅢ | 123.0 | −29.9 | 256 | ||
ペガスス座矮小楕円体銀河 | 106.1 | −36.3 | 260 | ||
M32(NGC 221) | 00h 42.7m | +40°52′ | 121.2 | −22.0 | 263 |
M110(NGC 205) | 00h 40.4m | +41°41′ | 120.7 | −21.7 | 269 |
IC 10 | 119.0 | −03.3 | 269 | ||
アンドロメダ座Ⅷ | 270 | ||||
さんかく座銀河(M33) | 01h 33.9m | +30°39′ | 133.6 | −31.3 | 274 |
きょしちょう座矮小銀河 | 322.9 | −47.4 | 287 | ||
ペガスス座矮小不規則銀河 | 94.8 | −43.5 | 300 | ||
Wolf–Lundmark–Melotte (WLM) | 00h 01.9m | −15°27′ | 75.9 | −73.6 | 302 |
みずがめ座矮小銀河 | 34.0 | −31.3 | 335 | ||
いて座矮小不規則銀河(SagDIG) | 21.1 | −16.3 | 346 |
副グループによる分類。ABC、数字、50音順。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます