ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
銀河が数百から数千個、数Mpcの範囲に重力的に集まって形成されたもの。
最近の観測では、銀河団や超銀河団の宇宙空間での分布は、泡の表面上に存在するような構造をしていることが分かってきた。
この泡の内部には銀河が殆どなく、この空間をボイド(超空洞)と呼んでいる。
こういった銀河団は、宇宙の初期条件を反映していると考えられている。
距離の光年は、おとめ座銀河団を除き、ハッブル定数をH0=72km·s−1Mpc−1と仮定し、宇宙は平坦で、物質と宇宙定数の寄与率を3∶7として計算されている。
名称 | 位置(J2000.0) | 距離 | |||
---|---|---|---|---|---|
固有名詞 | エイベル番号 | 赤経 | 赤緯 | 赤方偏移z | 億光年 |
おとめ座銀河団 | 12h 30.8m | +12°23′ | 0.0039 | 0.59 | |
ろ座銀河団 | S373 | 03h 38.5m | −35°27′ | 0.0046 | 0.62 |
ポンプ座銀河団 | S636 | 10h 30.0m | −35°19′ | 0.0087 | 1.2 |
ケンタウルス座銀河団 | A3526 | 12h 48.9m | −41°18′ | 0.0087 | 1.5 |
うみへび座Ⅰ銀河団 | A1060 | 10h 36.9m | −27°31′ | 0.0110 | 1.5 |
ペガスス座Ⅰ銀河団 | 23h 21 m | +08°11′ | 0.0134 | 1.8 | |
くじゃく座Ⅱ銀河団 | S805 | 18h 47.2m | −63°19′ | 0.0139 | 1.9 |
かに座銀河団 | 08h 23 m | +21°59′ | 0.0160 | 2.2 | |
ペルセウス座銀河団 | A426 | 03h 18.6m | +41°30′ | 0.0183 | 2.5 |
しし座銀河団 | A1367 | 11h 44.5m | +19°50′ | 0.0215 | 2.9 |
かみのけ座銀河団 | A1656 | 12h 59.8m | +27°58′ | 0.0232 | 3.1 |
A2199 | 16h 28.6m | +39°31′ | 0.0309 | 4.1 | |
ヘルクレス座銀河団 | A2151 | 16h 05.2m | +17°44′ | 0.0371 | 4.9 |
A85 | 00h 41.6m | −09°20′ | 0.0518 | 6.8 | |
かんむり座銀河団 | A2065 | 15h 22.7m | +27°43′ | 0.0721 | 9.3 |
A1132 | 10h 58.3m | +56°46′ | 0.1363 | 17 | |
A520 | 04h 54.3m | +02°56′ | 0.203 | 24 | |
A370 | 02h 39.8m | −01°35′ | 0.373 | 40 | |
Cl 0024+1654 | 00h 26.6m | +17°10′ | 0.392 | 41 | |
3C295団 | 14h 11.8m | +52°10′ | 0.461 | 46 | |
Cl J0152.7-1357 | 01h 52.7m | −13°57′ | 0.833 | 68 | |
3C324団 | 15h 49.8m | +21°26′ | 1.206 | 82 | |
RX J0848.6+4453 | 08h 48.6m | +44°53′ | 1.273 | 84 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます