ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
太陽・月・金星に次ぎ、火星と共に全天で四番目に明るく見える天体である。
その質量由来の大引力により、多くの衛星を持っているのも特徴である。
2011(平成23)年現在65個の衛星(不確実なものを1個含む)が確認され、うち2007(平成19)年4月現在名前が付いた衛星は49個である。
衛星の名前の多くは、木星すなわちローマ神話のジュピター(ギリシャ神話のゼウス)の、その恋人の名から取られている。
以下の表について、距離や半径、質量については、研究が進むにつれ、変更が加わる可能性がある。
番号 | 衛星名 | 距離 | 半径 | 質量 | 発見者 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Mm) | (km) | (kg) | |||||
16 | S/1979 J 3 | メティス (Metis) | 128 | 22 | 9.56×1016 | サイノット | 1979 |
15 | S/1979 J 1 | アドラステア (Adrastea) | 129 | 8 | 1.91×1016 | ジェウィット | 1979 |
5 | アマルテア (Amalthea) | 181 | 84 | 7.17×1018 | バーナード | 1892 | |
14 | S/1979 J 2 | テーベ (Thebe) | 222 | 49 | 7.77×1017 | サイノット | 1979 |
1 | イオ (Io) | 422 | 1821 | 8.94×1022 | ガリレオ | 1610 | |
2 | エウロパ (Europa) | 671 | 1561 | 4.80×1022 | ガリレオ | 1610 | |
3 | ガニメデ (Ganymede) | 1070 | 2631 | 1.48×1023 | ガリレオ | 1610 | |
4 | カリスト (Callisto) | 1883 | 2410 | 1.08×1023 | ガリレオ | 1610 | |
18 | S/2000 J 1 | テミスト (Themisto) | 7507 | 5 | S.S.Sheppard | 2000 | |
13 | レダ (Leda) | 11165 | 9 | 5.68×1015 | コワール | 1974 | |
6 | ヒマリア (Himalia) | 11460 | 92 | 9.56×1018 | ペリネ | 1904 | |
10 | リシテア (Lysithea) | 11717 | 19 | 7.77×1016 | S.B. Nicholson | 1938 | |
7 | エララ (Elara) | 11740 | 39 | 7.77×1017 | ペリネ | 1905 | |
S/2000 J 11 | 12555 | 2 | S.S.Sheppard | 2000 | |||
46 | S/2003 J 20 | カルポ (Carpo) | 17056 | S.S.Sheppard | 2003 | ||
S/2003 J 3 | 18339 | S.S.Sheppard | 2003 | ||||
S/2003 J 12 | 19002 | S.S.Sheppard | 2003 | ||||
34 | S/2001 J 10 | エウポリエ (Euporie) | 19302 | 1 | S.S.Sheppard | 2001 | |
40 | S/2003 J 21 | ムネーメ (Mneme) | 20494 | 2003 | |||
S/2003 J 18 | 20700 | S.S.Sheppard | 2003 | ||||
45 | S/2003 J 6 | ヘリケ (Helike) | 20979 | S.S.Sheppard | 2003 | ||
S/2003 J 16 | 21000 | S.S.Sheppard | 2003 | ||||
33 | S/2001 J 7 | エウアンテ (Euanthe) | 21027 | 1.5 | S.S.Sheppard | 2001 | |
22 | S/2000 J 5 | ハルパリケ (Harpalyke) | 21105 | 2 | S.S.Sheppard | 2000 | |
27 | S/2000 J 7 | プラクシディケ (Praxidike) | 21147 | 3.5 | S.S.Sheppard | 2000 | |
35 | S/2001 J 9 | オルトシエ (Orthosie) | 21168 | 1 | S.S.Sheppard | 2001 | |
30 | S/2001 J 3 | ヘルミッペ (Hermippe) | 21252 | 2 | S.S.Sheppard | 2001 | |
24 | S/2000 J 3 | イオカステ (Iocaste) | 21269 | 2.5 | S.S.Sheppard | 2000 | |
12 | アナンケ (Ananke) | 21276 | 14 | 3.82×1016 | S.B. Nicholson | 1951 | |
29 | S/2001 J 2 | ティオネ (Thyone) | 21312 | 2 | S.S.Sheppard | 2001 | |
S/2003 J 15 | 22000 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
S/2003 J 17 | 22000 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
44 | S/2003 J 11 | カリコレ (Kallichore) | 22395 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |
S/2003 J 9 | 22442 | 0.5 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
S/2003 J 19 | 22810 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
38 | S/2001 J 6 | パシテエ (Pasithee) | 23029 | 1 | S.S.Sheppard | 2001 | |
43 | S/2002 J 1 | アーケ (Arche) | 23064 | 1.5 | S.S.Sheppard | 2002 | |
37 | S/2001 J 8 | カレ (Kale) | 23124 | 1 | S.S.Sheppard | 2001 | |
21 | S/2000 J 10 | カルデネ (Chaldene) | 23179 | 2 | S.S.Sheppard | 2000 | |
26 | S/2000 J 6 | イソノエ (Isonoe) | 23217 | 2 | S.S.Sheppard | 2000 | |
32 | S/2001 J 4 | エウリドメ (Eurydome) | 23219 | 1.5 | S.S.Sheppard | 2001 | |
S/2003 J 4 | 23258 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
25 | S/2000 J 4 | エリノメ (Erinome) | 23279 | 1.5 | S.S.Sheppard | 2000 | |
20 | S/2000 J 9 | タイゲテ (Taygete) | 23360 | 2.5 | S.S.Sheppard | 2000 | |
11 | カルメ (Carme) | 23404 | 23 | 9.56×1016 | S.B. Nicholson | 1938 | |
31 | S/2001 J 11 | アイトネ (Aitne) | 23547 | 1.5 | S.S.Sheppard | 2001 | |
23 | S/2000 J 2 | カリケ (Kalyke) | 23583 | 2.5 | S.S.Sheppard | 2000 | |
8 | パシファエ (Pasiphae) | 23624 | 30 | 1.91×1017 | メロッテ | 1908 | |
19 | S/2000 J 8 | メガクリテ (Megaclite) | 23806 | 3 | S.S.Sheppard | 2000 | |
41 | S/2003 J 7 | アエーデ (Aoede) | 23808 | 2 | S.S.Sheppard | 2003 | |
36 | S/2001 J 5 | スポンデ (Sponde) | 23808 | 1 | S.S.Sheppard | 2001 | |
9 | シノーペ (Sinope) | 23939 | 19 | 7.77×1016 | S.B. Nicholson | 1914 | |
48 | S/2003 J 13 | キュレーネ (Cyllene) | 24000 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |
S/2003 J 5 | 24084 | 2 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
17 | S/1999 J 1 | カリロエ (Callirrhoe) | 24102 | 4 | アリゾナ大学 | 1999 | |
28 | S/2001 J 1 | アウトノエ (Autonoe) | 24122 | 2 | S.S.Sheppard | 2001 | |
S/2003 J 10 | 24250 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
39 | S/2003 J 8 | ヘゲモネ (Hegemone) | 24514 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |
47 | S/2003 J 1 | エウケラデ (Eukelade) | 24557 | 2 | S.S.Sheppard | 2003 | |
49 | S/2003 J 14 | コレー(Kore) | 25000 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |
S/2003 J 2 | 28570 | 1 | S.S.Sheppard | 2003 | |||
42 | S/2003 J 22 | テルクシノエ (Thelxinoe) | 2 | S.Sheppard他 | 2003 | ||
S/2003 J 23 | S.S.Sheppard | 2003 | |||||
S/2010 J 1 | ブリティッシュコロンビア大学 | 2010 | |||||
S/2010 J 2 | C. Veillet | 2010 |
木星の存在は古くより知られており、発見者は不明。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます