ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
太陽系の第6惑星。太陽系では、木星に次いで二番目に大きな惑星である。
土星の持つ巨大な環は、天文通以外にも有名である。
衛星数は2007(平成19)年9月現在60個、不確かなものも含めれば63個が確認され又は確認中であり、うち2007(平成19)年4月現在名前が付いているのは48個である。
番号 | 衛星名 | 距離 | 半径 | 質量 | 発見者 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Mm) | (km) | (kg) | |||||
18 | S/1981 S13 | パン (Pan) | 134 | 10 | ボイジャー2号 | 1990 | |
35 | S/2005 S1 | ダフニス (Daphnis) | 137 | 衛星カッシーニ | 2005 | ||
15 | S/1980 S28 | アトラス (Atlas) | 138 | 14 | ボイジャー1号 | 1980 | |
16 | S/1980 S27 | プロメテウス (Prometheus) | 139 | 50 | 2.70×1017 | ボイジャー1号 | 1980 |
-- | S/2004 S3 | (※後述) | 140 | 4〜5 | 衛星カッシーニ | 2004 | |
-- | S/2004 S4 | (※後述) | 140 | 4〜5 | 衛星カッシーニ | 2004 | |
-- | S/2004 S6 | (※後述) | 140 | 4〜5 | 衛星カッシーニ | 2004 | |
17 | S/1980 S26 | パンドラ (Pandora) | 142 | 55 | 2.20×1017 | ボイジャー1号 | 1980 |
11 | S/1980 S3 | エピメテウス (Epimetheus) | 151 | 57 | 5.60×1017 | ボイジャー1号 | 1980 |
10 | S/1980 S1 | ヤヌス (Janus) | 151 | 89 | 2.01×1018 | ドルフュス | 1966 |
1 | ミマス (Mimas) | 186 | 199 | 3.80×1019 | ハーシェル | 1789 | |
32 | S/2004 S1 | メトネ (Methone) | 194 | 4 | 衛星カッシーニ | 2004 | |
49 | S/2007 S4 | Anthe | 198 | すばる望遠鏡 | 2007 | ||
33 | S/2004 S2 | パレネ (Pallene) | 211 | 2 | 衛星カッシーニ | 2004 | |
2 | エンケラドゥス (Enceladus) | 238 | 260 | 8.40×1019 | ハーシェル | 1789 | |
13 | S/1980 S13 | テレスト (Telesto) | 295 | 15 | ボイジャー1号 | 1980 | |
3 | テシス (Tethys) | 295 | 530 | 7.55×1020 | カッシーニ | 1684 | |
14 | S/1980 S25 | カリプソ (Calypso) | 295 | 13 | パスキュ | 1980 | |
4 | ディオネ (Dione) | 377 | 559 | 1.05×1021 | カッシーニ | 1684 | |
12 | S/1980 S6 | ヘレネ (Helene) | 377 | 16 | ラキュ | 1980 | |
34 | S/2004 S5 | ポリデウセス (Polydeuces) | 377 | 6.5 | B.Gladman | 2004 | |
5 | レア (Rhea) | 527 | 764 | 2.49×1021 | カッシーニ | 1672 | |
6 | ティタン (Titan) | 1222 | 2575 | 1.35×1023 | ホイヘンス | 1655 | |
7 | ヒペリオン (Hyperion) | 1481 | 175 | 1.77×1019 | ボンド | 1848 | |
8 | イアペトゥス (Iapetus) | 3561 | 718 | 1.88×1021 | カッシーニ | 1671 | |
24 | S/2000 S5 | キビウク (Kiviuq) | 11365 | 8 | B.Gladman | 2000 | |
22 | S/2000 S6 | イジラク (Ijiraq) | 11440 | 6 | B.Gladman | 2000 | |
9 | フェーベ | 12944 | 110 | 4.00×1018 | ピカリング | 1898 | |
20 | S/2000 S2 | パーリアク (Paaliaq) | 15199 | 11 | B.Gladman | 2000 | |
27 | S/2000 S8 | スカティ (Skathi) | 15647 | 4 | J.Kavelaars | 2000 | |
26 | S/2000 S11 | アルビオリックス (Albiorix) | 16404 | 16 | M.Holman | 2000 | |
28 | S/2000 S10 | エリアポ (Erriapo) | 17616 | 5 | J.Kavelaars | 2000 | |
29 | S/2000 S3 | シャルナック (Siarnaq) | 18160 | 20 | B.Gladman | 2000 | |
21 | S/2000 S4 | タルボス (Tarvos) | 18247 | 7.5 | J.Kavelaars | 2000 | |
25 | S/2000 S9 | ムンディルファリ (Mundilfari) | 18709 | 3.5 | B.Gladman | 2000 | |
31 | S/2003 S1 | ナルビ (Narvi) | 19141 | 3.5 | S.S.Sheppard | 2003 | |
23 | S/2000 S12 | ストゥングル (Suttungr) | 19363 | 3.5 | B.Gladman | 2000 | |
30 | S/2000 S7 | トリュムル (Thrymr) | 20382 | 3.5 | B.Gladman | 2000 | |
19 | S/2000 S1 | ユミル (Ymir) | 23096 | 9 | B.Gladman | 2000 | |
36 | S/2004 S10 | エーギル(Aegir) | 6 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
37 | S/2004 S11 | ベビオン(Bebhionn) | 6 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
38 | S/2004 S15 | ベルゲルミル(Bergelmir) | 6 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
39 | S/2004 S18 | ベストラ(Bestla) | 7 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
40 | S/2004 S9 | ファルバウティ(Farbauti) | 5 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
41 | S/2004 S16 | フェンリル(Fenrir) | 4 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
42 | S/2004 S8 | Fornjot | 6 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
43 | S/2004 S14 | ハティ(Hati) | 6 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||
44 | S/2004 S19 | ハイローキン(Hyrokkin) | すばる望遠鏡 | 2004 | |||
45 | S/2006 S2 | カリ(Kari) | すばる望遠鏡 | 2006 | |||
46 | S/2006 S5 | ローゲ(Loge) | すばる望遠鏡 | 2006 | |||
47 | S/2006 S8 | スコール(Skoll) | すばる望遠鏡 | 2006 | |||
48 | S/2006 S7 | スルト(Surtur) | すばる望遠鏡 | 2006 | |||
51 | S/2006 S4 | グレイプ(Greip) | 約18000 | すばる望遠鏡 | 2006 | ||
50 | S/2006 S6 | ヤルンサクサ(Jarnsaxa) | 約18000 | すばる望遠鏡 | 2006 | ||
52 | S/2007 S1 | Tarqeq | すばる望遠鏡 | 2007 | |||
S/2004 S7 | 6 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||||
S/2004 S12 | 5 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||||
S/2004 S13 | 6 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||||
S/2004 S17 | 4 | すばる望遠鏡 | 2004 | ||||
S/2006 S1 | すばる望遠鏡 | 2006 | |||||
S/2006 S3 | すばる望遠鏡 | 2006 | |||||
S/2007 S2 | すばる望遠鏡 | 2007 | |||||
S/2007 S3 | すばる望遠鏡 | 2007 |
S/2004 S3、S/2004 S4、S/2004 S6は、衛星かF輪の一部か現在調査中であり、現在は確定済み衛星数には含めていない。
第33衛星パレネは、仮符号S/2004 S2に加え、S/1981 S14がある。
第10衛星ヤヌスは何度も「発見」されており、仮符号にS/1966 S2、S/1979 S2、S/1980 S1、S/1980 S2がある。
土星の存在は古くより知られており、発見者は不明。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます