ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
1837(天保8)年に、ドイツの天文学者Johann Franz Encke(ヨハン・フランツ・エンケ)によって発見された土星のA環にある細い間隙。細いとはいってもその幅は300km以上ある。
この間隙中に衛星のパンとアトラスが回っている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます