ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ETC限定のインターチェンジのこと。「スマートIC」と略記される。
次の二つに分けられている。
当初は、スマートICは、実際に作ってみて運用する「スマートIC社会実験」が行なわれた。
ここで需要がある、運用上の問題が無い、といった判断されれば恒久化され、さもなくば廃止された。実際に廃止されたスマートICも存在する。
2009(平成21)年2月に国交省の新要綱が定められ、ここで「社会実験」を廃止した。このため、以降のスマートICは社会実験を経ず、直接本格導入(恒久化)が実施されている。
原則として北から南(2013(平成25)年6月11日現在)。
県名 | 道路名 | SA・PA名 | スマートIC名称 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 道央自動車道 | 輪厚PA | 輪厚スマートIC | 06:00〜22:00 |
秋田県 | 秋田自動車道 | 西仙北SA | 西仙北スマートIC | |
山形県 | 山形自動車道 | 寒河江SA | 寒河江SAスマートIC | |
宮城県 | 東北自動車道 | 長者原SA | 長者原スマートIC | |
三本木PA | 三本木スマートIC | 終日 | ||
泉PA | 泉PAスマートIC | |||
福島県 | 福島松川PA | 福島松川スマートIC | ||
磐越自動車道 | 新鶴PA | 新鶴スマートIC | 06:00〜22:00 | |
東北自動車道 | 鏡石PA | 鏡石スマートIC | ||
西郷BS | 白河中央スマートIC | 終日 | ||
栃木県 | 那須高原SA | 那須高原スマートIC | ||
上河内SA | 上河内スマートIC | |||
佐野SA | 佐野SAスマートIC | |||
茨城県 | 常磐自動車道 | 東海PA | 東海スマートIC | |
水戸北スマートIC | ||||
友部SA | 友部SAスマートIC | |||
石岡小美玉スマートIC | ||||
群馬県 | 北関東自動車道 | 波志江PA | 波志江スマートIC | |
関越自動車道 | 駒寄PA | 駒寄スマートIC | ||
埼玉県 | 東北自動車道 | 蓮田SA | 蓮田スマートIC | |
関越自動車道 | 三芳PA | 三芳スマートIC | ||
三郷本線料金所 | 三郷料金所スマートIC | |||
千葉県 | 新空港自動車道 | 成田IC | 成田スマートIC | 06:00〜22:00 |
館山自動車道 | 君津PA | 君津PAスマートIC | ||
山梨県 | 中央自動車道 | 双葉SA | 双葉スマートIC | 終日 |
長野県 | 長野自動車道 | 梓川SA | 梓川スマートIC | |
長野自動車道 | 姨捨SA | 姨捨スマートIC | 06:00〜22:00 | |
上信越自動車道 | 佐久平PA | 佐久平スマートIC | 終日 | |
小布施PA | 小布施スマートIC | |||
新潟県 | 新井PA | 新井スマートIC | 06:00〜22:00 | |
関越自動車道 | 大和PA | 大和スマートIC | ||
越路BS | 長岡南越路スマートIC | 終日 | ||
磐越自動車道 | 新津西スマートIC | |||
日本海東北自動車道 | 豊栄SA | 豊栄スマートIC | 06:00〜22:00 | |
北陸自動車道 | 黒埼PA | 黒埼スマートIC | ||
栄PA | 栄スマートIC | 終日 | ||
大潟PA | 大潟スマートIC | 06:00〜22:00 | ||
富山県 | 入善PA | 入善スマートIC | 終日 | |
流杉PA | 流杉スマートIC | |||
石川県 | 徳光PA | 徳光スマートIC | 06:00〜22:00 | |
安宅PA | 安宅スマートIC | |||
福井県 | 南条SA | 南条スマートIC | ||
静岡県 | 東名高速道路 | 富士川SA | 富士川スマートIC | 終日 |
遠州豊田PA | 遠州豊田スマートIC | |||
新東名高速道路 | 静岡SA | 静岡SAスマートIC | ||
浜松SA | 浜松SAスマートIC | |||
愛知県 | 東海環状自動車道 | 鞍ヶ池PA | 鞍ヶ池スマートIC | 06:00〜22:00 |
岐阜県 | 五斗蒔PA | 五斗蒔スマートIC | 終日 | |
東海北陸自動車道 | ひるがの高原SA | ひるがの高原SAスマートIC | ||
三重県 | 東名阪自動車道 | 亀山PA | 亀山PAスマートIC | |
奈良県 | 西名阪自動車道 | (本線直結) | 大和まほろばスマートIC | |
鳥取県 | 米子自動車道 | 大山PA | 大山高原スマートIC | 06:00〜22:00 |
岡山県 | 山陽自動車道 | 吉備SA | 吉備スマートIC | |
中国自動車道 | 大佐SA | 大佐スマートIC | ||
広島県 | 加計BS | 加計スマートIC | 06:00〜23:00 | |
山陽自動車道 | 宮島SA | 宮島スマートIC | 06:00〜22:00 | |
島根県 | 浜田自動車道 | 金城PA | 金城スマートIC | |
徳島県 | 徳島自動車道 | 吉野川SA | 吉野川スマートIC | |
香川県 | 高松自動車道 | 府中湖PA | 府中湖スマートIC | 終日 |
高知県 | 高知自動車道 | 土佐PA | 土佐スマートIC | 06:00〜22:00 |
福岡県 | 九州自動車道 | 宮田スマートIC | 終日 | |
須恵PA | 須恵スマートIC | |||
大分県 | 大分自動車道 | 別府湾SA | 別府湾スマートIC | 06:00〜22:00 |
沖縄県 | 沖縄自動車道 | 喜舎場BS | 喜舎場スマートIC |
2004(平成16)年から社会実験が始まった。その殆どのスマートICは好評で実験期間が度々延長され、最終的に恒久化が実施されている。
以下一覧は、国土交通省の資料に書かれた順に記載する。
第三次採択での実施箇所は1ヶ所。
路線名 | SA・PA名 | 実験期間 | 結果 |
---|---|---|---|
北陸自動車道 | 尼御前SA | 廃止 |
追加採択での実施箇所は6ヶ所。
路線名 | SA・PA名 | 実験期間 | 結果 |
---|---|---|---|
磐越自動車道 | 新鶴PA | ||
東北自動車道 | 泉PA | ||
北陸自動車道 | 大潟PA | ||
日本海東北自動車道 | 豊栄SA | ||
東名阪自動車道 | 亀山PA | ||
北陸自動車道 | 南条SA |
以下は、社会実験を廃止した後に導入されたスマートIC。原則として北から南、各路線内は起点から終点方向。
県名 | 道路名 | SA・PA名 | スマートIC名称 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|
秋田県 | 秋田自動車道 | 西仙北SA | 西仙北スマートIC | 06:00〜22:00 |
福島県 | 東北自動車道 | 西郷BS | 白河中央スマートIC | |
茨城県 | 常磐自動車道 | 東海PA | 東海スマートIC | 24時間 |
石岡小美玉スマートIC | ||||
栃木県 | 東北自動車道 | 佐野SA | 佐野SAスマートIC | |
埼玉県 | 蓮田SA | 蓮田スマートIC | ||
千葉県 | 館山自動車道 | 君津PA | 君津PAスマートIC | 06:00〜22:00 |
千葉県 | 新空港自動車道 | (本線直結) | 成田IC | 24時間 |
新潟県 | 磐越自動車道 | 新津西スマートIC | ||
長野県 | 長野自動車道 | 梓川SA | 梓川スマートIC | |
静岡県 | 新東名高速道路 | 静岡SA | 静岡SAスマートIC | |
静岡県 | 浜松SA | 浜松SAスマートIC | ||
鳥取県 | 米子自動車道 | 大山PA | 大山高原スマートIC | 06:00〜22:00 |
福岡県 | 九州自動車道 | 宮田スマートIC | 24時間 |
社会実験は廃止されているため、直接スマートICとして本格導入(恒久化)される。
スマートインターチェンジ事業中箇所(2013(平成25)年6月11日現在、一覧表順)。
県名 | 道路名 | SA・PA名 | スマートIC名称/仮称 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 道央自動車道 | 砂川SA | 砂川SAスマートIC | 06:00〜22:00 |
岩手県 | 東北自動車道 | (本線直結) | 奥州スマートIC | 24時間 |
岩手県 | (本線直結) | 滝沢南スマートIC | ||
岩手県 | 矢巾PA | 矢巾スマートIC | 24時間 | |
宮城県 | 仙台東部道路 | (本線直結) | 名取中央スマートIC | |
宮城県 | 常磐自動車道 | 亘理PA | 亘理PAスマートIC | |
宮城県 | (本線直結) | 坂元スマートIC | ||
福島県 | 東北自動車道 | (本線直結) | 郡山中央スマートIC | |
福島県 | 常磐自動車道 | 鹿島SA | 鹿島スマートIC | |
群馬県 | 関越自動車道 | (本線直結) | 高崎・玉村スマートIC | |
群馬県 | 北関東自動車道 | 太田PA | 太田スマートIC | |
埼玉県 | (本線直結) | 坂戸西スマートIC | ||
埼玉県 | 寄居PA | 寄居PAスマートIC | ||
埼玉県 | 上里SA | 上里スマートIC | ||
千葉県 | 首都圏中央連絡自動車道 | (本線直結) | 大網白里スマートIC | |
千葉県 | (本線直結) | 茂原長柄スマートIC | ||
東京都 | 中央自動車道 | 府中BS | 東京府中スマートIC | 終日 |
東京都 | (本線直結) | 府中スマートIC | ||
東京都 | 首都圏中央連絡自動車道 | (本線直結) | 八王子西スマートIC | |
神奈川 | 東名高速道路 | (本線直結) | 綾瀬スマートIC | |
富山県 | 東海北陸自動車道 | (本線直結) | 南砺スマートIC | |
富山県 | (本線直結) | 高岡砺波スマートIC | ||
石川県 | 北陸自動車道 | (本線直結) | 能美根上スマートIC | |
福井県 | 舞鶴若狭自動車道 | (本線直結) | 敦賀南スマートIC | |
福井県 | 三方PA | 三方PAスマートIC | ||
新潟県 | 日本海東北自動車道 | (本線直結) | 新潟東スマートIC | 終日 |
新潟県 | 北陸自動車道 | (本線直結) | 長岡北スマートIC | 終日 |
山梨県 | 中央自動車道 | (本線直結) | 富士吉田北スマートIC | |
山梨県 | 八代BS | 笛吹スマートIC | ||
山梨県 | 談合坂SA(上) | 談合坂スマートIC | ||
山梨県 | (本線直結)(下) | |||
岐阜県 | 名神高速道路 | (本線直結) | 安八スマートIC | |
岐阜県 | 養老SA | 養老SAスマートIC | ||
岐阜県 | 東海環状自動車道 | 岐阜PA | 岐阜三輪スマートIC | |
静岡県 | 東名高速道路 | (本線直結) | 大井川藤枝スマートIC | |
静岡県 | (本線直結) | 東名静岡東スマートIC | ||
静岡県 | 三方原PA | 三方原スマートIC | ||
静岡県 | (本線直結) | 舘山寺スマートIC | ||
静岡県 | 新東名高速道路 | 小山PA | 小山スマートIC | |
静岡県 | 駿河湾沼津SA | 駿河湾沼津スマートIC | ||
静岡県 | (本線直結) | 新磐田スマートIC | ||
愛知県 | 愛鷹PA | 愛鷹スマートIC | 終日 | |
愛知県 | 遠州森町PA | 遠州森町スマートIC | 終日 | |
愛知県 | 守山PA | 守山スマートIC | ||
愛知県 | 上郷SA | 上郷スマートIC | ||
三重県 | 東名高速道路 | 鈴鹿PA | 鈴鹿PAスマートIC | |
滋賀県 | 名神高速道路 | 秦荘PA | 湖東三山スマートIC | |
滋賀県 | (本線直結) | 蒲生スマートIC | ||
滋賀県 | 北陸自動車道 | (本線直結) | 小谷城スマートIC | |
兵庫県 | 中国自動車道 | (本線直結) | 夢前スマートIC | |
兵庫県 | 新名神高速道路 | 宝塚SA | 宝塚北スマートIC | |
兵庫県 | 神戸淡路鳴門自動車道 | (本線直結) | 中川原スマートIC | |
和歌山県 | 阪和自動車道 | (本線直結) | 和歌山南スマートIC | |
広島県 | 山陽自動車道 | 福山SA | 福山SAスマートIC | |
徳島県 | 四国横断自動車道 | 松茂PA | 松茂スマートIC | |
福岡県 | 東九州自動車道 | 行橋PA | 行橋PAスマートIC | |
福岡県 | 東九州自動車道 | 上毛PA | 上毛PAスマートIC | |
佐賀県 | 長崎自動車道 | 小城PA | 小城PAスマートIC | |
長崎県 | 長崎自動車道 | 木場PA | 木場スマートIC | |
熊本県 | 九州自動車道 | (本線直結) | 北熊本スマートIC | |
熊本県 | (本線直結) | 小川BSスマートIC | ||
熊本県 | 城南BS | 城南スマートIC | ||
大分県 | 大分自動車道 | 由布岳PA | 由布岳PAスマートIC | |
宮崎県 | 東九州自動車道 | (本線直結) | 門川南スマートIC | |
宮崎県 | 東九州自動車道 | (本線直結) | 国富スマートIC | |
宮崎県 | 宮崎自動車道 | 山之口SA | 山之口SAスマートIC | |
鹿児島県 | 宮崎自動車道 | 桜島SA | 桜島SAスマートIC |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます