ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
埼玉県三郷市と宮城県亘理郡亘理町を結ぶ高速自動車国道。通称「常磐道」。
この道路は山間部を走るため天候が変わりやすい。
突然の雨、北風の突風(筑波颪)、つくば近辺の早朝の濃霧などには注意が必要である。
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震によって道路は打撃を受けた。
倒壊箇所の大部分は速やかに修復され通行止めは解消されたものの、既存区間の広野IC〜常磐富岡ICと、建設中の常磐富岡IC〜南相馬IC(仮称)までの区間が福島第一原電事故による警戒区域(20km圏内)に含まれたため、復旧・整備工事が中断されていた。
NEXCO東日本は、2012(平成24)年1月26日の定例会見で警戒区域内であっても放射線量が3.8µSv/h(年間20mSv相当)未満であれば復旧・整備工事を実施する方針を発表した。
線量が3.8µSv/hを超える区間については、環境省から発表された「平成23年度常磐自動車道警戒区域内における除染モデル実証事業」で劇的に空間線量率が減少したことから工事も無事再開でき、浪江IC〜南相馬ICと相馬IC〜山元ICは2014(平成26)年12月6日、常磐富岡IC〜浪江ICは2015(平成27)年3月1日に開通した。
具体的なICなどは次のとおり。
↓以降は、仙台東部道路(有料道路)に直通
SA/PAごとの主要な情報は次のとおり。複数の駐車場やトイレがある場合は、その合計。
本線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上り | 下り | ||||||||||
駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||
大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | |||
守谷SA | 108 | 230 | 16 | 30 | 40 | JX日鉱日石エネルギー | 101 | 230 | 12 | 34 | 40 | JX日鉱日石エネルギー |
谷田部東PA | 29 | 56 | 3 | 10 | 10 | 31 | 55 | 3 | 10 | 10 | ||
千代田PA | 24 | 56 | 5 | 15 | 15 | 24 | 56 | 5 | 15 | 15 | ||
美野里PA | 23 | 53 | 5 | 15 | 15 | 23 | 53 | 5 | 15 | 15 | ||
友部SA | 73 | 278 | 18 | 30 | 53 | JX日鉱日石エネルギー | 73 | 254 | 18 | 30 | 51 | JX日鉱日石エネルギー |
田野PA | ||||||||||||
東海PA | 28 | 33 | 2 | 6 | 12 | 21 | 35 | 2 | 5 | 10 | ||
日立中央PA | 11 | 31 | 2 | 5 | 5 | 11 | 31 | 2 | 5 | 7 | ||
中郷SA | 23 | 51 | 3 | 10 | 10 | JX日鉱日石エネルギー | 23 | 52 | 3 | 10 | 10 | 出光興産 |
関本PA | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | ||
湯ノ岳PA | ||||||||||||
四倉PA | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | |||||||
ならはPA | ||||||||||||
南相馬鹿島SA | 22 | 30 | 4 | 8 | 24 | 昭和シェル石油 | 22 | 30 | 4 | 8 | 24 | 昭和シェル石油 |
鳥の海PA | 5 | 10 | 5 | 10 |
SA/PAで食べられる又は購入できる、主な地元の食材などを用いた特徴的な料理など。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます