ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
東京から埼玉・群馬を経由し新潟県の長岡まで、日本をほぼ縦断する経路で結ぶ高速自動車国道。通称「関越道」。
一部情報不足により不鮮明。
以下予定
関越トンネルは、一期工事(下り線)が10926m、二期工事(上り線)が11010mで、自動車用トンネルとしては国内最長である。
特になし。
具体的なICなどは次のとおり。
SA/PAごとの主要な情報は次のとおり。複数の駐車場やトイレがある場合は、その合計。
名称 | 上り | 下り | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||||
大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | |||
三芳PA | 102 | 158 | 14 | 38 | 59 | × | 昭和シェル石油 | 101 | 156 | 14 | 38 | 59 | ○ | JX日鉱日石エネルギー |
高坂SA | 88 | 326 | 14 | 50 | 63 | ○ | コスモ石油 | 101 | 263 | 14 | 44 | 56 | ○ | 出光興産 |
嵐山PA | 16 | 52 | 3 | 10 | 13 | × | 16 | 52 | 3 | 10 | 13 | × | ||
寄居PA | 47 | 78 | 8 | 26 | 33 | × | 47 | 39 | 6 | 19 | 24 | × | ||
上里SA | 56 | 296 | 13 | 40 | 64 | ○ | JX日鉱日石エネルギー | 87 | 200 | 14 | 37 | 62 | ○ | 昭和シェル石油 |
駒寄PA | 10 | 50 | 2 | 5 | 8 | × | 11 | 36 | 2 | 5 | 8 | × | ||
赤城PA | ||||||||||||||
赤城高原SA | 39 | 130 | 9 | 23 | 24 | ○ | 出光興産 | 24 | 216 | 9 | 23 | 24 | ○ | JX日鉱日石エネルギー |
下牧PA | ||||||||||||||
谷川岳PA | 38 | 31 | 3 | 10 | 11 | ○ | 16 | 74 | 3 | 10 | 10 | ○ | ||
土樽PA | ||||||||||||||
塩沢石打SA | 29 | 20 | 3 | 10 | 10 | ○ | 25 | 60 | 3 | 10 | 10 | ○ | ||
大和PA | 7 | 20 | 2 | 5 | 5 | × | 7 | 20 | 2 | 5 | 5 | × | ||
堀之内PA | ||||||||||||||
越後川口SA | 20 | 90 | 5 | 15 | 15 | ○ | 出光興産 | 25 | 64 | 5 | 15 | 15 | ○ | JX日鉱日石エネルギー |
山谷PA | 13 | 28 | 3 | 5 | 7 | × | 12 | 28 | 3 | 5 | 7 | ○ |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます