ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
古くは、安東氏や佐竹氏などの武家が支配していた。
時は流れ712(和銅5)年になると、出羽国が置かれた。
明治維新後、廃藩置県が行なわれ、秋田県となった。
東京からほぼ真北に約450kmの日本海側にある県である。
県北には白神山地があり、青森県との県境になっている。
県東には奥羽山脈、県央には出羽山地が南北に縦断し、東の奥羽山脈は岩手県との県境になっている。
県南には横手盆地があり、山形県との県境になっている。
山が多いことから河川も多く、河川に沿って肥沃な耕地が開けている。
海沿いを中心とした河川の下流には平野が開け、都市が作られている。
多数の国道や県道のほか、無数の広域農道や林道などが走る。
秋田県道の項を参照のこと。
各種ごとに概ね北から南の順に配列。
2013(平成25)年3月現在、県内には30ヶ所の道の駅が存在する(駅番号順)。
駅名 | 沿線道路 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
たかのす | 国道7号 | 北秋田市綴子字大堤道下62-1 | 0186-63-0111 |
ふたつい | 国道7号 | 能代市二ツ井小繋字中島109-10 | 0185-73-5075 |
にしめ | 国道7号 | 由利本荘市西目町沼田字新道下1112-2 | 0184-33-4260 |
やたて峠 | 国道7号 | 大館市長走字陣場311 | 0186-51-2311 |
はちもり | 国道101号 | 山本郡八峰町字乙の水72-4 | 0185-78-2300 |
かづの | 国道282号 | 鹿角市花輪字新田町11番地4 | 0186-22-0555 |
かみおか | 国道13号 | 大仙市北楢岡字船戸187 | 0187-72-4004 |
ことおか | 国道7号 | 山本郡三種町鹿渡字高石野126-1 | 0185-87-4311 |
東由利 | 国道107号 | 由利本荘市東由利老方字畑田28 | 0184-69-2611 |
かみこあに | 国道285号 | 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原66-1 | 0186-77-3238 |
象潟 | 国道7号 | にかほ市象潟町字大塩越73-1 | 0184-32-5588 |
なかせん | 国道105号 | 大仙市長野字高畑95-1 | 0187-56-4515 |
おがち | 国道13号 | 湯沢市小野字橋本90 | 0183-52-5500 |
てんのう | 県道56号秋田天王線 | 潟上市天王字江川上谷地109番地2 | 018-878-6588 |
岩城 | 国道7号 | 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟192-43 | 0184-73-3789 |
しょうわ | 国道7号 | 潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下1-1 | 018-855-5041 |
みねはま | 国道101号 | 山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地147 | 0185-76-3322 |
さんない | 国道107号 | 横手市山内土渕字小目倉沢34 | 0182-56-1600 |
おおうち | 国道105号 | 由利本荘市岩谷町字西越36 | 0184-62-1126 |
あに | 国道105号 | 北秋田市阿仁比立内字家ノ後8-1外 | 0186-69-2575 |
ひない | 国道285号 | 大館市比内町扇田字新大堤下93-11 | 0186-55-1000 |
五城目 | 国道285号 | 南秋田郡五城目町富津内下山内宇上広ヶ野 | 018-879-8411 |
清水の里・鳥海郷 | 国道108号 | 由利本荘市鳥海町上笹子字堺台100 | 0184-59-2022 |
雁の里せんなん | 国道13号 | 仙北郡美郷町金沢字下舘124番地 | 0182-37-3000 |
協和 | 国道46号 | 大仙市協和荒川字新田表15-2 | 018-881-6646 |
十文字 | 国道13号 | 横手市十文字町字海道下21番地4 | 0182-23-9320 |
おおがた | 県道42号男鹿八竜線 | 南秋田郡大潟村字西五丁目2番 | 0185-22-4141 |
あきた港 | 国道7号 | 秋田市土崎港西1丁目9-1 | 018-857-3381 |
こさか七滝 | 秋田県道2号大館十和田湖線 | 鹿角郡小坂町上向字藤原35番地3 | 0186-29-3777 |
大館能代空港 | 秋田県道324号あきた北空港東線 | 北秋田市脇神字カラムシ岱21-144 外 | 0186-62-5330 |
この項目は、2013/04/12に有効期限が切れています。
上記期日以前は事実でしたが、現在では正しくない記述を含む可能性があります。
2010(平成22)年3月現在、県議会議員、定数45名、現役44名。
任期2009(平成21)年4月〜2013(平成25)年4月。
民主党や公明党(創価学会)ですら1議席しかない中、社民党(朝鮮総連)が3議席もあるのが特徴である。
投票率は平均6〜8割で、投票率は若干高めの県である。
県内各地に温泉地がある。
2010(平成22)年3月現在、県内の自治体は全25(13市9町3村)である。
以下、役所の住所や電話番号は、これを著した時点のものである。最新の情報は、各役所の公式サイト等で確認されたい。
コード | 自治体名、区名 | 役所・役場の住所 | ||
---|---|---|---|---|
郵便番号 | 住所 | 電話番号 | ||
05201-9 | 010-8560 | 秋田市山王1-1-1 | 018-863-2222 | |
05202-7 | 016-8501 | 能代市上町1-3 | 0185-52-2111 | |
05203-5 | 013-8601 | 横手市条里1-1-1 | 0182-35-2111 | |
05204-3 | 017-8555 | 大館市字中城20番地 | 0186-49-3111 | |
05206-0 | 010-0595 | 男鹿市船川港船川字泉台66-1 | 0185-23-2111 | |
05207-8 | 012-8501 | 湯沢市佐竹町1-1 | 0183-73-2111 | |
05209-4 | 018-5292 | 鹿角市花輪字荒田4番地1 | 0186-30-0203 | |
05210-8 | 015-8501 | 由利本荘市尾崎17番地 | 0184-24-3321 | |
05211-6 | 010-0201 | 潟上市天王字上江川47-100 | 018-878-2211 | |
05212-4 | 014-8601 | 大仙市大曲花園町1-1 | 0187-63-1111 | |
05213-2 | 018-3392 | 北秋田市花園町19番1号 | 0186-62-1111 | |
05214-1 | 018-0192 | にかほ市象潟町字浜ノ田1 | 0184-43-3200 | |
05215-9 | 014-1298 | 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30 | 0187-43-1111 | |
05303-1 | 鹿角郡 | 017-0292 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部37-2 | 0186-29-3901 |
05327-9 | 北秋田郡 | 018-4494 | 北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118 | 0186-77-2221 |
05346-5 | 山本郡 | 018-3201 | 山本郡藤里町藤琴字藤琴8番地 | 0185-79-2111 |
05348-1 | 山本郡 | 018-2401 | 山本郡三種町鵜川字岩谷子8 | 0185-85-2111 |
05349-0 | 山本郡 | 018-2502 | 山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118 | 0185-76-2111 |
05361-9 | 南秋田郡 | 018-1792 | 南秋田郡五城目町西磯ノ目1-1-1 | 018-852-5342 |
05363-5 | 南秋田郡 | 018-1692 | 南秋田郡八郎潟町字大道80 | 018-875-5800 |
05366-0 | 南秋田郡 | 018-1596 | 南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1 | 018-874-4411 |
05368-6 | 南秋田郡 | 010-0494 | 南秋田郡大潟村字中央1-1 | 0185-45-2111 |
05434-8 | 仙北郡 | 019-1541 | 仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10 | 0187-84-1111 |
05463-1 | 雄勝郡 | 012-1131 | 雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 | 0183-62-2111 |
05464-0 | 雄勝郡 | 019-0801 | 雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 | 0182-47-3401 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます