ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
航空機が離着陸し得る諸施設の総体。
航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第1条では「国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠」することが宣言されている。
国際民間航空条約では、第14附属書「飛行場」で「航空機の到着、出発、移動のため全部又は一部を使用せしめる目的をもつ陸上又は水上の一定区域(建物施設及び器材を含む)」(訳文)とされる。これが一番公的な定義といえる。
また、航空法第38条により、国家による一部例外を除いて、飛行場の設置には国土交通省の許可が必要である。
さらに航空法第79条では「陸上にあつては飛行場以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない」とされ、無許可の場所で航空機の離着陸を行なってはならないとされる。
つまり、陸上において飛行場は「飛行機の離着陸を許可された場所およびその付帯設備」と考えて差し支えない。ただし、臨時に許可を受けた場所である場外離着陸場は、法的には飛行場に含まれていない。
実際には、文脈により含まれる範囲が異なる。広義では離着陸できる航空機の種別によらないが、狭義としてヘリコプターなどの垂直離着陸のみ可能なヘリポートを除外することがある。同一文章中に広義と狭義が混在することもあるので、注意が必要である。
日本では、不特定多数の用に供する公共飛行場と、限られた航空機の離着陸のための非公共用飛行場に大別され、設置時の申請項目に含まれる。公共、非公共というのはあくまで用途に基づくもので、公的な資金による非公共飛行場も存在する。
水上機のための水上飛行場も設定することができる。しかし、上述のように水上では禁止水域でない限り離着陸してかまわない(航空法79条)ため、現在の日本でわざわざ水上飛行場の申請をしている公共飛行場は存在しない。
飛行場は空港と混同されるが、空港は空港法で「公共の用に供する飛行場」と定義されている。
つまり、現在では民間航空機の発着する(できる)飛行場が「空港」であると言える。
かつて、旧・空港整備法では、主として航空運送の用に供する公共用飛行場のうち、政令で定めるもの、と規定されていた。つまり「指定を受けた飛行場が空港」であり、政令の指定がなければ空港ではなかった。
現在、飛行場は、空港法によって幾つかに分類されている。法改正により、呼称等も変更になった。括弧書きで併記するのは、旧法「空港整備法」による呼称である。
以下は、空港法の定義にないもの。
八尾空港の扱いは特殊で、「空港法施行令」の附則に、次のように記されている。
附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の空港整備法施行令別表第二に規定する八尾空港は、当分の間、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の空港法(昭和三十一年法律第八十号。次項において「新空港法」という。)第四条第一項第五号に掲げる空港とみなす。
この附則により、第四条第一項第五号に掲げる空港(旧・第二種空港)とみなす旨が定められている。
現在は「新石垣空港」が開港し、それまで使われていた石垣空港は廃港となった。法律では「新石垣空港」が指定しており、この空港の開港までの間は経過措置が設けられていた。
附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)
(経過措置)
3 空港整備法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第三十二号)の規定による改正前の空港整備法施行令別表第三に規定する石垣空港は、空港整備法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規定にかかわらず、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、新空港法第五条第一項に規定する地方管理空港とみなす。
もって、石垣空港は新石垣空港開港までは地方管理空港(旧・第三種空港)が維持されていた。
以下に、(空港やヘリポートを含めた)公共飛行場全般の一覧を示す。
なお、第四条第一項第五号に掲げる空港(旧 第二種空港)については、国土交通省が管理する(A)空港と、自治体が管理する(B)空港に分けて記す。
利用時間については、適時変更になる可能性があるので、最新の情報は飛行場に確認のこと。
旧空港整備法および関連制令で「第二種空港」とされていた空港のうち、国交省のもの。
空港名 | IATA | ICAO | 所在地 | 管理者 | 滑走路 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
新千歳空港 | CTS | RJCC | 北海道千歳市 | 国交省 | A:3000m×60m | 24時間 |
B:3000m×60m | ||||||
稚内空港 | WKJ | RJCW | 北海道稚内市 | 国交省 | A:2000m×45m | 8:30〜18:30 |
釧路空港 | KUH | RJCK | 北海道釧路市 | 国交省 | A:2500m×45m | 8:00〜21:00 |
函館空港 | HKD | RJCH | 北海道函館市 | 国交省 | A:3000m×45m | 7:30〜20:30 |
仙台空港 | CDJ | RJSS | 宮城県名取市 | 国交省 | A:1200m×45m | 7:30〜21:30 |
B:3000m×45m | ||||||
新潟空港 | KIJ | RJSN | 新潟県新潟市 | 国交省 | A:1314m×45m | 7:30〜20:30 |
B:2500m×45m | ||||||
八尾空港 | --- | RJOY | 大阪府八尾市 | 国交省 | A:1490m×45m | 8:00〜19:30 |
B:1200m×30m | ||||||
大阪国際空港 | ITM | RJOO | 兵庫県伊丹市 | 国交省 | A:1824m×45m | 7:00〜21:00 |
B:3000m×60m | ||||||
広島空港 | HIJ | RJBH | 広島県三原市 | 国交省 | A:3000m×60m | 7:30〜21:30 |
高松空港 | TAK | RJOT | 香川県高松市 | 国交省 | A:2500m×60m | 7:30〜21:30 |
松山空港 | MYJ | RJOM | 愛媛県松山市 | 国交省 | A:2500m×45m | 7:30〜21:30 |
高知空港 | KCZ | RJOK | 高知県南国市 | 国交省 | A:2500m×45m | 7:30〜20:30 |
福岡空港 | FUK | RJFF | 福岡県福岡市 | 国交省 | A:2800m×60m | 7:00〜22:00 |
北九州空港 | KKJ | RJFR | 福岡県北九州市 | 国交省 | A:2500m×60m | 5:00〜26:00 |
長崎空港 | NGS | RJFU | 長崎県大村市 | 国交省 | A:1200m×30m | 7:00〜22:00 |
B:3000m×60m | ||||||
熊本空港 | KMJ | RJFT | 熊本県菊池郡菊陽町 | 国交省 | A:3000m×45m | 7:30〜21:30 |
大分空港 | OIT | RJFO | 大分県国東市 | 国交省 | A:3000m×45m | 7:30〜21:30 |
宮崎空港 | KMI | RJFM | 宮崎県宮崎市 | 国交省 | A:2500m×45m | 7:30〜21:30 |
鹿児島空港 | KOJ | RJFK | 鹿児島県霧島市 | 国交省 | A:3000m×45m | 7:30〜21:30 |
那覇空港 | OKA | ROAH | 沖縄県那覇市 | 国交省 | A:3000m×45m | 24時間 |
「北九州空港」は、かつては「新北九州空港」と呼ばれていた。
旧空港整備法および関連制令で「第二種空港」とされていた空港のうち、自治体のもの。
空港名 | IATA | ICAO | 所在地 | 管理者 | 滑走路 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川空港 | AKJ | RJEC | 北海道上川郡東神楽町 | 旭川市 | A:2500m×60m | 8:00〜21:00 |
帯広空港 | OBO | RJCB | 北海道帯広市 | 帯広市 | A:2500m×45m | 8:00〜21:00 |
秋田空港 | AXA | RJSK | 秋田県秋田市 | 秋田県 | A:2500m×60m | 7:00〜21:30 |
山形空港 | GAJ | RJSC | 山形県東根市 | 山形県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
山口宇部空港 | UBJ | RJDC | 山口県宇部市 | 山口県 | A:2500m×45m | 7:30〜21:30 |
旧空港整備法および関連制令で「第三種空港」とされていた空港。
空港名 | IATA | ICAO | 所在地 | 管理者 | 滑走路 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
利尻空港 | RIS | RJER | 北海道利尻郡利尻富士町 | 北海道 | A:1800m×45m | 9:00〜17:00 |
礼文空港 | RBJ | RJCR | 北海道礼文郡礼文町 | 北海道 | A: 800m×25m | 9:00〜17:00 |
奥尻空港 | OIR | RJEO | 北海道奥尻郡奥尻町 | 北海道 | A:1500m×45m | 9:00〜17:00 |
中標津空港 | SHB | RJCN | 北海道標津郡中標津町 | 北海道 | A:2000m×45m | 8:30〜18:30 |
紋別空港 | MBE | RJEB | 北海道紋別市 | 北海道 | A:2000m×45m | 9:00〜17:00 |
女満別空港 | MMB | RJCM | 北海道網走郡大空町 | 北海道 | A:2500m×45m | 8:00〜21:00 |
青森空港 | AOJ | RJSA | 青森県青森市 | 青森県 | A:3000m×60m | 7:30〜21:30 |
花巻空港 | HNA | RJSI | 岩手県花巻市 | 岩手県 | A:2500m×45m | 8:00〜19:30 |
大館能代空港 | ONJ | RJSR | 秋田県北秋田市 | 秋田県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
庄内空港 | SYO | RJSY | 山形県酒田市 | 山形県 | A:2000m×45m | 7:00〜22:00 |
福島空港 | FKS | RJSF | 福島県石川郡玉川村 | 福島県 | A:2500m×60m | 8:30〜20:00 |
大島空港 | OIM | RJTO | 東京都大島支庁管内大島町 | 東京都 | A:1800m×45m | 8:30〜16:30 |
新島空港 | --- | RJAN | 東京都大島支庁管内新島町 | 東京都 | A: 800m×25m | 8:30〜16:30 |
神津島空港 | --- | RJAZ | 東京都大島支庁管内神津島村 | 東京都 | A: 800m×25m | 8:30〜16:30 |
三宅島空港 | MYE | RJTQ | 東京都三宅支庁管内三宅村 | 東京都 | A:1200m×30m | 9:00〜17:00 |
八丈島空港 | HAC | RJTH | 東京都八丈支庁管内八丈町 | 東京都 | A:2000m×45m | 8:00〜18:00 |
佐渡空港 | SDS | RJSD | 新潟県佐渡市 | 新潟県 | A: 890m×25m | 8:45〜17:15 |
富山空港 | TOY | RJNT | 富山県富山市 | 富山県 | A:2000m×45m | 7:00〜21:30 |
能登空港 | NTQ | RJNT | 石川県鳳珠郡穴水町 | 石川県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
福井空港 | FKJ | RJNF | 福井県坂井市 | 福井県 | A:1200m×30m | 9:00〜17:00 |
松本空港 | MMJ | RJAF | 長野県松本市 | 長野県 | A:2000m×45m | 9:00〜17:00 |
静岡空港 | FSZ | RJNS | 静岡県牧之原市/島田市 | 静岡県 | A:2500m×60m | 8:30〜20:00 |
神戸空港 | UKB | RJBE | 兵庫県神戸市 | 神戸市 | A:2500m×60m | 7:00〜22:00 |
南紀白浜空港 | SHM | RJBD | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 和歌山県 | A:2000m×45m | 8:30〜20:00 |
鳥取空港 | TTJ | RJOR | 鳥取県鳥取市 | 鳥取県 | A:2000m×45m | 7:00〜21:30 |
隠岐空港 | OKI | RJNO | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | 島根県 | A:2000m×45m | 9:00〜17:00 |
出雲空港 | IZO | RJOC | 島根県簸川郡斐川町 | 島根県 | A:2000m×45m | 7:30〜20:30 |
石見空港 | IWJ | RJOW | 島根県益田市 | 島根県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
岡山空港 | OKJ | RJOB | 岡山県岡山市 | 岡山県 | A:3000m×45m | 7:00〜21:30 |
佐賀空港 | HSG | RJFS | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県 | A:2000m×45m | 0:30〜 4:30 |
6:30〜21:00 | ||||||
対馬空港 | TSJ | RJDT | 長崎県対馬市 | 長崎県 | A:1900m×45m | 8:00〜19:30 |
小値賀空港 | --- | RJDO | 長崎県北松浦郡小値賀町 | 長崎県 | A: 800m×25m | 現在閉鎖中 |
福江空港 | FUJ | RJFE | 長崎県五島市 | 長崎県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
上五島空港 | --- | RJDK | 長崎県南松浦郡新上五島町 | 長崎県 | A: 800m×25m | 現在閉鎖中 |
壱岐空港 | IKI | RJDB | 長崎県壱岐市 | 長崎県 | A:1200m×30m | 8:00〜18:00 |
種子島空港 | TNE | RJFG | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | 鹿児島県 | A:2000m×45m | 8:30〜18:30 |
屋久島空港 | KUM | RJFC | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 鹿児島県 | A:1500m×45m | 8:30〜18:30 |
奄美空港 | ASJ | RJKA | 鹿児島県奄美市 | 鹿児島県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
喜界空港 | KKX | RJKI | 鹿児島県奄美市 | 鹿児島県 | A:1200m×30m | 夏 8:30〜18:30 |
冬 8:30〜17:30 | ||||||
徳之島空港 | TKN | RJKN | 鹿児島県大島郡天城町 | 鹿児島県 | A:2000m×45m | 8:30〜18:30 |
沖永良部空港 | OKE | RJKB | 鹿児島県大島郡和泊町 | 鹿児島県 | A:1350m×45m | 夏 8:30〜18:30 |
冬 8:30〜17:30 | ||||||
与論空港 | RNJ | RORY | 鹿児島県大島郡与論町 | 鹿児島県 | A:1200m×30m | 夏 8:30〜18:30 |
冬 8:30〜17:30 | ||||||
粟国空港 | AGJ | RORA | 沖縄県島尻郡粟国村 | 沖縄県 | A: 800m×25m | 8:00〜18:00 |
久米島空港 | UEO | ROKJ | 沖縄県島尻郡久米島町 | 沖縄県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
慶良間空港 | KJP | ROKR | 沖縄県島尻郡座間味村 | 沖縄県 | A: 800m×25m | 8:00〜18:00 |
南大東空港 | MMD | ROMD | 沖縄県島尻郡南大東村 | 沖縄県 | A:1500m×45m | 8:00〜18:00 |
北大東空港 | KTD | RORK | 沖縄県島尻郡北大東村 | 沖縄県 | A:1500m×45m | 8:00〜18:00 |
伊江島空港 | IEJ | RORE | 沖縄県国頭郡伊江村 | 沖縄県 | A:1500m×45m | 土 12:15〜16:45 |
日 9:15〜16:45 | ||||||
宮古空港 | MMY | ROMY | 沖縄県宮古島市平良 | 沖縄県 | A:2000m×45m | 8:00〜21:00 |
下地島空港 | SHI | RORS | 沖縄県宮古島市伊良部 | 沖縄県 | A:3000m×60m | 7:30〜20:30 |
多良間空港 | TRA | RORT | 沖縄県宮古郡多良間村 | 沖縄県 | A:1500m×45m | 8:00〜18:00 |
新石垣空港 | ISG | ROIG | 沖縄県石垣市 | 沖縄県 | A:2000m×45m | 8:00〜21:00 |
波照間空港 | HTR | RORH | 沖縄県八重山郡竹富町 | 沖縄県 | A: 800m×25m | 8:00〜18:00 |
与那国空港 | OGN | ROYN | 沖縄県八重山郡与那国町 | 沖縄県 | A:2000m×45m | 8:00〜19:30 |
飛行場名(通称) | IATA | ICAO | 所在地 | 管理者 | 滑走路 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌飛行場(丘珠空港) | OKD | RJCO | 北海道札幌市 | 防衛省 | A:1500m×45m | 7:30〜20:30 |
千歳飛行場(千歳基地) | --- | RJCJ | 北海道千歳市 | 防衛省 | A:2700m×45m | 24時間 |
B:3000m×60m | ||||||
三沢飛行場(三沢空港) | MSJ | RJSM | 青森県三沢市 | 米軍 | A:3050m×45m | 8:30〜20:00 |
百里飛行場(茨城空港) | IBR | RJAH | 茨城県小美玉市 | 防衛省 | A,B:2700m×45m | |
小松飛行場(小松空港) | KMQ | RJNK | 石川県小松市 | 防衛省 | A:2700m×45m | 7:30〜21:30 |
美保飛行場(米子空港) | YGJ | RJOH | 鳥取県境港市 | 防衛省 | A:2500m×45m | 7:00〜22:00 |
徳島飛行場(徳島空港) | TKS | RJOS | 徳島県板野郡松茂町 | 防衛省 | A:2500m×45m | 7:00〜20:30 |
飛行場名 | IATA | ICAO | 所在地 | 管理者 | 滑走路 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
調布飛行場 | --- | RJTF | 東京都調布市 | 東京都 | A: 800m×30m | 夏 8:30〜18:00 |
冬平日 8:30〜17:00 | ||||||
冬休日10:00〜17:00 | ||||||
名古屋飛行場 | NKM | RJNA | 愛知県西春日井郡豊山町 | 愛知県 | A:2740m×45m | 7:00〜22:00 |
但馬飛行場 | TJH | RJBT | 兵庫県豊岡市 | 兵庫県 | A:1200m×30m | 8:30〜18:30 |
岡南飛行場 | OKS | RJBK | 岡山県岡山市 | 岡山県 | A:1200m×30m | 8:30〜18:30 |
広島西飛行場 | HIW | RJBH | 広島県広島市 | 広島県 | A:1800m×45m | 7:30〜21:30 |
天草飛行場 | AXJ | RJDA | 熊本県天草市 | 熊本県 | A:1000m×30m | 8:00〜19:00 |
大分県央飛行場 | --- | ---- | 大分県豊後大野市 | 大分県 | A: 800m×25m | 9:00〜16:30 |
枕崎飛行場 | --- | ---- | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県 | A: 800m×25m | 8:00〜17:00 |
広島西飛行場は、廃港の予定。
ヘリポート名 | IATA | ICAO | 所在地 | 管理者 | 離着陸帯 | 利用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊富ヘリポート | --- | ---- | 北海道豊富町 | 豊富町 | 25m×20m | 7:00〜17:00 |
増毛ヘリポート | --- | ---- | 北海道増毛町 | 増毛町 | 25m×20m | 7:00〜17:00 |
砂川ヘリポート | --- | ---- | 北海道砂川市 | 砂川町 | 25m×20m | 7:00〜17:00 |
足寄ヘリポート | --- | ---- | 北海道足寄町 | 足寄町 | 25m×20m | 7:00〜17:00 |
占冠ヘリポート | --- | ---- | 北海道占冠村 | 占冠村 | 25m×20m | 7:00〜17:00 |
ニセコヘリポート | --- | ---- | 北海道ニセコ町 | ニセコ町 | 25m×20m | 7:00〜17:00 |
乙部ヘリポート | --- | ---- | 北海道乙部町 | 乙部町 | 25m×20m | 7:00〜17:00 |
米沢ヘリポート | --- | ---- | 山形県米沢市 | 山形県 | 25m×20m | 9:00〜17:00 |
つくばヘリポート | --- | ---- | 茨城県つくば市 | 茨城県 | 35m×30m | 7:00〜19:00 |
栃木ヘリポート | --- | ---- | 栃木県芳賀町 | 栃木県 | 35m×30m | 7:00〜19:00 |
群馬ヘリポート | --- | ---- | 群馬県前橋市 | 群馬県 | 25m×20m | 7:00〜19:00 |
高崎ヘリポート | --- | ---- | 群馬県高崎市 | 高崎市 | 25m×20m | 日出〜日没 |
東京ヘリポート | --- | RJTI | 東京都江東区 | 東京都 | 90m×30m | 8:30〜16:30 |
若狭ヘリポート | --- | ---- | 福井県小浜市 | 福井県 | 25m×20m | 7:00〜19:00 |
静岡ヘリポート | --- | ---- | 静岡県静岡市 | 静岡市 | 35m×30m | 7:00〜19:00 |
津市伊勢湾ヘリポート | --- | ---- | 三重県津市 | 津市 | 35m×30m | 7:00〜19:00 |
舞洲ヘリポート | --- | ---- | 大阪府大阪市 | 大阪市 | 35m×30m | 7:00〜19:00 |
神戸ヘリポート | --- | ---- | 兵庫県神戸市 | 神戸市 | 40m×20m | 7:00〜19:00 |
播磨ヘリポート | --- | ---- | 兵庫県上郡町 | 兵庫県 | 35m×30m | 9:00〜17:00 |
湯村温泉ヘリポート | --- | ---- | 兵庫県新温泉町 | 兵庫県 | 35m×20m | 9:00〜17:00 |
奈良県ヘリポート | --- | ---- | 奈良県奈良市 | 奈良県 | 35m×30m | 7:00〜20:00 |
佐伯ヘリポート | --- | ---- | 大分県佐伯市 | 佐伯市 | 25m×20m | 8:30〜17:00 |
現在、建設中の飛行場はない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます