ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
天体名 | 質量 | 公転半径 | 公転周期 | 離心率 |
---|---|---|---|---|
HD 209458 b | 0.69±0.05MJ | 0.046au | 3.524738±0.000015日 | 0.02 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます