ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
銀河赤道(天の川の中心付近を通る円)に沿って、銀河中心付近の基準点(J2000.0分点で赤経12h 51m 26.282s・赤緯+27°07′42.01″)から東まわりの角度で表わす。
単位は度数法の角度を用いる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます