ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
福島県いわき市に建設された、常磐道と磐越道とのジャンクション。
Y型のジャンクションである。
(西)三春PA ‐ (3)船引三春IC ‐ 阿武隈高原SA ‐ (2)小野IC ‐ 差塩PA ‐ (1)いわき三和IC ‐ (16-1)いわきJCT(東)
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます