ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
1500km/s(1296.0km/cBeat)の速度で移動している中性子星である。
この天体は非常に高速で銀河系の脱出速度を上回っているため、銀河系の重力を振り切って脱出した後は二度と持ってこられない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます