ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
実視等級で1.5等よりも明るい恒星のこと。太陽以外に、全天で21個ある。
太陽を除く恒星中、地球から最も明るく見えるのがシリウスで、これにカノープス、リギル・ケンタウルス、アークトゥルス、ベガが続く。
現在の定義で0等星や−1.461等級が存在するが、これらも1等星と呼ばれる。
変光星および連星の輝度の合算については、最も標準的とされる数値を採用した。
順位 | 実視等級 | 固有名 | バイエル符号 |
---|---|---|---|
0 | −26.74 | 太陽 | |
1 | −1.46 | シリウス | おおいぬ座α星 |
2 | −0.74 | カノープス | りゅうこつ座α星 |
3 | −0.27 | リギル・ケンタウルス | ケンタウルス座α星 |
4 | −0.05 | アークトゥルス | うしかい座α星 |
5 | 0.03 | ベガ | こと座α星 |
6 | 0.08 | カペラ | ぎょしゃ座α星 |
7 | 0.13 | リゲル | オリオン座β星 |
8 | 0.34 | プロキオン | こいぬ座α星 |
9 | 0.46 | アケルナル | エリダヌス座α星 |
10 | 0.50 | ベテルギウス | オリオン座α星 |
11 | 0.61 | ハダル | ケンタウルス座β星 |
12 | 0.76 | アルタイル | わし座α星 |
13 | 0.76 | アクルクス | みなみじゅうじ座α星 |
14 | 0.86 | アルデバラン | おうし座α星 |
15 | 0.96 | アンタレス | さそり座α星 |
16 | 0.97 | スピカ | おとめ座α星 |
17 | 1.14 | ポルックス | ふたご座β星 |
18 | 1.16 | フォーマルハウト | みなみのうお座α星 |
19 | 1.25 | デネブ | はくちょう座α星 |
20 | 1.25 | ベクルクス | みなみじゅうじ座β星 |
21 | 1.39 | レグルス | しし座α星 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます