ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
黄道十二星座の第4座であり、トレミーの48星座の一つである。冬の星座。双子座。
名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
αGemA | カストル | 1.6 | A1Ⅴ | 07h 34.6m | +31°53′ | 60179 | 2891 |
αGemB | 2.9 | A2Ⅴm | 07h 34.6m | +31°53′ | 60178 | 2890 | |
βGem | ポルックス | 1.2 | K0Ⅲb | 07h 45.3m | +28°02′ | 62509 | 2990 |
γGem | アルヘナ | 1.9 | A0Ⅳ | 06h 37.7m | +16°24′ | 47105 | 2421 |
δGem | ワサト | 3.5 | F2Ⅳ | 07h 20.1m | +21°59′ | 56986 | 2777 |
εGem | メブスタ | 3.0 | G8Ⅰb | 16h 43.9m | +25°08′ | 48329 | 2473 |
ζGem | メクブダ | 4.0 | F7-G3Ⅰb | 07h 04.1m | +20°34′ | 52973 | 2650 |
ηGem | プロプス | 3.3 | M2.5Ⅲ | 06h 14.9m | +22°30′ | 42995 | 2216 |
ιGem | 3.8 | G9Ⅲb | 07h 25.7m | +27°48′ | 58207 | 2821 | |
μGem | 2.9 | M3Ⅲab | 06h 23.0m | +22°31′ | 44478 | 2286 | |
ξGem | 3.3 | F5Ⅲ | 06h 45.3m | +12°54′ | 48737 | 2484 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます