ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
有線を利用したテレビジョン放送のこと。
日本における周波数の一覧。単位MHzである。なお、アメリカではこれとは全く異なっている。
チャンネル | 映像周波数 | 音声周波数 | |
---|---|---|---|
ミッドバンド | ch13 | 109.25 | 113.75 |
ch14 | 115.25 | 119.75 | |
ch15 | 121.25 | 125.75 | |
ch16 | 127.25 | 131.75 | |
ch17 | 133.25 | 137.75 | |
ch18 | 139.25 | 143.75 | |
ch19 | 145.25 | 149.75 | |
ch20 | 151.25 | 155.75 | |
ch21 | 157.25 | 161.75 | |
ch22 | 165.25 | 169.75 | |
スーパーハイバンド | ch23 | 223.25 | 227.75 |
ch24 | 229.25 | 233.75 | |
ch25 | 235.25 | 239.75 | |
ch26 | 241.25 | 245.75 | |
ch27 | 247.25 | 251.75 | |
ch28 | 253.25 | 257.75 | |
ch29 | 259.25 | 263.75 | |
ch30 | 265.25 | 269.75 | |
ch31 | 271.25 | 275.75 | |
ch32 | 277.25 | 281.75 | |
ch33 | 283.25 | 287.75 | |
ch34 | 289.25 | 293.75 | |
ch35 | 295.25 | 299.75 | |
ch36 | 301.25 | 305.75 | |
ch37 | 307.25 | 311.75 | |
ch38 | 313.25 | 317.75 | |
ch39 | 319.25 | 323.75 | |
ch40 | 325.25 | 329.75 | |
ch41 | 331.25 | 335.75 | |
ch42 | 337.25 | 341.75 | |
ch43 | 343.25 | 347.75 | |
ch44 | 349.25 | 353.75 | |
ch45 | 355.25 | 359.75 | |
ch46 | 361.25 | 365.75 | |
ch47 | 367.25 | 371.75 | |
ch48 | 373.25 | 377.75 | |
ch49 | 379.25 | 383.75 | |
ch50 | 385.25 | 389.75 | |
ch51 | 391.25 | 395.75 | |
ch52 | 397.25 | 401.75 | |
ch53 | 403.25 | 407.75 | |
ch54 | 409.25 | 413.75 | |
ch55 | 415.25 | 419.75 | |
ch56 | 421.25 | 425.75 | |
ch57 | 427.25 | 431.75 | |
ch58 | 433.25 | 437.75 | |
ch59 | 439.25 | 443.75 | |
ch60 | 445.25 | 449.75 | |
ch61 | 451.25 | 455.75 | |
ch62 | 457.25 | 461.75 | |
ch63 | 463.25 | 467.75 |
また、このケーブルテレビ網を電話やコンピューターネットワークなどに利用する第二の電気通信ネットワークとしても注目されているが、その投資金額の問題もあり、ごく一部でしか実施されていない。
物理的にはCATVは同軸ケーブル内に450〜550MHz程度の電波を流していて、各チャンネルには6MHzの帯域が割り当てられている。
0MHz 750MHz ▽ ▽ ├─┳━┳─┬────────┬──┬───────┬─┳━┳─┤ ┃上┃ │地上波放送用帯域│ │CATV放送用帯域│ ┃下┃ ┗━┛ └────────┘ └───────┘ ┗━┛ ケーブルモデムが ケーブルモデムが 使う上りチャンネル 使う下りチャンネル
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます