ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
IPv4アドレスのブロックの一つ。224.0.0.0〜239.255.255.255の範囲。
このアドレス範囲は、RFC 5771で、IPv4マルチキャストアドレスとして定義されている。
かつてのクラスDに対応している。
「/4」と、かなり広範囲のアドレスが予約されている。細分化されたブロックごとに大まかな使途も決まっているが、全てが使われているわけではない。
RFC 5771では、次のアドレスが定義されている。
RFC 5771で新規追加されたブロックは次の通り。
RFC 3171とRFC 5771で範囲の定義が異なるものは次の通り。
RFC 3171では次の定義があったが、RFC 5771では削除された。
224.0.0.0〜224.0.0.255(224.0.0/24)はローカルネットワーク制御ブロックである。従って、このアドレスはルーティングされない。
アドレス | 用途 | 参照 |
---|---|---|
224.0.0.0 | ベースアドレス(予約) | RFC 1112、Jon_Postel |
224.0.0.1 | サブネット上の全てのホスト | RFC 1112、Jon_Postel |
224.0.0.2 | サブネット上の全てのルーター | Jon_Postel |
224.0.0.3 | (未定義) | Jon_Postel |
224.0.0.4 | DVMRPルーター | RFC 1075、Jon_Postel |
224.0.0.5 | OSPFルーター | RFC 2328、OSPF_WG_Chairs |
224.0.0.6 | OSPFIGP指定ルーター | RFC 2328、OSPF_WG_Chairs |
224.0.0.7 | STルーター | RFC 1190、Karen_Seo |
224.0.0.8 | STホスト | RFC 1190、Karen_Seo |
224.0.0.9 | RIP2ルーター | RFC 1723、Gary_S_Malkin |
224.0.0.10 | IGRPルーター | Dino_Farinacci |
224.0.0.11 | Mobile-Agents | Bill Simpson |
224.0.0.12 | DHCPサーバー/リレーエージェント | RFC 1884 |
224.0.0.13 | 全てのPIMルーター | Dino_Farinacci |
224.0.0.14 | RSVP-ENCAPSULATION | Bob_Braden |
224.0.0.15 | すべてのCBTルーター | RFC 2189、Tony_Ballardie |
224.0.0.16 | DSBM | Fred_Baker |
224.0.0.17 | 全てのSBM | Fred_Baker |
224.0.0.18 | VRRPルーター | RFC 3768 |
224.0.0.19 | IPAllL1ISs | Tony_Przygienda |
224.0.0.20 | IPAllL2ISs | Tony_Przygienda |
224.0.0.21 | IPAllIntermediate Systems | Tony_Przygienda |
224.0.0.22 | IGMP | Steve_Deering |
224.0.0.23 | GLOBECAST-ID | Piers_Scannell |
224.0.0.24 | OSPFIGP-TE | RFC 4973 |
224.0.0.25 | ルーターからスイッチ | Ishan_Wu |
224.0.0.26 | (未定義) | Jon_Postel |
224.0.0.27 | Al MPP Hello | Brian_Martinicky |
224.0.0.28 | ETC Control | Steve_Polishinski |
224.0.0.29 | GE-FANUC | Ian_Wacey |
224.0.0.30 | indigo-vhdp | Colin_Caughie |
224.0.0.31 | shinbroadband | Sakon_Kittivatcharapong |
224.0.0.32 | digistar | Brian_Kerkan |
224.0.0.33 | ff-system-management | Dave_Glanzer |
224.0.0.34 | pt2-discover | Ralph_Kammerlander |
224.0.0.35 | DXCLUSTER | Dirk_Koopman |
224.0.0.36 | DTCP Announcement | Patrick_Cipiere |
224.0.0.37〜68 | zeroconfaddr | Erik_Guttman |
224.0.0.69〜100 | (予約) | IANA |
224.0.0.101 | cisco-nhap | Mark_Bakke |
224.0.0.102 | HSRP | an_Wilson |
224.0.0.103 | MDAP | Johan_Deleu |
224.0.0.104 | Nokia MC CH | Morteza_Kalhour |
224.0.0.105 | ff-lr-address | Dave_Glanzer |
224.0.0.106 | All-Snoopers | RFC 4286 |
224.0.0.107 | PTP-pdelay | IEEE 1588、Kang_Lee |
224.0.0.108 | Saratoga | Lloyd_Wood |
224.0.0.109 | LL-MANET-Routers | RFC 5498 |
224.0.0.110 | IGRS | Xiaoyu_Zhou |
224.0.0.111 | Babel | RFC 6126 |
224.0.0.112 | MMA Device Discovery | Tom_White |
224.0.0.114 | AllJoyn | Craig_Dowell |
224.0.0.113 | Inter RFID Reader Protocol | Wayne_Wenyu_Liu |
224.0.0.115 | JSDP | J._Ryan_Stinnett |
224.0.0.116〜250 | (未定義) | Jon_Postel |
224.0.0.251 | mDNS | RFC 6762 |
224.0.0.252 | Link-local Multicast Name Resolution | RFC 4795 |
224.0.0.253 | Teredo | RFC 4380 |
224.0.0.254 | RFC3692-style 実験 | RFC 4727 |
224.0.0.255 | (未定義) | Jon_Postel |
224.0.1.0〜224.0.1.255(224.0.1/24)は、インターネットワーク制御ブロックである。
アドレス | 用途 | 参照 |
---|---|---|
224.0.1.0 | VMTP Managers Group | RFC 1045、Dave_Cheriton |
224.0.1.1 | NTP Network Time Protocol | RFC 1119、RFC 5905、David_Mills |
224.0.1.2 | SGI-Dogfight | Andrew_Cherenson |
224.0.1.3 | Rwhod | Steve_Deering_2 |
224.0.1.4 | VNP | Dave_Cheriton |
224.0.1.5 | Artificial Horizons - Aviator | Bruce_Factor |
224.0.1.6 | NSS - Name Service Server | Bill_Schilit |
224.0.1.7 | AUDIONEWS - Audio News Multicast | Martin_Forssen |
224.0.1.8 | SUN NIS+ Information Service | Chuck_McManis |
224.0.1.9 | MTP Multicast Transport Protocol | Susie_Armstrong |
224.0.1.10 | IETF-1-LOW-AUDIO | Steve_Casner |
224.0.1.11 | IETF-1-AUDIO | Steve_Casner |
224.0.1.12 | IETF-1-VIDEO | Steve_Casner |
224.0.1.13 | IETF-2-LOW-AUDIO | Steve_Casner |
224.0.1.14 | IETF-2-AUDIO | Steve_Casner |
224.0.1.15 | IETF-2-VIDEO | Steve_Casner |
224.0.1.16 | MUSIC-SERVICE | |
224.0.1.17 | SEANET-TELEMETRY | |
224.0.1.18 | SEANET-IMAGE | |
224.0.1.19 | MLOADD | Bob_Braden |
224.0.1.20 | any private experiment | Jon_Postel |
224.0.1.21 | DVMRP on MOSPF | John Moy |
224.0.1.22 | SVRLOC(SLP) | John_Veizades |
224.0.1.23 | XINGTV | Howard_Gordon |
224.0.1.24 | microsoft-ds | arnoldmµsoft.com |
224.0.1.25 | nbc-pro | bloomer&birch.crd.ge.com |
224.0.1.26 | nbc-pfn | bloomer&birch.crd.ge.com |
224.0.1.27 | lmsc-calren-1 | Yea_Uang |
224.0.1.28 | lmsc-calren-2 | Yea_Uang |
224.0.1.29 | lmsc-calren-3 | Yea_Uang |
224.0.1.30 | lmsc-calren-4 | Yea_Uang |
224.0.1.31 | ampr-info | Rob_Janssen |
224.0.1.32 | mtrace | Steve_Casner_2 |
224.0.1.33 | RSVP-encap-1 | Bob_Braden |
224.0.1.34 | RSVP-encap-2 | Bob_Braden |
224.0.1.35 | SVRLOC-DA | John_Veizades |
224.0.1.36 | rln-server | Brian_Kean |
224.0.1.37 | proshare-mc | Mark_Lewis |
224.0.1.38 | unassigned | |
224.0.1.39 | cisco-rp-announce | Dino_Farinacci |
224.0.1.40 | cisco-rp-discovery | Dino_Farinacci |
224.0.1.41 | gatekeeper | Jim_Toga |
224.0.1.42 | iberiagames | Jose_Luis_Marocho |
224.0.1.43 | nwn-discovery | Arnoud_Zwemmer |
224.0.1.44 | nwn-adaptor | Arnoud_Zwemmer |
224.0.1.45 | isma-1 | Stephen_Dunne |
224.0.1.46 | isma-2 | Stephen_Dunne |
224.0.1.47 | telerate | Wenjie_Peng |
224.0.1.48 | ciena | Mike_Rodbell |
224.0.1.49 | dcap-servers | RFC 2114 |
224.0.1.50 | dcap-clients | RFC 2114 |
224.0.1.51 | mcntp-directory | Heiko_Rupp |
224.0.1.52 | mbone-vcr-directory | Wieland_Holdfelder |
224.0.1.53 | heartbeat | Louis_Mamakos |
224.0.1.54 | sun-mc-grp | Michael_DeMoney |
224.0.1.55 | extended-sys | David_Poole |
224.0.1.56 | pdrncs | Paul_Wissenbach |
224.0.1.57 | tns-adv-multi | Jerome_Albin |
224.0.1.58 | vcals-dmu | Masato_Shindoh |
224.0.1.59 | zuba | Dan_Jackson |
224.0.1.60 | hp-device-disc | Shivaun_Albright |
224.0.1.61 | tms-production | Asad_Gilani |
224.0.1.62 | sunscalar | Terry_Gibson |
224.0.1.63 | mmtp-poll | Bryan_Costales |
224.0.1.64 | compaq-peer | Victor_Volpe |
224.0.1.65 | iapp | Bob_Meier |
224.0.1.66 | multihasc-com | Darcy_Brockbank |
224.0.1.67 | serv-discovery | Chas_Honton |
224.0.1.68 | mdhcpdisover | RFC 2730 |
224.0.1.69 | MMP-bundle-discovery1 | Gary_Scott_Malkin |
224.0.1.70 | MMP-bundle-discovery2 | Gary_Scott_Malkin |
224.0.1.71 | XYPOINT DGPS Data Feed | NE-TEAM_at_telecomsys.com |
224.0.1.72 | GilatSkySurfer | Yossi_Gal |
224.0.1.73 | SharesLive | Shane_Rowatt |
224.0.1.74 | NorthernData | Sheers |
224.0.1.75 | SIP | Schulzrinne |
224.0.1.76 | IAPP | Henri_Moelard |
224.0.1.77 | AGENTVIEW | Ram_Iyer |
224.0.1.78 | Tibco Multicast1 | Raymond_Shum |
224.0.1.79 | Tibco Multicast2 | Raymond_Shum |
224.0.1.80 | MSP | Evan_Caves |
224.0.1.81 | OTT (One-way Trip Time) | Beverly_Schwartz |
224.0.1.82 | TRACKTICKER | Alan_Novick |
224.0.1.83 | dtn-mc | Bob_Gaddie |
224.0.1.84 | jini-announcement | Bob_Scheifler |
224.0.1.85 | jini-request | Bob_Scheifler |
224.0.1.86 | sde-discovery | Peter_Aronson |
224.0.1.87 | DirecPC-SI | Doug_Dillon |
224.0.1.88 | B1RMonitor | Ed_Purkiss |
224.0.1.89 | 3Com-AMP3 dRMON | Prakash_Banthia |
224.0.1.90 | imFtmSvc | Zia_Bhatti |
224.0.1.91 | NQDS4 | Michael_Rosenberg |
224.0.1.92 | NQDS5 | Michael_Rosenberg |
224.0.1.93 | NQDS6 | Michael_Rosenberg |
224.0.1.94 | NLVL12 | Michael_Rosenberg |
224.0.1.95 | NTDS1 | Michael_Rosenberg |
224.0.1.96 | NTDS2 | Michael_Rosenberg |
224.0.1.97 | NODSA | Michael_Rosenberg |
224.0.1.98 | NODSB | Michael_Rosenberg |
224.0.1.99 | NODSC | Michael_Rosenberg |
224.0.1.100 | NODSD | Michael_Rosenberg |
224.0.1.101 | NQDS4R | Michael_Rosenberg |
224.0.1.102 | NQDS5R | Michael_Rosenberg |
224.0.1.103 | NQDS6R | Michael_Rosenberg |
224.0.1.104 | NLVL12R | Michael_Rosenberg |
224.0.1.105 | NTDS1R | Michael_Rosenberg |
224.0.1.106 | NTDS2R | Michael_Rosenberg |
224.0.1.107 | NODSAR | Michael_Rosenberg |
224.0.1.108 | NODSBR | Michael_Rosenberg |
224.0.1.109 | NODSCR | Michael_Rosenberg |
224.0.1.110 | NODSDR | Michael_Rosenberg |
224.0.1.111 | MRM | Liming_Wei |
224.0.1.112 | TVE-FILE | Dean_Blackketter |
224.0.1.113 | TVE-ANNOUNCE | Dean_Blackketter |
224.0.1.114 | Mac Srv Loc | Bill_Woodcock |
224.0.1.115 | Simple Multicast | Jon_Crowcroft |
224.0.1.116 | SpectraLinkGW | Mark_Hamilton |
224.0.1.117 | dieboldmcast | Gene_Marsh |
224.0.1.118 | Tivoli Systems | Jon_Gabriel |
224.0.1.119 | pq-lic-mcast | Bob_Sledge |
224.0.1.120 | SPRYWARE LLC | Michael_Kreutzjans |
224.0.1.121 | Pipesplatform | Daniel_Dissett |
224.0.1.122 | LiebDevMgmg-DM | Mike_Velten |
224.0.1.123 | TRIBALVOICE | Nigel_Thompson |
224.0.1.124 | Unassigned (Retracted 1/29/01) | |
224.0.1.125 | PolyCom Relay1 | Coutiere |
224.0.1.126 | Infront Multi1 | Morten_Lindeman |
224.0.1.127 | XRX DEVICE DISC | Michael_Wang |
224.0.1.128 | CNN | Joel_Lynch |
224.0.1.129 | PTP-primary | IEEE 1588、Kang_Lee |
224.0.1.130 | PTP-alternate1 | IEEE 1588、Kang_Lee |
224.0.1.131 | PTP-alternate2 | IEEE 1588、Kang_Lee |
224.0.1.132 | PTP-alternate3 | IEEE 1588、Kang_Lee |
224.0.1.133 | ProCast | Shai_Revzen |
224.0.1.134 | 3Com Discp | Peter_White |
224.0.1.135 | CS-Multicasting | Nedelcho_Stanev |
224.0.1.136 | TS-MC-1 | Darrell_Sveistrup |
224.0.1.137 | Make Source | Anthony_Daga |
224.0.1.138 | Teleborsa | Paolo_Strazzera |
224.0.1.139 | SUMAConfig | Walter_Wallach |
224.0.1.140 | capwap-ac | RFC 5415 |
224.0.1.141 | DHCP-SERVERS | Eric_Hall |
224.0.1.142 | CN Router-LL | Ian_Armitage |
224.0.1.143 | EMWIN | Antonio_Querubin |
224.0.1.144 | Alchemy Cluster | Stacey_O_Rourke、Stacey_O_Rourke_2 |
224.0.1.145 | Satcast One | Julian_Nevell |
224.0.1.146 | Satcast Two | Julian_Nevell |
224.0.1.147 | Satcast Three | Julian_Nevell |
224.0.1.148 | Intline | Robert_Sliwinski |
224.0.1.149 | 8x8 Multicast | Mike_Roper |
224.0.1.150 | Unassigned | Jon_Postel |
224.0.1.151 | Intline-1 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.152 | Intline-2 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.153 | Intline-3 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.154 | Intline-4 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.155 | Intline-5 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.156 | Intline-6 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.157 | Intline-7 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.158 | Intline-8 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.159 | Intline-9 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.160 | Intline-10 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.161 | Intline-11 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.162 | Intline-12 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.163 | Intline-13 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.164 | Intline-14 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.165 | Intline-15 | Robert_Sliwinski |
224.0.1.166 | marratech-cc | Peter_Parnes |
224.0.1.167 | EMS-InterDev | Stephen_T_Lyda |
224.0.1.168 | itb301 | Bodo_Rueskamp |
224.0.1.169 | rtv-audio | Chris_Adams |
224.0.1.170 | rtv-video | Chris_Adams |
224.0.1.171 | HAVI-Sim | Stephan_Wasserroth |
224.0.1.172 | Nokia Cluster | Stacey_O_Rourke][Stacey_O_Rourke_2 |
224.0.1.173 | host-request | Keith_Thompson |
224.0.1.174 | host-announce | Keith_Thompson |
224.0.1.175 | ptk-cluster | Robert_Hodgson |
224.0.1.176 | Proxim Protocol | Gajendra_Shukla |
224.0.1.177 | Gemtek Systems | Alex_Lee |
224.0.1.178 | IEEE IAPP | Stuart_Kerry |
224.0.1.179 | 1451_Dot5_802_Discovery | Ryon_Coleman |
224.0.1.180 | 1451_Dot5_802_Group_1 | Ryon_Coleman |
224.0.1.181 | 1451_Dot5_802_Group_2 | Ryon_Coleman |
224.0.1.182 | 1451_Dot5_802_Group_3 | Ryon_Coleman |
224.0.1.183 | 1451_Dot5_802_Group_4 | Ryon_Coleman |
224.0.1.184 | VFSDP | Adam_Yellen |
224.0.1.185 | ASAP | RFC 5352 |
224.0.1.186 | SL-MANET-ROUTERS | RFC 6621 |
224.0.1.187 | All CoAP Nodes | RFC 7252 |
224.0.2.0〜224.0.255.255 (65024個)は、アドホックブロックⅠである。
アドレス | 用途 | 参照 |
---|---|---|
224.0.2.0 | Unassigned | |
224.0.2.1 | "rwho" Group (BSD) (unofficial) | Jon_Postel |
224.0.2.2 | SUN RPC PMAPPROC_CALLIT | Brendan_Eic |
224.0.2.3 | EPSON-disc-set | SEIKO_EPSON_Corp |
224.0.2.4 | All C1222 Nodes | RFC 6142 |
224.0.2.5 | Monitoring Discovery Protocol | Alan_Robertson |
224.0.2.6 | BitSend MediaStreams | Carl-Johan_Sjöberg |
224.0.2.7-224.0.2.8 | rxWARN | Caleb_Bell |
224.0.2.9-224.0.2.63 | Unassigned | |
224.0.2.64-224.0.2.95 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.2.96-224.0.2.127 | BallisterNet | Tom_Ballister |
224.0.2.128-224.0.2.191 | WOZ-Garage | Douglas_Marquardt |
224.0.2.192-224.0.2.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.3.0-224.0.3.255 | RFE Generic Service | Daniel_Steinber |
224.0.4.0-224.0.4.255 | RFE Individual Conferences | Daniel_Steinber |
224.0.5.0-224.0.5.127 | CDPD Groups | Bob Brenner |
224.0.5.128-224.0.5.191 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.5.192-224.0.5.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.6.0-224.0.6.127 | Cornell ISIS Project | Tim Clark |
224.0.6.128-224.0.6.143 | MoeSingh | Moe_Singh |
224.0.6.144-224.0.6.150 | Unassigned | IANA |
224.0.6.151 | Canon-Device-control | Hiroshi_Okubo |
224.0.6.152-224.0.6.191 | Unassigned | IANA |
224.0.6.192-224.0.6.255 | OneChicago multicast | Brian_Trudeau |
224.0.7.0-224.0.7.255 | Where-Are-You | Bill_Simpson |
224.0.8.0-224.0.8.255 | UNASSIGNED | |
224.0.9.0-224.0.9.255 | The Thing System | Carl_Malamud |
224.0.10.0-224.0.10.255 | DLSw Groups | Choon_Lee |
224.0.11.0-224.0.11.255 | NCC.NET Audio | David_Rubin |
224.0.12.0-224.0.12.63 | Microsoft and MSNBC | Tom_Blank |
224.0.13.0-224.0.13.255 | WorldCom Broadcast Services | Tony_Barber |
224.0.14.0-224.0.14.255 | NLANR | Duane_Wessels |
224.0.15.0-224.0.15.255 | Agilent Technologies | Ron_van_der_Meulen |
224.0.16.0-224.0.16.255 | XingNet | Mika_Uusitalo |
224.0.17.0-224.0.17.31 | Mercantile & Commodity Exchange | Asad_Gilani |
224.0.17.32-224.0.17.63 | NDQMD1 | Michael_Rosenberg |
224.0.17.64-224.0.17.127 | ODN-DTV | Richard_Hodges |
224.0.18.0-224.0.18.255 | Dow Jones | Wenjie_Peng |
224.0.19.0-224.0.19.63 | Walt Disney Company | Scott_Watson |
224.0.19.64-224.0.19.95 | Cal Multicast | Ed_Moran |
224.0.19.96-224.0.19.127 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.19.128-224.0.19.191 | IIG Multicast | Wayne_Carr |
224.0.19.192-224.0.19.207 | Metropol | James_Crawford |
224.0.19.208-224.0.19.239 | Xenoscience, Inc. | Mary_Timm |
224.0.19.240-224.0.19.255 | MJDPM | Matthew_Straight |
224.0.20.0-224.0.20.63 | MS-IP/TV | Tony_Wong |
224.0.20.64-224.0.20.127 | Reliable Network Solutions | Werner_Vogels |
224.0.20.128-224.0.20.143 | TRACKTICKER Group | Alan_Novick |
224.0.20.144-224.0.20.207 | CNR Rebroadcast MCA | Robert_Sautter |
224.0.21.0-224.0.21.127 | Talarian MCAST | Geoff_Mendal |
224.0.22.0-224.0.22.239 | WORLD MCAST | Ian_Stewart |
224.0.22.240-224.0.22.255 | Jones International | Jim_Ginsburg |
224.0.23.0 | ECHONET | Takeshi_Saito |
224.0.23.1 | Ricoh-device-ctrl | Akihiro_Nishida |
224.0.23.2 | Ricoh-device-ctrl | Akihiro_Nishida |
224.0.23.3-224.0.23.10 | Telefeed | Wally_Beddoe |
224.0.23.11 | SpectraTalk | Madhav_Karhade |
224.0.23.12 | EIBnet/IP | Marc_Goossens |
224.0.23.13 | TVE-ANNOUNCE2 | Michael_Dolan |
224.0.23.14 | DvbServDisc | Bert_van_Willigen |
224.0.23.15-224.0.23.31 | MJDPM | Matthew_Straight |
224.0.23.32 | Norman MCMP | Kristian_A_Bognaes |
224.0.23.33 | RRDP | Tetsuo_Hoshi |
224.0.23.34 | AF_NA | Bob_Brzezinski |
224.0.23.35 | AF_OPRA_NBBO | Bob_Brzezinski |
224.0.23.36 | AF_OPRA_FULL | Bob_Brzezinski |
224.0.23.37 | AF_NEWS | Bob_Brzezinski |
224.0.23.38 | AF_NA_CHI | Bob_Brzezinski |
224.0.23.39 | AF_OPRA_NBBO_CHI | Bob_Brzezinski |
224.0.23.40 | AF_OPRA_FULL_CHI | Bob_Brzezinski |
224.0.23.41 | AF_NEWS_CHI | Bob_Brzezinski |
224.0.23.42 | Control for IP Video | Nadine_Guillaume |
224.0.23.43 | acp-discovery | Andy_Belk |
224.0.23.44 | acp-management | Andy_Belk |
224.0.23.45 | acp-data | Andy_Belk |
224.0.23.46 | oap-multicast | Bryant_Eastham |
224.0.23.47 | AF_DOB_CHI | Bob_Brzezinski |
224.0.23.48 | AF_OPRA_FULL2_CHI | Bob_Brzezinski |
224.0.23.49 | AF_DOB | Bob_Brzezinski |
224.0.23.50 | AF_OPRA_FULL2 | Bob_Brzezinski |
224.0.23.51 | Fairview | Jim_Lyle |
224.0.23.52 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.23.53 | MCP | Tim_DeBaillie |
224.0.23.54 | ServDiscovery | Paul_Langille |
224.0.23.55 | noaaport1 | Antonio_Querubin |
224.0.23.56 | noaaport2 | Antonio_Querubin |
224.0.23.57 | noaaport3 | Antonio_Querubin |
224.0.23.58 | noaaport4 | Antonio_Querubin |
224.0.23.59 | DigacIP7 | Jonathan_Niedfeldt |
224.0.23.60 | AtscSvcSig | Jerry_Whitaker |
224.0.23.61 | SafetyNET p (potentially IGMPv1) | Pilz |
224.0.23.62 | BluemoonGamesMC | Christopher_Mettin |
224.0.23.63 | iADT Discovery | Paul_Suhler |
224.0.23.64-224.0.23.80 | Moneyline | Guido_Petronio |
224.0.23.81-224.0.23.127 | Reserved (Moneyline) | |
224.0.23.128-224.0.23.157 | PHLX | Michael_Rosenberg |
224.0.23.158 | VSCP | Charles_Tewiah |
224.0.23.159 | LXI-EVENT | Nick_Barendt |
224.0.23.160 | solera_lmca | Mark_Armstrong |
224.0.23.161 | VBooster | Alexander_Pevzner |
224.0.23.162 | cajo discovery | John_Catherino |
224.0.23.163 | INTELLIDEN | Jeff_Schenk |
224.0.23.164 | IceEDCP | Oliver_Lewis |
224.0.23.165 | omasg | Mark_Lipford |
224.0.23.166 | MEDIASTREAM | Maurice_Robberson |
224.0.23.167 | Systech Mcast | Dan_Jakubiec |
224.0.23.168 | tricon-system-management | John_Gabler |
224.0.23.169 | MNET discovery | Andy_Crick |
224.0.23.170 | CCNx (not for global routing) | Simon_Barber |
224.0.23.171 | LLAFP | Michael_Lyle |
224.0.23.172 | UFMP | Albert_Berlovitch |
224.0.23.173 | PHILIPS-HEALTH | Anthony_Kandaya |
224.0.23.174 | PHILIPS-HEALTH | Anthony_Kandaya |
224.0.23.175 | QDP | Kevin_Gross |
224.0.23.176 | CalAmp WCP | Pierre_Oliver |
224.0.23.177 | AES discovery | Kevin_Gross_2 |
224.0.23.178 | JDP Java Discovery Protocol | Florian_Weimer |
224.0.23.179 | PixelPusher | Jasmine_Strong |
224.0.23.180 | network metronome | George_Neville-Neil |
224.0.23.181-224.0.23.191 | Unassigned | |
224.0.23.192-224.0.23.255 | PINKOTC | Sergey_Shulgin |
224.0.24.0-224.0.24.127 | AGSC UK VVs | Andrew_Rowley |
224.0.24.128-224.0.24.255 | EM-MULTI | Soren_Martin_Sorensen |
224.0.25.0-224.0.28.255 | CME Market Data | Sarunas_Brakauskas |
224.0.29.0-224.0.30.255 | Deutsche Boerse | Jan_Drwal |
224.0.31.0-224.0.34.255 | CME Market Data | Sarunas_Brakauskas |
224.0.35.0-224.0.35.255 | M2S | Itamar_Gilad |
224.0.36.0-224.0.38.255 | Unassigned | |
224.0.39.0-224.0.40.255 | CDAS | Oyvind_H_Olsen |
224.0.41.0-224.0.41.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.42.0-224.0.45.255 | MEDIAL | Media_Alliance_JSC |
224.0.46.0-224.0.50.255 | Deutsche Boerse | Jan_Drwal |
224.0.51.0-224.0.51.255 | ALCOM-IPTV | Jan_Erik_Eriksson |
224.0.52.0-224.0.53.255 | Euronext | Euronext_Admin |
224.0.54.0-224.0.57.255 | Get - BCN | Arne_Hvidsten |
224.0.58.0-224.0.61.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.62.0-224.0.62.255 | BATS | Andrew_Brown |
224.0.63.0-224.0.63.255 | BATS Trading | Tim_Gorsline |
224.0.64.0-224.0.67.255 | Euronext | Euronext_Admin |
224.0.68.0-224.0.69.255 | ISE | Fabrice_Albert |
224.0.70.0-224.0.71.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.72.0-224.0.72.255 | TMX | Michael_Caravetta、Boris_Garber |
224.0.73.0-224.0.74.255 | Direct Edge | Javier_Landin |
224.0.75.0-224.0.75.255 | ISE | Fabrice_Albert |
224.0.76.0-224.0.76.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.77.0-224.0.77.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.78.0-224.0.78.255 | ALCOM-IPTV | Jan_Erik_Eriksson |
224.0.79.0-224.0.81.255 | ISE | Fabrice_Albert |
224.0.82.0-224.0.85.255 | BATS Trading | Tim_Gorsline |
224.0.86.0-224.0.101.255 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.102.0-224.0.102.127 | NYSE Euronext | RIR_Admin |
224.0.102.128-224.0.102.255 | MVS-IPTV-2 | Andrew_Hoyos |
224.0.103.0-224.0.104.255 | MVS-IPTV | Adam_DeMinter、Andrew_Hoyos |
224.0.105.0-224.0.105.127 | MIAX Multicast | Ruben_Hernandez |
224.0.105.128-224.0.105.255 | Unassigned | |
224.0.106.0-224.0.106.255 | TMX | Michael_Caravetta、Boris_Garber |
224.0.107.0-224.0.108.255 | Alpha Group | Zaklina_Petkovic |
224.0.109.0-224.0.110.255 | Zaklina_Petkovic | David_Brett |
224.0.111.0-224.0.111.255 | VoleraDataFeed | Gerald_Hanweck |
224.0.112.0-224.0.112.255 | JHB-STOCK-EXCH | Clem_Verwey |
224.0.113.0-224.0.114.255 | Deutsche Boerse | Jan_Drwal |
224.0.115.0-224.0.115.255 | TMX | Michael_Caravetta、Boris_Garber |
224.0.116.0-224.0.116.255 | Ido Rosen | Ido_Rosen |
224.0.117.0-224.0.119.255 | ISE | Fabrice_Albert |
224.0.120.0-224.0.120.255 | czechbone iptv | Jan_Vitek |
224.0.121.0-224.0.121.255 | AQUIS-EXCHANGE | Mark_Chester |
224.0.122.0-224.0.123.255 | DNS:NET TV | Marlon_Berlin |
224.0.124.0-224.0.124.255 | Boston Options Exchange | David_Wilson、Michael_Caravetta_2 |
224.0.125.0-224.0.125.255 | Hanweck Associates | Gerald_Hanweck |
224.0.126.0-224.0.129.255 | ICE market data | Chad_Myers |
224.0.130.0-224.0.131.255 | BATS Trading | Andrew_Brown |
224.0.132.0-224.0.135.255 | Net By Net Holding IPTV | Lev_V._Cherednikov |
224.0.136.0-224.0.139.255 | Aequitas Innovations Inc. | Zaklina_Petkovic_2 |
224.0.140.0-224.0.140.255 | Instinet | Sam_Birru |
224.0.141.0-224.0.249.255 | Unassigned | |
224.0.250.0-224.0.251.255 | KPN Broadcast Services | Ad_C_Spelt、KPN_IP_Office |
224.0.252.0-224.0.252.255 | KPN Broadcast Services | Ad_C_Spelt、KPN_IP_Office |
224.0.253.0-224.0.253.255 | KPN Broadcast Services | Ad_C_Spelt、KPN_IP_Office |
