ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ISOが定義する「通貨コード」の標準規格。
ISO 4217は、通貨だけではなく、通貨に準ずる価値を持つもの(貴金属など)も、混在して符号化されている。
このような特殊なものは、1文字目が必ずXとなっている。
通貨が変わったり国が別れたりといった事は日常茶飯事である。
このため、通貨コードは頻繁に更新されている。
現役の通貨(標準)、現役の通貨(標準外)、現役の通貨以外、廃止された符号にわけて一覧する。
「ドル」など複数ありうるものは、国名が冠されている。
補助通貨は除いて記述している。
自国通貨のほか、他国通貨も併用している国がある。
サルバドル・コロン(SVC)やジンバブエ・ドル(ZWL)などは、記号としては残っているが、実際には米ドルなどに移行しており流通していない。
符号 | 番号 | 通貨名 | 国名等 |
---|---|---|---|
A | |||
AED | 784 | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 |
AFN | 971 | アフガニ | アフガニスタン・イスラム共和国 |
ALL | 008 | レク | アルバニア共和国 |
AMD | 051 | ドラム | アルメニア共和国 |
ANG | 532 | アンティル・ギルダー | オランダ領アンティル |
AOA | 973 | クワンザ | アンゴラ共和国 |
ARS | 032 | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン共和国 |
AUD | 036 | オーストラリア・ドル | オーストラリア連邦 |
AWG | 533 | アルバ・ギルダー | オランダ領アルバ |
AZN | 944 | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン共和国 |
B | |||
BAM | 977 | 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
BBD | 052 | バルバドス・ドル | バルバドス |
BDT | 050 | タカ | バングラデシュ人民共和国 |
BGN | 975 | レフ | ブルガリア共和国 |
BHD | 048 | バーレーン・ディナール | バーレーン王国 |
BIF | 108 | ブルンジ・フラン | ブルンジ共和国 |
BMD | 060 | バミューダ・ドル | バミューダ諸島 |
BND | 096 | ブルネイ・ドル | ブルネイ・ダルサラーム国 |
BOB | 068 | ボリビアーノ | ボリビア多民族国 |
BOV | 984 | ボリビアMvdol | ボリビア多民族国 |
BRL | 986 | レアル | ブラジル連邦共和国 |
BSD | 044 | バハマ・ドル | バハマ国 |
BTN | 064 | ニュルタム | ブータン王国 |
BWP | 072 | プラ | ボツワナ共和国 |
BYR | 974 | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ共和国 |
BZD | 084 | ベリーズ・ドル | ベリーズ |
C | |||
CAD | 124 | カナダ・ドル | カナダ |
CDF | 976 | コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 |
CHE | 947 | WIRユーロ | スイス連邦 |
CHF | 756 | スイス・フラン | スイス連邦 |
CHW | 948 | WIRフラン | スイス連邦 |
CLF | 990 | Unidades de fomento | チリ共和国 |
CLP | 152 | チリ・ペソ | チリ共和国 |
CNY | 156 | 人民元(人民幣) | 中華人民共和国 |
COP | 170 | コロンビア・ペソ | コロンビア共和国 |
COU | 970 | Unidad de Valor Real | コロンビア共和国 |
CRC | 188 | コスタリカ・コロン | コスタリカ共和国 |
CUP | 192 | キューバ・ペソ | キューバ共和国 |
CVE | 132 | カーボベルデ・エスクード | カーボヴェルデ共和国 |
CZK | 203 | チェコ・コルナ | チェコ共和国 |
D | |||
DJF | 262 | ジブチ・フラン | ジブチ共和国 |
DKK | 208 | デンマーク・クローネ | デンマーク王国 |
DOP | 214 | ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 |
DZD | 012 | アルジェリア・ディナール | アルジェリア民主人民共和国 |
E | |||
EGP | 818 | エジプト・ポンド | エジプト・アラブ共和国 |
ERN | 232 | ナクファ | エリトリア国 |
ETB | 230 | エチオピア・ブル | エチオピア連邦民主共和国 |
EUR | 978 | ユーロ | EU(欧州連合) |
F | |||
FJD | 242 | フィジー・ドル | フィジー諸島共和国 |
FKP | 238 | フォークランド諸島・ポンド | フォークランド諸島 |
G | |||
GBP | 826 | イギリス・ポンド・スターリング | イギリス |
GEL | 981 | ラリ | ジョージア(グルジア) |
GHS | 936 | セディ | ガーナ共和国 |
GIP | 292 | ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル (英領) |
GMD | 270 | ダラシ | ガンビア共和国 |
GNF | 324 | ギニア・フラン | ギニア共和国 |
GTQ | 320 | ケツァル | グアテマラ共和国 |
GYD | 328 | ガイアナ・ドル | ガイアナ共和国 |
H | |||
HKD | 344 | 香港・ドル | 香港 (支共領) |
HNL | 340 | レンピラ | ホンジュラス共和国 |
HRK | 191 | クロアチア・クーナ | クロアチア共和国 |
HTG | 332 | グールド | ハイチ共和国 |
HUF | 348 | フォリント | ハンガリー |
I | |||
IDR | 360 | ルピア | インドネシア共和国 |
ILS | 376 | イスラエル・新シェケル | イスラエル国 |
INR | 356 | インド・ルピー | インド |
IQD | 368 | イラク・ディナール | イラク共和国 |
IRR | 364 | イラン・リアル | イラン・イスラム共和国 |
ISK | 352 | アイスランド・クローナ | アイスランド共和国 |
J | |||
JMD | 388 | ジャマイカ・ドル | ジャマイカ |
JOD | 400 | ヨルダン・ディナール | ヨルダン・ハシェミット王国 |
JPY | 392 | 日本円 | 日本国 |
K | |||
KES | 404 | ケニア・シリング | ケニア共和国 |
KGS | 417 | ソム | キルギス共和国 |
KHR | 116 | リエル | カンボジア王国 |
KMF | 174 | コモロ・フラン | コモロ連合 |
KPW | 408 | 北鮮ウォン | 北朝鮮 |
KRW | 410 | 南鮮ウォン | 大韓民国 |
KWD | 414 | クウェート・ディナール | クウェート国 |
KYD | 136 | ケイマン諸島・ドル | ケイマン諸島 |
KZT | 398 | テンゲ | カザフスタン共和国 |
L | |||
LAK | 418 | キープ | ラオス人民民主共和国 |
LBP | 422 | レバノン・ポンド | レバノン共和国 |
LKR | 144 | スリランカ・ルピー | スリランカ民主社会主義共和国 |
LRD | 430 | リベリア・ドル | リベリア共和国 |
LSL | 426 | ロチ | レソト王国 |
LTL | 440 | リトアニア・リタス | リトアニア共和国 |
LYD | 434 | リビア・ディナール | 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 |
M | |||
MAD | 504 | モロッコ・ディルハム | モロッコ王国 |
MDL | 498 | モルドバ・レウ | モルドバ共和国 |
MGA | 969 | マダガスカル・アリアリ | マダガスカル共和国 |
MKD | 807 | マケドニア・ディナール | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
MMK | 104 | チャット | ミャンマー連邦共和国 |
MNT | 496 | トゥグルグ | モンゴル国 |
MOP | 446 | パタカ | マカオ (支共領) |
MRO | 478 | ウギア | モーリタニア・イスラム共和国 |
MUR | 480 | モーリシャス・ルピー | モーリシャス共和国 |
MVR | 462 | ルフィヤ | モルディブ共和国 |
MWK | 454 | クワチャ | マラウイ共和国 |
MXN | 484 | メキシコ・ペソ | メキシコ合衆国 |
MXV | 979 | メキシコUDI | メキシコ合衆国 |
MYR | 458 | マレーシア・リンギット | マレーシア |
MZN | 943 | メティカル | モザンビーク共和国 |
N | |||
NAD | 516 | ナミビア・ドル | ナミビア共和国 |
NGN | 566 | ナイラ | ナイジェリア連邦共和国 |
NIO | 558 | コルドバ・オロ | ニカラグア共和国 |
NOK | 578 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー |
NPR | 524 | ネパール・ルピー | ネパール連邦民主共和国 |
NZD | 554 | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド |
O | |||
OMR | 512 | オマーン・リヤル | オマーン国 |
P | |||
PAB | 590 | バルボア | パナマ共和国 |
PEN | 604 | ヌエボ・ソル | ペルー共和国 |
PGK | 598 | キナ | パプアニューギニア独立国 |
PHP | 608 | フィリピン・ペソ | フィリピン共和国 |
PKR | 586 | パキスタン・ルピー | パキスタン・イスラム共和国 |
PLN | 985 | ズウォティ | ポーランド共和国 |
PYG | 600 | グアラニー | パラグアイ共和国 |
Q | |||
QAR | 634 | カタール・リヤル | カタール国 |
R | |||
RON | 946 | 新ルーマニア・レウ | ルーマニア |
RSD | 941 | セルビア・ディナール | セルビア共和国 |
RUB | 643 | ロシア・ルーブル | ロシア連邦 |
RWF | 646 | ルワンダ・フラン | ルワンダ共和国 |
S | |||
SAR | 682 | サウディ・リヤル | サウジアラビア王国 |
SBD | 090 | ソロモン諸島・ドル | ソロモン諸島 |
SCR | 690 | セイシェル・ルピー | セーシェル共和国 |
SDG | 938 | スーダン・ポンド | スーダン共和国 |
南スーダン共和国 | |||
SEK | 752 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン王国 |
SGD | 702 | シンガポール・ドル | シンガポール共和国 |
SHP | 654 | セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ島 |
SLL | 694 | レオン | シエラレオネ共和国 |
SOS | 706 | ソマリア・シリング | ソマリア民主共和国 |
SRD | 968 | スリナム・ドル | スリナム共和国 |
STD | 678 | ドブラ | サントメ・プリンシペ民主共和国 |
SVC | 222 | サルバドル・コロン | エルサルバドル共和国 |
SYP | 760 | シリア・ポンド | シリア・アラブ共和国 |
SZL | 748 | リランゲニ | スワジランド王国 |
T | |||
THB | 764 | バーツ | タイ王国 |
TJS | 972 | ソモニ | タジキスタン共和国 |
TMT | 934 | トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン |
TND | 788 | チュニジア・ディナール | チュニジア共和国 |
TOP | 776 | パ・アンガ | トンガ王国 |
TRY | 949 | 新トルコ・リラ | トルコ共和国 |
TTD | 780 | トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ共和国 |
TWD | 901 | ニュー台湾ドル | 台湾 (中華民国) |
TZS | 834 | タンザニア・シリング | タンザニア連合共和国 |
U | |||
UAH | 980 | フリヴニャ | ウクライナ |
UGX | 800 | ウガンダ・シリング | ウガンダ共和国 |
USD | 840 | アメリカドル | アメリカ合衆国 |
USN | 997 | アメリカドル(翌日) | アメリカ合衆国 |
USS | 998 | アメリカドル(同日) | アメリカ合衆国 |
UYI | 940 | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ東方共和国 |
UYU | 858 | ウルグアイ・ペソ | |
UZS | 860 | ウズベキスタン・スム | ウズベキスタン共和国 |
V | |||
VEF | 937 | ボリバル・フエルテ | ベネズエラ・ボリバル共和国 |
VND | 704 | ドン | ベトナム社会主義共和国 |
VUV | 548 | バツ | バヌアツ共和国 |
W | |||
WST | 882 | サモア・タラ | サモア独立国 (旧西サモア) |
X | |||
XAF | 950 | CFA BEACフラン | 中部アフリカ諸国 (中部アフリカ諸国銀行(BEAC)) |
XCD | 951 | 東カリブ・ドル | カリブ海諸国 |
XOF | 952 | CFA BCEAOフラン | 西アフリカ諸国 (西アフリカ諸国中央銀行(BCEAO)) |
XSU | 944 | スクレ | ボリビア、キューバ、エクアドル、ニカラグア、ベネズエラ |
XPF | 953 | CFPフラン | フランス海外領土 |
Y | |||
YER | 886 | イエメン・リアル | イエメン共和国 |
Z | |||
ZAR | 710 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ共和国 |
ZMK | 894 | ザンビア・クワチャ | ザンビア共和国 |
ZWL | 932 | ジンバブエ・ドル | ジンバブエ共和国 |
以下はISO標準外の符号であるが、よく使われている。
符号 | 番号 | 通貨名 | 国名または団体等 |
---|---|---|---|
GGP | ガーンジー・ポンド | ガーンジー (英領) | |
JEP | ジャージー・ポンド | ジャージー (英領) | |
IMP | マン島・ポンド | マン島 (英領) | |
TVD | ツバル・ドル | ツバル |
ISO標準として廃止されていなくても、通貨として廃止されているものは、ここに含む。
廃止理由としては、デノミ、新通貨への移行、国の独立や分裂等がある。
既知の通貨を記載しているが、一部の古い通貨は記載漏れしている可能性がある。
国号については、改称したものについては当時の名前を追えていないものがある。
符号 | 番号 | 旧通貨 | 国名または団体等 | 移行 | |
---|---|---|---|---|---|
ユーロへの変更 | |||||
ADF | アンドラ公国・フラン | アンドラ公国 | EUR | 1999 | |
ADP | 020 | アンドラ公国・ペセタ | EUR | 1999 | |
ATS | 040 | オーストリー・シリング | オーストリー共和国 | EUR | 1999 |
BEF | 056 | ベルギー・フラン | ベルギー王国 | EUR | 1999 |
CYP | 196 | キプロス・ポンド | キプロス共和国 | EUR | 2008 |
DEM | 276 | ドイツ・マルク | ドイツ連邦共和国 | EUR | 1999 |
EEK | 233 | クローン | エストニア共和国 | EUR | 2011 |
ESP | 724 | スペイン・ペセタ | スペイン王国 | EUR | 1999 |
FIM | 246 | フィンランド・マルッカ | フィンランド共和国 | EUR | 1999 |
FRF | 250 | フランス・フラン | フランス共和国 | EUR | 1999 |
GRD | 300 | ギリシャ・ドラクマ | ギリシャ共和国 | EUR | 2001 |
IEP | 372 | アイルランド・ポンド | アイルランド | EUR | 1999 |
ITL | 380 | イタリア・リラ | イタリア共和国 | EUR | 1999 |
LUF | 442 | ルクセンブルク・フラン | ルクセンブルク大公国 | EUR | 1999 |
LVL | 428 | ラトビア・ラッツ | ラトビア共和国 | EUR | 2014 |
MCF | モネガスク・フラン | モナコ公国 | EUR | 1999 | |
MTL | 470 | マルタ・リラ | マルタ共和国 | EUR | 2008 |
NLG | 528 | オランダ・ギルダー | オランダ王国 | EUR | 1999 |
PTE | 620 | ポルトガル・エスクード | ポルトガル共和国 | EUR | 1999 |
SIT | 705 | スロベニア・トラール | スロベニア共和国 | EUR | 2007 |
SKK | 703 | スロバキア・コルナ | スロバキア共和国 | EUR | 2009 |
SML | サンマリノ・リラ | サンマリノ共和国 | EUR | 1999 | |
TMM | 795 | トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン | TMT | 2009 |
VAL | バチカン・リラ | バチカン | EUR | 1999 | |
XEU | 954 | 欧州通貨単位 | ‐ | EUR | 1999 |
その他の変更 | |||||
AFA | 004 | アフガニ | アフガニスタン・イスラム共和国 | AFN | 2003 |
ALK | レク | アルバニア共和国 | ALL | ||
AON | 024 | 新アンゴラ・クワンザ | アンゴラ共和国 | AOR | 1995 |
AOR | 982 | 再調整アンゴラ・クワンザ | AOA | 1999 | |
ARM | アルゼンチン・ペソ (メキシコ) | アルゼンチン共和国 | ARL | 1970 | |
ARL | アルゼンチン・ペソ (ley) | ARP | 1983 | ||
ARP | アルゼンチン・ペソ | ARA | 1985 | ||
ARA | アルゼンチン・アウストラル | ARS | 1991 | ||
AZM | 031 | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン共和国 | AZN | 2006 |
BEC | 993 | ベルギー兌換フラン | ベルギー王国 | ||
BEL | 992 | ベルギー・フラン(financial) | |||
BGJ | レフ | ブルガリア共和国 | BGK | 1952 | |
BGK | レフ | BGL | 1962 | ||
BGL | 100 | レフ | BGN | 1999 | |
BOP | ボリビア・ペソ | ボリビア多民族国 | BOB | 1987 | |
BRB | ブラジル・新クルゼイロ | ブラジル連邦共和国 | BRC | 1986 | |
BRC | ブラジル・クルザード | BRN | 1989 | ||
BRE | ブラジル・クルゼイロ | BRR | 1993 | ||
BRN | ブラジル・新クルザード | BRE | 1990 | ||
BRR | ブラジル・クルゼイロ・レアル | BRL | 1994 | ||
BRZ | ブラジル・クルゼイロ | BRB | 1967 | ||
CLE | チリ・エスクード | チリ共和国 | CLP | 1975 | |
CNX | 支那人民銀行ドル | 中華人民共和国 | CNY | ||
CSD | 891 | セルビア・ディナール | セルビア共和国 | RSD | 2006 |
CSJ | チェコスロバキア・コルナ | チェコスロバキア人民共和国 | CSK | 1953 | |
CSK | 200 | チェコスロバキア・コルナ | チェコおよびスロバキア連邦共和国 | CZK/SKK | 1993 |
DDM | 278 | 東ドイツマルク | ドイツ民主共和国(東ドイツ) | DEM | |
ECS | 218 | エクアドル・スクレ | エクアドル共和国 | USD | 2000 |
ECV | 983 | エクアドル UVC | |||
EQE | 赤道ギニア・エクウェレ | 赤道ギニア共和国 | XAF | ||
ESA | 996 | スペイン・ペセタ (A口座) | スペイン王国 | ESP | |
ESB | 995 | スペイン・ペセタ (B口座) | ESP | ||
GHC | 288 | ガーナ・セディ | ガーナ共和国 | GHS | 2007 |
GNE | ギニア・シリ | ギニア共和国 | XOF | ||
GWP | 624 | ギニアビサウ・ペソ | ギニアビサウ共和国 | XOF | |
HUP | ペンゲー | ハンガリー | HUF | 1946 | |
ILP | イスラエル・リラ | イスラエル国 | ILR | 1980 | |
ILR | イスラエル・旧シェケル | ILS | 1985 | ||
ISJ | アイスランド・旧クローナ | アイスランド共和国 | ISK | ||
LAJ | キープ | ラオス人民民主共和国 | LAK | ||
MGF | 450 | マダガスカル・フラン | マダガスカル共和国 | MGA | |
MKN | マケドニア・ディナール | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | MKD | 1993 | |
MLF | マリ・フラン | マリ共和国 | XOF | ||
MVQ | モルディブ・ルピー | モルディブ共和国 | MVR | 1981 | |
MXP | メキシコ・ペソ | メキシコ合衆国 | MXN | ||
MZM | 508 | メティカル | モザンビーク共和国 | MZN | 2006 |
NFD | ノーフォーク島・ドル | ノーフォーク島 | CAD | 1949 | |
PEH | ペルー・ソル | ペルー共和国 | PEI | ||
PEI | ペルー・インティ | PEN | |||
PLZ | 616 | ズウォティ | ポーランド共和国 | PLN | 1995 |
ROL | 642 | ルーマニア・レウ | ルーマニア | RON | 2005 |
RUR | 810 | ロシア・ルーブル | ロシア連邦 | RUB | 1997 |
SDD | 736 | スーダン・ディナール | スーダン共和国 | SDG | 2007 |
SRG | 740 | スリナム・ギルダー | スリナム共和国 | SRD | 2004 |
SUR | ソ連・ルーブル | ソビエト社会主義共和国連邦 | RUR | 1991 | |
TJR | 762 | タジキスタン・ルーブル | タジキスタン共和国 | TJS | 2000 |
TPE | 626 | ポルトガル領ティモール・エスクード | 東ティモール | 2001 | |
TRL | 792 | トルコ・リラ | トルコ共和国 | TRY | 2005 |
UAK | 804 | ウクライナ・カルボバネツ | ウクライナ | UAH | |
UGS | ウガンダ・シリング | ウガンダ共和国 | UGX | 1987 | |
UYN | ウルグアイ・旧ペソ | ウルグアイ東方共和国 | UYU | ||
VEB | 862 | ボリバル | ベネズエラ・ボリバル共和国 | VEF | 2008 |
VNC | ベトナム・旧ドン | ベトナム社会主義共和国 | VND | ||
XFO | 金フラン | ‐ | XDR | 2003 | |
YDD | 720 | 南イエメン・ディナール | イエメン人民民主共和国(南イエメン) | YER | |
YUD | 新ユーゴスラビア・ディナール | ユーゴスラビア | CSD | ||
YUM | 891 | ユーゴスラビア・ディナール | CSD | ||
ZAL | 991 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ共和国 | ||
ZRN | 180 | ザイール・新ザイール | ザイール共和国 | CDF | |
ZRZ | ザイール・ザイール | ZRN | |||
ZWC | ジンバブエ・ローデシア・ドル | ジンバブエ共和国 | ZWD | ||
ZWD | ジンバブエ・ドル | ZWN | |||
ZWN | ジンバブエ・ドル | ZWR | 2008 | ||
ZWR | 935 | ジンバブエ・ドル | ZWL | 2009 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます