ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
437語の単語があります。
単語 | 簡易説明 |
---|---|
ω星団 | ケンタウルス座に見られる球状星団。オメ... |
ω星雲 | →M17 |
3C 58 | カシオペア座に見られる中性子星。 |
3C 66B | →UGC 1841 |
Abell 1835 IR1916 | ヨーロッパ南天天文台(ESO)のVLT(The Ver... |
Abell 2218 | りゅう座にある銀河団で、200〜300個の銀... |
Abell 370 | くじら座にある銀河団。M77(NGC 1068)の1... |
BD+36°2147 | →ラランド21185 |
CFHQSJ2329-0301 | 2009年9月時点で最も遠方にあると観測され... |
CXOU J164710.2-455216 | さいだん座の超星団「Westerlund 1」内に... |
DENIS-P J1228.2-1547 | かみのけ座にある褐色矮星。 |
GCIRS 13E | いて座に見られ、銀河中心であるいて座A*... |
GJ 1214 | へびつかい座に見られる赤色矮星の一つ。... |
GJ 1214 b | GJ 1214の惑星であり、スーパーアース。 |
GN-z11 | おおぐま座方向に見られる銀河で、2016年... |
GRB 080319B | うしかい座方向75億光年の距離で起きたγ... |
GRB 090423 | しし座方向に約131億光年の距離で起きたγ... |
GRB 090429B | りょうけん座方向に約132億光年の距離で起... |
GRB 130427A | しし座方向に約36億光年の距離で起きたγ... |
GRB 190114C | ろ座方向に約45億光年の距離で起きたγ線... |
GrW 170817 | →GW170817 |
GW170817 | うみへび座方向1億3800万光年にある銀河N... |
HCG79 | →セイファートの六つ子銀河 |
HCG92 | →ステファンの五つ子 |
HCM 6A | →HCM-6A |
HCM-6A | くじら座に見られる銀河で、2003年3月現在... |
HD 104985 | きりん座に見られる恒星の一つで、黄色巨... |
HD 114762 | かみのけ座に見られる恒星の一つ。α星の... |
HD 149026 | ヘルクレス座に見られる太陽型の恒星の一... |
HD 209458 | ペガスス座に見られる恒星の一つ。 |
HD 209458 b | HD 209458の惑星。古代エジプト神話の冥界... |
HD 70642 | とも座に見られる恒星の一つ。 |
HD 80606 | おおぐま座に見られる恒星の一つ。 |
HD 85512 b | K型主系列星HD 85512の惑星の一つで、スー... |
HE 0107-5240 | ほうおう座の方向に見られる恒星の一つ。... |
HE 0437-5439 | 超高速度星(HVS)として飛行中の高温準矮星... |
HE 1327-2326 | うみへび座の方向に見られる恒星の一つ。... |
HE 2251-5127 | →S5-HVS1 |
HICKSON 79 | →セイファートの六つ子銀河 |
HICKSON 92 | →ステファンの五つ子 |
IC2560 | ポンプ座に見られる渦巻銀河。2型セイファ... |
IC349 | →メローペ星雲 |
IC434 | →馬頭星雲 |
IOK-1 | かみのけ座方向にある銀河で、2006年9月時... |
LAMOST-HVS1 | 超高速度星(HVS)として飛行中の恒星。 |
LBV 1806-20 | いて座の方角、銀河系内最大のHⅡ領域)で... |
LBV 1860-20 | この名称はアストロアーツの誤植であり、... |
LMC | →大マゼラン雲 |
LS5039 | たて座のマイクロクエーサーつまり超高エ... |
Luyten 726-8 A | →ルイテン726-8 A |
Luyten 726-8 B | →ルイテン726-8 B |
M1 | かに星雲。おうし座に見られる超新星残骸... |
M10 | へびつかい座の球状星団。 |
M100 | かみのけ座方向に見られる渦巻銀河。 |
M101 | おおぐま座方向に見られる渦巻銀河。回転... |
M101 ULX-1 | M101にある超高光度X線源の一つ。 |
M101 X-1 | →M101 ULX-1 |
M102 | メシエカタログ中で存在が確認できていな... |
M103 | カシオペア座の散開星団。 |
M104 | →ソンブレロ銀河 |
M105 | しし座に見られる銀河。楕円銀河。M96銀河... |
M106 | りょうけん座に見られる銀河。渦巻銀河。... |
M107 | へびつかい座の球状星団。 |
M108 | 回転花火銀河。おおぐま座の渦巻銀河。M1... |
M109 | おおぐま座の渦巻銀河。M101銀河群。 |
M11 | たて座の散開星団。野鴨星団(Wild duck c... |
M110 | →NGC 205 |
M12 | へびつかい座の球状星団。 |
M13 | ヘルクレス座の球状星団。 |
M14 | へびつかい座の球状星団。 |
M15 | ペガスス座の球状星団。 |
M16 | へび座の散光星雲と散開星団。わし星雲(E... |
M17 | オメガ星雲。いて座に見られる散光星雲。... |
M18 | いて座の散開星団。 |
M19 | へびつかい座の球状星団。 |
M2 (球状星団) | みずがめ座の球状星団。 |
M20 | 三裂星雲。いて座の散光星雲。 |
M21 | いて座の散開星団。 |
M22 | いて座の球状星団。 |
M23 | いて座に見られる散開星団。 |
M24 | いて座の散開星団(恒星雲)。いて座μ星の... |
M25 | いて座に見られる散開星団。 |
M26 | たて座の散開星団。 |
M27 | こぎつね座に見られる惑星状星雲。亜鈴星... |
M28 | いて座の球状星団。 |
M29 | はくちょう座に見られる散開星団。 |
M3 | りょうけん座の球状星団。 |
M30 | やぎ座の球状星団。 |
M31 | →アンドロメダ銀河 |
M32 | アンドロメダ座にみられる銀河。アンドロ... |
M33 | →さんかく座銀河 |
M34 | ペルセウス座に見られる散開星団。 |
M35 | ふたご座に見られる散開星団。 |
M36 | ぎょしゃ座の散開星団。 |
M37 | ぎょしゃ座の散開星団。 |
M38 | ぎょしゃ座の散開星団。 |
M39 | はくちょう座に見られる散開星団。 |
M4 | さそり座に見られる球状星団。1万星あまり... |
M40 | メシエカタログ中で存在が確認できていな... |
M41 | おおいぬ座に見られる散開星団。 |
M42 | オリオン座に見られる散光星雲でありHⅡ領... |
M43 | オリオン座に見られる散光星雲でありHⅡ領... |
M44 | かに座に見られる散開星団。プレセペ星団... |
M45 | おうし座に見られる散開星団。プレアデス... |
M46 | とも座に見られる散開星団。 |
M47 | とも座に見られる散開星団。 |
M48 | うみへび座に見られる散開星団。 |
M49 | おとめ座方向に見られる楕円銀河。 |
M5 (球状星団) | へび座の球状星団。 |
M50 | いっかくじゅう座に見られる散開星団。 |
M51 | りょうけん座方向に見られる銀河。 |
M52 | カシオペア座の散開星団。 |
M53 | かみのけ座の球状星団。 |
M54 | いて座方向に見られる球状星団の一つ。 |
M55 | いて座の球状星団。 |
M56 | こと座の球状星団。 |
M57 | こと座に見られる惑星状星雲。リング状星... |
M58 | おとめ座方向に見られる棒渦巻銀河。 |
M59 | おとめ座方向に見られる楕円銀河の一つ。... |
M6 | さそり座に見られる散開星団。蝶星団(But... |
M60 | おとめ座方向に見られる楕円銀河の一つ。... |
M61 | おとめ座方向に見られる渦巻銀河。 |
M62 | へびつかい座の球状星団。 |
M63 | りょうけん座方向に見られる銀河。ひまわ... |
M64 | かみのけ座に見られる銀河。かみのけ座中... |
M65 | しし座に見られる銀河。渦巻銀河。M66銀河... |
M66 | しし座に見られる銀河。渦巻銀河。M66銀河... |
M67 | かに座に見られる散開星団。 |
M68 | うみへび座の球状星団。 |
M69 | いて座の球状星団。 |
M7 | さそり座に見られる散開星団。トレミー星... |
M70 | いて座の球状星団。 |
M71 | や座の球状星団。 |
M72 | みずがめ座の球状星団。 |
M73 | みずがめ座に見られる星群(散開星団)。 |
M74 | うお座方向に見られる渦巻銀河。 |
M75 | いて座の球状星団。 |
M76 | ペルセウス座に見られる惑星状星雲。小亜... |
M77 | くじら座方向に見える渦巻銀河。セイファ... |
M78 | オリオン座に見られる散光星雲であり反射... |
M79 | うさぎ座の球状星団。 |
M8 | 干潟星雲。いて座に見られる散光星雲。 |
M80 | さそり座の球状星団。 |
M81 | おおぐま座に見られる銀河。渦巻銀河。M8... |
M82 | おおぐま座方向に見られる不規則銀河。ス... |
M82 ULX-1 | →M82 X-1 |
M82 ULX-2 | →M82 X-2 |
M82 X-1 | M82にある超高光度X線源の一つ。ブラック... |
M82 X-2 | M82にある超高光度X線源の一つ。X線パルサ... |
M83 | うみへび座に見られる棒渦巻銀河。ケンタ... |
M84 | おとめ座方向に見られるレンズ状銀河。 |
M85 | かみのけ座方向に見られるレンズ状銀河。... |
M86 | おとめ座方向に見に見られるレンズ状銀河... |
M87 | おとめ座方向に見られる銀河で、巨大楕円... |
M88 | かみのけ座方向に見られる渦巻銀河。 |
M89 | おとめ座方向に見られる楕円銀河。 |
M9 | へびつかい座の球状星団。 |
M90 | おとめ座方向に見られる棒渦巻銀河。 |
M91 | かみのけ座方向に見られる棒渦巻銀河であ... |
M92 | ヘルクレス座の球状星団。 |
M93 | とも座に見られる散開星団。 |
M94 | りょうけん座の渦巻銀河。りょうけん座Ⅰ... |
M95 | しし座に見られる銀河。棒渦巻銀河。M96銀... |
M96 | しし座に見られる銀河。渦巻銀河。M96銀河... |
M97 | おおぐま座に見られる惑星状星雲。ふくろ... |
M98 | かみのけ座方向に見られる渦巻銀河。 |
M99 | かみのけ座方向に見られる渦巻銀河。 |
Mel.111 | かみのけ座の大半を占める散開星団。実視... |
NGC 1499 | →カリフォルニア星雲 |
NGC 1600 | エリダヌス座方向に見られる楕円銀河。 |
NGC 205 | アンドロメダ座に見られる楕円銀河。M110... |
NGC 2070 | →ハッブル変光星雲 |
NGC 2261 | →ハッブル変光星雲 |
NGC 2778 | やまねこ座方向に見られる銀河の一つ。 |
NGC 292 | →小マゼラン雲 |
NGC 3031 | →M81 |
NGC 3034 | →M82 |
NGC 3198 | おおぐま座に見られる棒渦巻銀河。 |
NGC 3242 | →木星状星雲 |
NGC 3372 | →イータ・カリーナ星雲 |
NGC 3842 | しし座銀河団の中心銀河の一つとなる楕円... |
NGC 4258 | →M106 |
NGC 4291 | りゅう座に見られる銀河。 |
NGC 4319 | りゅう座にみられる渦巻銀河。 |
NGC 4395 | りょうけん座に見られる渦巻銀河。 |
NGC 4548 | →M91 |
NGC 4649 | →M60 |
NGC 4889 | かみのけ座銀河団の中心銀河の一つとなる... |
NGC 5128 | →ケンタウルス座A |
NGC 5139 | →ω星団 |
NGC 5731 | うしかい座方向に見られる銀河。もう一つ... |
NGC 6240 | へびつかい座方向およそ3億5000万光年先に... |
NGC 6369 | 小さな幽霊星雲。へびつかい座の惑星状星... |
NGC 6523 | →M8 |
NGC 6618 | →木星状星雲 |
NGC 6720 | →M57 |
NGC 7009 | →土星状星雲 |
NGC 7080 | こぎつね座に見られる銀河。 |
NGC 7457 | ペガスス座にみられる銀河。 |
Omae Mona | →オマエモナー |
PG 1610+062 | 超高速度星(HVS)として飛行中の高温準矮星... |
PSO J318.5-22 | 系外惑星であり、主星を持たない浮遊惑星... |
PSR B1919+21 | こぎつね座方向約2300光年にある中性子星... |
PSR J0030+0451 | うお座方向約1100光年にある中性子星で、... |
RX J0822-4300 | 超高速度星(HVS)として飛行中の中性子星で... |
RX J1856.5-3754 | 1992年にローサットX線衛星により、みなみ... |
S2 (いて座) | いて座に見られ、銀河中心であるいて座A*... |
S5-HVS1 | 超高速度星(HVS)として飛行中の水平分枝星... |
SDF132415 | かみのけ座に見られる銀河で、2003年3月現... |
SDF132418 | →SDF ID1001 |
SDF ID1001 | かみのけ座に見られる銀河。 |
SDSS J090744.99+024506.8 | 超高速度星(HVS)として飛行中の恒星。HVS... |
SDSS J093320.86+441705.4 | →US 708 |
SDSS J113312.12+010824.8 | 超高速度星(HVS)として飛行中の高温準矮星... |
SDSS J113312.12+010824.9 | →SDSS J113312.12+010824.8 |
SGR 1806-20 | 軟γ線リピーターの一つ。いて座の方角に... |
SGR 1900+14 | 軟γ線リピーターの一つ。超新星残骸であ... |
SMC | →小マゼラン雲 |
SN 1054 | 1054年に、おうし座に長期間に渡り輝き、... |
SN 1572 | 1572年11月出現した超新星。ティコ・ブラ... |
SN 185 | 185年に観測された記録が残る超新星。観測... |
SN 1987A | 1987年に、地球から約16万光年の距離にあ... |
SN 1993J | 1993年に、北天の代表的な渦巻銀河M81(NG... |
SN 1997ef | やまねこ座の銀河UGC4107に出現した極超新... |
SN 1997ff | 1997年にハッブル宇宙望遠鏡の観測で発見... |
SN 1998bw | ぼうえんきょう座の棒渦巻銀河ESO 184-G8... |
SN 1998ey | こぎつね座の棒渦巻銀河NGC 7080に出現し... |
SN 1999bw | おおぐま座の棒渦巻銀河NGC 3198の腕に出... |
SN 2001bb | うみへび座の渦巻銀河IC 4319に出現したⅠ... |
SN 2002ap | うお座の渦巻銀河M74(NGC 628)に出現した... |
SN 2002bl | しし座に見られる棒渦巻銀河UGC5499に出現... |
SN 2003dh | しし座に出現した極超新星。 |
SN 2020tlf | 2020年9月に、地球から約1億2000万光年先... |
SNR 0509-67.5 | 大マゼラン雲中にある超新星残骸の一つ。... |
SO025300.5+165258 | おひつじ座に見られる恒星の一つで赤色矮... |
STIS123627+621755 | おおぐま座にある銀河。 |
THE BOX | かみのけ座に見られる4個の銀河の集まって... |
TYC 8840-1782-1 | 超高速度星(HVS)として飛行中の恒星。 |
UDFj-39546284 | ろ座方向に見られる銀河で、2012年5月時点... |
UGC 1841 | アンドロメダ座の楕円銀河。 |
UGC5499 | しし座に見られる棒渦巻銀河(SBb:)。地球... |
US 708 | 超高速度星(HVS)として飛行中の高温準矮星... |
V0332+53 | きりん座にある恒星の一つ。X線パルサーで... |
Westerlund 1 | さいだん座に見られる超星団。銀河系内に... |
X0331+53 | →V0332+53 |
XTE J1118+480 | おおぐま座にあるX線星。2000年3月29日に... |
アークトゥルス | うしかい座α星(αBoo)、16番星(16 Boo)。... |
アールクトゥルス | →アークトゥルス |
アカマル | エリダヌス座θ星(θEri)。"川の果て" の... |
アクラブ | さそり座β星(βSco)。アラビア語で "サソ... |
アクルクス | みなみじゅうじ座α星(αCru)。二つの星か... |
アケルナル | エリダヌス座α星(αEri)。"川の果て" の... |
アジェナ | →ハダル |
アステローペ | おうし座M45の星の一つ。二重星で、上が2... |
アステローペⅡ | おうし座M45の星の一つ。二重星アステロー... |
アステローペⅠ | おうし座M45の星の一つ。二重星アステロー... |
アダラ | おおいぬ座ε星(εCMa)。アラビア語で "乙... |
アトラス | おうし座M45の星の一つ。27番星。実視等級... |
アリオト | おおぐま座ε星(εUMa)。北斗七星で柄杓の... |
アルカイド | おおぐま座η星。北斗七星で柄杓の器側か... |
アルカルロプス | うしかい座β星(βBoo)。"羊飼いの仲間" ... |
アルギエバ | しし座γ星(γLeo)。"獅子の額"、"獅子の... |
アルキオネ | おうし座M45の星の一つ。η星。25番星。実... |
アルクトゥールス | →アークトゥルス |
アルクトゥルス | →アークトゥルス |
アルゲニブ | ペガスス座γ星。"脇腹" の意味。 |
アルコル | おおぐま座ζ星の伴星。アラビア語で「か... |
アルゴル | ペルセウス座β星(βPer)。アラビア語で ... |
アルタイル | わし座方向に見られる恒星の一つ。アラビ... |
アルデバラン | おうし座α星(αTau)。アラビア語「あとに... |
アルドラ | おおいぬ座η星(ηCMa)。アラビア語で "(... |
アルニタク | オリオン座ζ星(ζOri)。50番星(50 Ori)。... |
アルニラム | オリオン座ε星(εOri)、46番星(46 Ori)。... |
アルビレオ | はくちょう座β星(βCyg)。"尻尾" を意味... |
アルファケンタウリ | →アルファ・ケンタウリ |
アルファ・ケンタウリ | ケンタウルス座α星の意。実際には一つの... |
アルファルド | うみへび座α星(αHya)。アラビア語で "孤... |
アルフェラッツ | アンドロメダ座α星。"馬の臍" の意味。 |
アルマク | アンドロメダ座γ星。黄色の2.2等と青色の... |
アル・リシャ | うお座α星。アル・リシャは紐/結び目、と... |
アル・レシャ | →アル・リシャ |
あれい星雲 | →M27 |
アレイ星雲 | →M27 |
亜鈴星雲 | →M27 |
アンタレス | さそり座α星(αSco)。火星のように赤いの... |
アンドロメダ銀河 | アンドロメダ座にみられる銀河の一つで、... |
イータ・カリーナ | りゅうこつ座の恒星で、大質量星同士の連... |
イータ・カリーナ星雲 | イータ・カリーナ(りゅうこつ座η星)の周... |
いっかくじゅう座X-1 | いっかくじゅう座方向に約3000光年の距離... |
いて座A | 銀河中心に存在する電波源の複合体。天球... |
いて座A* | 銀河中心「いて座A」に存在する電波源。S... |
いて座矮小楕円銀河 | いて座方向に見られる矮小楕円体銀河で、... |
イプシロン・アウリーガエ | →ぎょしゃ座ε |
ウェズン | おおいぬ座δ星(δCMa)、25番星(25 CMa)。... |
うしかい座矮小銀河 | うしかい座方向に見られる矮小楕円体銀河... |
うしかい座矮小銀河Ⅰ | →うしかい座矮小銀河 |
うみへび座R星 | うみへび座にあるミラ型変光星。約388日周... |
エータ・カリーナ | →イータ・カリーナ |
エータ・カリーナ星雲 | →イータ・カリーナ星雲 |
エイベル370 | →Abell 370 |
エイベル2218 | →Abell 2218 |
エスキモー星雲 | ふたご座に見られる惑星状星雲。タイプⅢ... |
エルナト | おうし座β星(βTau)。"角で突くもの" の... |
エレクトラ | おうし座M45の星の一つ。17番星。実視等級... |
エンゼルフィッシュ星雲 | オリオン座に見られる散光星雲で、λ星付... |
おうし座暗黒星雲 | おうし座にある暗黒星雲。距離は460光年。... |
牡牛座暗黒星雲 | →おうし座暗黒星雲 |
おおいぬ座矮小銀河 | おおいぬ座方向に見られる小さな不規則銀... |
おおぐま座47番星 | おおぐま座にある恒星の一つ。 |
おおぐま座矮小銀河Ⅱ | おおぐま座方向に見られる矮小楕円体銀河... |
オシリス | →HD 209458 b |
オマエモナー | やぎ座にある恒星の一つ。2ちゃんねらーに... |
オメガ星雲 | →M17 |
オメガ星団 | →ω星団 |
オリオン座θ星 | オリオン座で、バイエル符号としてθが付... |
オリオン座分子雲 | →オリオン座分子雲複合体 |
オリオン座分子雲複合体 | オリオン座方向に見える星間雲で、星形成... |
オリオン大星雲 | →M42 |
オリオン分子雲 | →オリオン座分子雲複合体 |
織姫 | →ベガ |
ガーネットスター | ケフェウス座μ星(μCep)。 |
ガーネット星 | →ガーネットスター |
カストール | →カストル |
カストル | ふたご座α星(αGem)。ふたご座の右の星で... |
かに星雲 | →M1 |
カノープス | りゅうこつ座α星(αCar)。シリウスに次ぎ... |
カペラ | ぎょしゃ座α星(αAur)。"小さな雌山羊" ... |
かみのけ座矮小銀河 | かみのけ座方向に見られる矮小楕円体銀河... |
カリフォルニア星雲 | ペルセウス座にみられる散光星雲。北アメ... |
ぎょしゃ座ε | ぎょしゃ座ε星(εAur)。ぎょしゃ座にある... |
巨人の星 | 梶原一騎原作、川崎のぼる作画の少年まん... |
グリーゼ581d | 赤色矮星グリーゼ581の惑星の一つで、スー... |
ケイド | エリダヌス座ο2星。 |
ケプラー22 | はくちょう座に見られ、太陽に似た、スペ... |
ケプラー22b | ケプラー22の惑星であり、初めて確認され... |
ケラエノ | おうし座M45の星の一つ。16番星。実視等級... |
源氏星 | →リゲル |
ケンタウルス座A | ケンタウルス座に見られる楕円銀河であり... |
コカブ | こぐま座β星(βUMi)。アラビア語で "星"... |
こぐま座矮小銀河 | こぐま座方向に見られる矮小楕円体銀河で... |
こと座RR星 | こと座方向に見られる、有名な脈動変光星... |
コル・カロリ | りょうけん座α星(αCVn)。"チャールズの... |
コル・スコルピィ | →アンタレス |
サイフ (η) | オリオン座η星(ηOri)。アラビア語で "剣... |
サイフ (κ) | オリオン座κ星(κOri)。53番星。アラビア... |
さそり座V861 | さそり座にある恒星の一つ。ブラックホー... |
さんかく座銀河 | さんかく座方向に見られる渦巻銀河。局部... |
シェアト | ペガスス座β星。"足のつけ根" の意味。 |
小マゼラン雲 | きょしちょう座に見られる棒渦巻銀河だっ... |
織女星 | →ベガ |
シリウス | おおいぬ座にある恒星の一つ。ギリシャ語... |
スアロキン | いるか座α星(αDel)。3.8等。 |
ステファンの五つ子 | ペガスス座に見られる5個の銀河の集まって... |
すばる | →M45 |
昴 | →M45 |
スピカ | おとめ座α星(αVir)、67番星(67 Vir)。ラ... |
セイファートの六つ子銀河 | へび座に見られる6個の銀河のような天体が... |
ソンブレロ銀河 | おとめ座に見られる銀河。メシエ天体であ... |
ソンブレロ星雲 | →ソンブレロ銀河 |
タイゲタ | おうし座M45の星の一つ。19番星。実視等級... |
大マゼラン雲 | かじき座からテーブルさん座にかけて見ら... |
おとめ座W星 | おとめ座に見られる、ケフェイド変光星に... |
タランチュラ星雲 | かじき座方向に見られる「大マゼラン雲」... |
ちょうこくしつ座矮小銀河 | ちょうこくしつ座方向に見られる矮小楕円... |
デニス1128-15 | →DENIS-P J1228.2-1547 |
デネブ | はくちょう座方向に見られる恒星の一つで... |
デネボラ | しし座β星(βLeo)、94番星(8 Leo)。アラ... |
デボネラ | 残念ながら、デボネラではなく、デネボラ... |
ドーナツ星雲 | →M57 |
ドゥベ | おおぐま座に見られる恒星の一つ。北斗七... |
毒ぐも星雲 | →タランチュラ星雲 |
土星状星雲 | みずがめ座に見られる惑星状星雲。 |
トラペジウム | M42(オリオン大星雲)の中央付近にある散開... |
トリマン | ケンタウルス座アルファ星系と呼ばれる多... |
バーナード星 | へびつかい座にある恒星の一つで赤色矮星... |
バーナード・ループ | オリオン座に見られる散光星雲で、三つ星... |
白鳥星雲 | →M17 |
ハダル | ケンタウルス座β星(βCen)。アラビア語で... |
ハッブル変光星雲 | いっかくじゅう座に見られる散光星雲。扇... |
馬蹄星雲 | →M17 |
バテン・カイトス | くじら座ζ星(ζCet)、55番星(55 Cet)。ア... |
馬頭星雲 | オリオン座に見られる散光星雲。M42から続... |
ヴィーナス | →金星 |
干潟星雲 | →M8 |
彦星 | →アルタイル |
ピストルスター | →ピストル星 |
ピストル星 | いて座方向に約2万5000光年の距離にある恒... |
ヒヤデス星団 | おうし座方面に見られる散開星団。別名Me... |
フェクダ | おおぐま座に見られる恒星の一つ。北斗七... |
フォーマルハウト | みなみのうお座α星(αPsA)。"魚の口" の... |
プルケリマ | アンドロメダ座β星(βAnd)。"最も美しい... |
フルド | おおいぬ座ζ星(γCMa)。アラビア語で "猿... |
プレアデス散開星団 | →M45 |
プレアデス星団 | →M45 |
プレイオネ | 牡牛座M45の星の一つ。28番星。実視等級は... |
プレセペ星団 | →M44 |
プレヤデス散開星団 | →M45 |
プレヤデス星団 | →M45 |
プロキオン | こいぬ座α星(αCMi)。"犬の前に" の意。... |
プロキシマ・ケンタウリ | ケンタウルス座方向約4.3光年にある赤色矮... |
プロキシマ・ケンタウリb | 太陽に最も近い恒星とされる赤色矮星プロ... |
平家星 | →ベテルギウス |
ベガ | こと座方向に見られる恒星の一つ。アラビ... |
ヴェガ | →ベガ |
ベクルクス | みなみじゅうじ座β星(βCru)。ミモサ/ミ... |
ベテルギウス | オリオン座に見られる恒星の一つ。オリオ... |
ベラトリックス | オリオン座γ星。24番星。ラテン語で "女... |
ポラリス | こぐま座α星(αUMi)。"極の星" の意。現... |
ポリマ | おとめ座γ星(γVir)。3.5等の黄色い星の... |
ポルックス | ふたご座β星(βGem)。ふたご座の左の星で... |
マイア | おうし座M45の星の一つ。20番星。実視等級... |
マルカブ | ペガスス座α星(αPeg)。"馬の鞍"、"乗り... |
ミザール | おおぐま座に見られる恒星の一つ。北斗七... |
ミモザ | →ベクルクス |
ミラ | くじら座に見られる恒星の一つで赤色巨星... |
ミラク | →プルケリマ |
ミルザム | おおいぬ座β星(βCMa)。アラビア語で "予... |
ミンタカ | オリオン座δ星(δOri)。34番星。アラビア... |
ムリフェイン | おおいぬ座γ星(γCMa)。アラビア語で "犬... |
メグレズ | おおぐま座に見られる恒星の一つ。北斗七... |
メラク | おおぐま座に見られる恒星の一つ。北斗七... |
メローペ | おうし座M45の星の一つ。23番星。実視等級... |
メローペ星雲 | おうし座のM45(プレアデス散開星団)中に見... |
木星状星雲 | うみへび座に見られる惑星状星雲。 |
モンキー星雲 | オリオン座に見られる散光星雲+散開星団で... |
ラランド21185 | おおぐま座にある恒星の一つで赤色矮星。... |
リギル・ケンタウルス | ケンタウルス座アルファ星系と呼ばれる多... |
リゲル | オリオン座β星(βOri)、19番星(19 Ori)。... |
りゅうこつ座η星 | →イータ・カリーナ |
りゅうこつ座イータ星 | →イータ・カリーナ |
リング状星雲 | →M57 |
リング星雲 | →M57 |
ルイテン726-8 A | くじら座にある恒星の一つで赤色矮星。く... |
ルイテン726-8 B | くじら座にある恒星の一つで赤色矮星。く... |
レグルス | しし座α星(αLeo)。"小さい王" の意。全... |
ロタネブ | いるか座β星(βDel)。3.6等。 |
わし星雲 | →M14 |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて