ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ペガスス座にみられる銀河。
位置は2000年分点で赤経23h 01m 00s、赤緯+30°09′。12.3等級。
中心には太陽質量の300万倍と推定される超大質量ブラックホールがあると考えられている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます