ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
別名NGC 6218。
位置は2000年分点で赤経16h 47m 11.9s、赤緯−01°57′。銀経15°、銀緯+26°。実視等級6.7等。潮汐直径36′。距離18,200光年。スペクトルF8型。タイプIX。
実直径は約75光年とされる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます