ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
さそり座に見られる散開星団。蝶星団(Butterfly cluster)。
2世紀の天文学者、クラウディオス・プトレマイオス(トレミー)の頃から存在が知られていたとする説がある。
近隣にM7を見ることができる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます