ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
現在の形式(新たな表記)が定められて以降も、アマチュア無線に限っては古い電波法施行規則に従っていた。
無線局運用規則
(周波数等の使用区別)
第二百五十八条の二 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
実に20年以上も併用されることになったが、これも2003(平成15)年8月11日の電波法施行規則の改正により、2004(平成16)年1月13日以降に発行される無線局の免許状からは新たな表記を使うこととなった。
電波法施行規則
附則(平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号)
1 この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。
2 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
記号 | 内容 |
---|---|
0 | 変調信号の無いもの |
1 | 副搬送波を使用しないディジタル信号の単一チャンネル |
2 | 副搬送波を使用するディジタル信号の単一チャンネル |
3 | アナログ信号の単一チャンネル |
7 | ディジタル信号2以上のチャンネル |
8 | アナログ信号2以上のチャンネル |
9 | 1以上のアナログ信号のチャンネルと、1以上のディジタル信号のチャンネルを複合したもの |
X | その他のもの |
下記の電話とは「電波により行なわれる音声会話」全てを指す。
記号 | 内容 |
---|---|
N | 無情報 |
A | 電信(聴覚受信) |
B | 電信(自動受信) |
C | FAX |
D | データ伝送、遠隔測定、遠隔指令 |
E | 電話・音響の放送 |
F | テレビジョン(映像のみ) |
W | 上記の組み合わせ |
X | その他のもの |
この旧仕様は既に古いものであり、アマチュア業務でのみ使われていた。
記号 | 内容 |
---|---|
A | 振幅変調 |
F | 周波数(又は位相)変調 |
P | パルス変調 |
下記の電話とは「電波により行なわれる音声会話」全てを指す。
記号 | 内容 |
---|---|
0 | 無情報 |
1 | 電信(聴覚受信) |
2 | 電信(自動受信) |
3 | 電話・音響の放送 |
4 | FAX |
5 | テレビジョン(映像のみ) |
6 | 四周波ダイプレックス |
7 | 音声周波多重電信 |
9 | その他のもの |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます