ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
アマチュア無線において、日本を10のブロックに分割して付けられた番号。
エリア番号は、アマチュア無線で使われるコールサインの3桁目に由来している。
例えばJA1XYZであれば、関東電気通信管理局管轄番号の1番が3桁目に付加されている。
但し、プリフィックスが7で始まる無線局7N4ABCなどの場合は管理局単位ではなく取得年度順に3桁目が変わっていくようである。またプリフィックスが8で始まるコールサインは記念局用で一般には配布されていないようである。
10のエリアは、次の通りである。
エリア番号(通信局) | 都道府県名 |
---|---|
1エリア(関東) | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県 |
2エリア(東海) | 静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
3エリア(近畿) | 大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県、兵庫県 |
4エリア(中国) | 広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県 |
5エリア(四国) | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
6エリア(九州) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
7エリア(東北) | 青森県、秋田県、山形県、福島県、岩手県、宮城県 |
8エリア(北海道) | 北海道 |
9エリア(北陸) | 石川県、福井県、富山県 |
0エリア(信越) | 長野県、新潟県 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます