ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
制御符号。動作などを変更したり設定したりする、制御の目的で使用されるコードのこと。
電子計算機の通信に於いては、ISO/IEC 646やISO/IEC 8859、ISO/IEC 2022などで規定されている制御用のコードが使われる。
JIS規格でもそのまま採用されており、JIS X 0211として規格化されている。
これらの仕様は、いずれもほぼ同等であり、互換性が維持されている。
ISO/IEC 2022は、0/0〜1/15の範囲をC0、8/0〜9/15の範囲をC1と呼ぶ。8ビット符号系では、最大で二種類を呼び出して同時に利用出来る。
ちなみに日本語符号化法の一つシフトJIS(Shift_JIS)ではC1の領域にも文字が登録されているため、C1領域で制御コードを利用することができない。
なお、ISO/IEC 2022では、制御コードは文字と違いバッファーがなく、エスケープで即呼出となる。
なお、C0とC1でそれぞれ呼び出せる制御文字セットが別に存在しているため、C0用に定義されたものをC1に呼び出すことはできない。
番号 | 制御文字集合 | 終端文字 | ASCII例 |
---|---|---|---|
1 | ISO-646 | 4/0 | ESC ! @ |
7 | NATS | 4/1 | ESC ! A |
48 | INIS | 4/2 | ESC ! B |
26 | IPTC | 4/3 | ESC ! C |
36 | IS4のSS2を持つISO-646 | 4/4 | ESC ! D |
48 | Teletex主要セット | 4/5 | ESC ! E |
74 | JIS C 6225:1979 | 4/6 | ESC ! F |
104 | ISO 4873 | 4/7 | ESC ! G |
130 | SI/SO無しISO-646 | 4/8 | ESC ! H |
132 | データ構文主要コントロールセットⅠ | 4/9 | ESC ! I |
134 | データ構文主要コントロールセットⅠ | 4/10 | ESC ! J |
135 | データ構文主要コントロールセットⅠ | 4/11 | ESC ! K |
140 | SS2をEMに置き換えたISO-646 | 4/12 | ESC ! L |
番号 | 制御文字集合 | 終端文字 | ASCII例 |
---|---|---|---|
56 | UKビデオテックス制御文字セット British Telecom | 4/0 | ESC " @ |
73 | UKビデオテックス制御文字セット CCITT | 4/1 | ESC " A |
67 | ISO 6630 準拠追加制御機能セット | 4/2 | ESC " B |
77 | ISO 6429-198 | 4/3 | ESC " C |
133 | CCITT Rec. T.101 データ構文補助制御セット Ⅰ | 4/4 | ESC " D |
40 | DIN 31626 準拠追加制御機能セット | 4/5 | ESC " E |
136 | CCITT Rec. T.101 データ構文補助制御セット Ⅱ | 4/6 | ESC " F |
105 | ISO 4873 最小限セット | 4/7 | ESC " G |
107 | CCITT Rec. T.61 Teletex補助制御機能セット | 4/8 | ESC " H |
124 | ISO 6630 上位互換 (登録 67) | 4/0、4/2 | ESC & @ ESC " B |
名称 | コード | 機能 | ||
---|---|---|---|---|
NU | NUL | 0/0 | 0x00 | NULL |
SH | SOH | 0/1 | 0x01 | START OF HEADING |
SX | STX | 0/2 | 0x02 | START OF TEXT |
EX | ETX | 0/3 | 0x03 | END OF TEXT |
ET | EOT | 0/4 | 0x04 | END OF TRANSMISSION |
EQ | ENQ | 0/5 | 0x05 | ENQUIRY |
AK | ACK | 0/6 | 0x06 | ACKNOWLEDGE |
BL | BEL | 0/7 | 0x07 | BELL |
BS | BS | 0/8 | 0x08 | BACKSPACE |
HT | HT | 0/9 | 0x09 | CHARACTER TABULATION |
LF | LF | 0/10 | 0x0a | LINE FEED |
VT | VT | 0/11 | 0x0b | LINE TABULATION |
FF | FF | 0/12 | 0x0c | FORM FEED |
CR | CR | 0/13 | 0x0d | CARRIAGE RETURN |
SO | SO | 0/14 | 0x0e | SHIFT OUT |
SI | SI | 0/15 | 0x0f | SHIFT IN |
DL | DLE | 1/0 | 0x10 | DATALINK ESCAPE |
D1 | DC1 | 1/1 | 0x11 | DEVICE CONTROL ONE |
D2 | DC2 | 1/2 | 0x12 | DEVICE CONTROL TWO |
D3 | DC3 | 1/3 | 0x13 | DEVICE CONTROL THREE |
D4 | DC4 | 1/4 | 0x14 | DEVICE CONTROL FOUR |
NK | NAK | 1/5 | 0x15 | NEGATIVE ACKNOWLEDGE |
SY | SYN | 1/6 | 0x16 | SYNCRONOUS IDLE |
EB | ETB | 1/7 | 0x17 | END OF TRANSMISSION BLOCK |
CN | CAN | 1/8 | 0x18 | CANCEL |
EM | EM | 1/9 | 0x19 | END OF MEDIUM |
SB | SUB | 1/10 | 0x1a | SUBSTITUTE |
EC | ESC | 1/11 | 0x1b | ESCAPE |
FS | IS4 | 1/12 | 0x1c | FILE SEPARATOR |
GS | IS3 | 1/13 | 0x1d | GROUP SEPARATOR |
RS | IS2 | 1/14 | 0x1e | RECORD SEPARATOR |
US | IS1 | 1/15 | 0x1f | UNIT SEPARATOR |
名称 | コード | 機能 | ||
---|---|---|---|---|
PA | PAD | 8/0 | 0x80 | PADDING CHARACTER |
HO | HOP | 8/1 | 0x81 | HIGH OCTET PRESET |
BH | BPH | 8/2 | 0x82 | BREAK PERMITTED HERE |
NH | NBH | 8/3 | 0x83 | NO BREAK HERE |
IN | IND | 8/4 | 0x84 | INDEX |
NK | NEL | 8/5 | 0x85 | NEXT LINE |
SA | SSA | 8/6 | 0x86 | START OF SELECTED AREA |
ES | ESA | 8/7 | 0x87 | END OF SELECTED AREA |
HS | HTS | 8/8 | 0x88 | CHARACTER TABULATION SET |
HJ | HTJ | 8/9 | 0x89 | CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION |
VS | VTS | 8/10 | 0x8a | LINE TABULATION SET |
PD | PLD | 8/11 | 0x8b | PARTIAL LINE FORWARD |
PU | PLU | 8/12 | 0x8c | PARTIAL LINE BACKWARD |
RI | RI | 8/13 | 0x8d | REVERSE LINE FEED |
S2 | SS2 | 8/14 | 0x8e | SINGLE-SHIFT TWO |
S3 | SS3 | 8/15 | 0x8f | SINGLE-SHIFT THREE |
DC | DCS | 9/0 | 0x90 | DEVICE CONTROL STRING |
P1 | PU1 | 9/1 | 0x91 | PRIVATE USE ONE |
P2 | PU2 | 9/2 | 0x92 | PRIVATE USE TWO |
TS | STS | 9/3 | 0x93 | SET TRANSMIT STATE |
CC | CCH | 9/4 | 0x94 | CANCEL CHARACTER |
MW | MW | 9/5 | 0x95 | MESSAGE WAITING |
SG | SPA | 9/6 | 0x96 | START OF GUARDED AREA |
EG | EPA | 9/7 | 0x97 | END OF GUARDED AREA |
SS | SOS | 9/8 | 0x98 | START OF STRING |
GC | SGCI | 9/9 | 0x99 | SINGLE GRAPHIC CHARACTER INTRODUCER |
SC | SCI | 9/10 | 0x9a | SINGLE CHARACTER INTRODUCER |
CI | CSI | 9/11 | 0x9b | CONTROL SEQUENCE INTRODUCER |
ST | ST | 9/12 | 0x9c | STRING TERMINATOR |
OC | OSC | 9/13 | 0x9d | OPERATING SYSTEM COMMAND |
PM | PM | 9/14 | 0x9e | PRIVACY MESSAGE |
AC | APC | 9/15 | 0x9f | APPLICATION PROGRAM COMMAND |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます