ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ISOとIECによって規定された文字集合の規格で、8ビットで文字が表現されるうちの右半分(GR領域)用に用意されたシングルバイト文字コード。
元々はISO 8859だったが、ISO/IECが協力関係を持つようになったため、名称が変更された。
ISO/IEC 8859には複数の種類が存在しており、枝番によって区別される。現在は1から16までの16種類が提案されており、うち12のみ却下され15種類が現存している。
ISO/IEC 2022規格と併用して使われる場合、GR領域に呼び出して利用する。
ラテン文字は10種類ある。
非ラテン文字は5種類ある。
ISO/IEC 8859-1 (Latin-1) | ラテン文字 | 西欧言語 |
---|---|---|
ISO/IEC 8859-2 (Latin-2) | ラテン文字 | 東欧言語 |
ISO/IEC 8859-3 (Latin-3) | ラテン文字 | トルコ語、エスペラント等 |
ISO/IEC 8859-4 (Latin-4) | ラテン文字 | (Latin-6の旧規格) |
ISO/IEC 8859-5 (Cyrillic) | キリル文字 | ロシア語など |
ISO/IEC 8859-6 (Arabic) | アラビア文字 | アラビア語 |
ISO/IEC 8859-7 (Greek) | ギリシャ文字 | ギリシャ語 |
ISO/IEC 8859-8 (Hebrew) | ヘブライ文字 | ヘブライ語 |
ISO/IEC 8859-9 (Latin-5) | ラテン文字 | トルコ語など |
ISO/IEC 8859-10 (Latin-6) | ラテン文字 | 北欧語など |
ISO/IEC 8859-11 (Thai) | タイ文字 | タイ語など |
ISO/IEC 8859-12 (Celtic) | ラテン文字 | ケルト諸語など【却下】 |
ISO/IEC 8859-13 (Latin-7) | ラテン文字 | バルト諸語 |
ISO/IEC 8859-14 (Latin-8) | ラテン文字 | ケルト諸語 |
ISO/IEC 8859-15 (Latin-9) | ラテン文字 | 西欧言語 (ユーロ対応) |
ISO/IEC 8859-16 (Latin-10) | ラテン文字 | 東欧言語 (ユーロ対応) |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます