ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
地上からの見かけ上の位置が変わらない人工衛星。「静止軌道衛星」ともいう。
この衛星は、地球の自転速度と同じ速度で、地球を公転している。このため、地球から見かけの位置が変わらない。
つまり、この衛星は決して宇宙で静止しているわけではないので注意。なぜこのような誤解を招く名前にしたのかは定かではない。
必ず赤道上に存在し、地上約36,000kmの静止軌道上をまわる。
日本の上空にある、主だった静止衛星は次の通りである(2012(平成24)年現在)。
東経位置 | 衛星名 | 衛星の主用途 |
---|---|---|
110° | N-SAT-110 | 110度CSデジタル放送 |
BSAT-3a/BSAT-3b | BSデジタル | |
124° | JCSAT-4A | スカパー!プレミアムサービス(旧SKYサービス) |
128° | JCSAT-3A | スカパー!プレミアムサービス(旧PerfecTV!サービス) |
132° | N-STAR d号機 (JCSAT-5A) | 衛星携帯電話N-STAR |
136° | N-STAR c号機 | 衛星携帯電話N-STAR |
140° | ひまわり6号 (MTSAT-1R) | 予備機 |
143° | きずな(WINDS) | 超高速インターネット衛星 |
144° | SUPERBIRD-C2 | |
145° | ひまわり7号 (MTSAT-2) | 気象観測 |
146° | 技術試験衛星Ⅷ型「きく8号」 | 通信実験 |
150° | JCSAT-1B | |
154° | JCSAT-2A | ミュージックバード |
158° | SUPERBIRD-A3 | |
162° | SUPERBIRD-B2 | MTV等 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます