ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
日本の伝統的な度量衡で、メートル法以前に主流だった単位系。長さを尺、重さを貫、面積を坪などとするもの。
尺貫法は、度(長さ)、地積(面積)、量(体積)、衡(質量)がある。
倍量及び分量単位には次のものがあり、度と衡で使われうる。
度は、尺を基準とする。現在、1尺は10/33メートルと定義されるが、このため循環小数となっており、数値で表わすと面倒なことになっている。
名称 | SIによる定義 | |
---|---|---|
毛(mou) | 厘の10分1 | 0.03030303mm |
厘(rin) | 分の10分1 | 0.30303030mm |
分(bu) | 寸の10分1 | 3.03030303mm |
寸(sun) | 尺の10分1 | 3.03030303cm |
尺(shaku) | 10/33メートル | 0.303030303m |
間(ken) | 6尺 | 1.818181818m |
丈(jou) | 10尺 | 3.030303030m |
町(chou) | 60間 | 109.0909091m |
里(ri) | 36町 | 3927.272727m |
間は時代により寸法が異なるが、明治期に1間=6尺とされた。1平方間は坪であり、土地の面積としてよく使われる。
面積は、平方尺を基準とし、メートル法と同様に長さの単位を組み合わせて、平方尺、平方寸、平方丈などが使われた。
但し、土地の面積「地積」については、次のような専用の単位が用意されている。
名称 | SIによる定義 | |
---|---|---|
勺(shaku) | 合の1/10 | 0.033057851m2 |
合(gou) | 坪・歩の1/10 | 0.330578512m2 |
坪(tsubo)、歩(bu) | 10合、1平方間 | 3.305785124m2 |
畝(se) | 30坪 | 99.17355372m2 |
段(tan)、反(tan) | 10畝 | 991.7355372m2 |
町(chou) | 10段 | 9917.355372m2 |
量は、升を基準とする。1升枡は、内径が4.9寸×4.9寸×2.7寸である。
名称 | SIによる定義 | |
---|---|---|
勺(shaku) | 合の1/10 | 18.03906837cc |
合(gou) | 升の1/10 | 180.3906837cc |
升(shou) | 64.827立方寸 | 1803.906837cc |
斗(to) | 10升 | 18.03906837L |
石(koku) | 10斗 | 180.3906837L |
衡は、匁を基準とする。これは1文銭の重さ(目方)から「文目」という単位が生まれ、これを匁と書くようになった。日本の伝統的な衡である匁は、現在も5円硬貨の重量として受け継がれている。
また、当時は1文銭1000枚を紐で貫いて使う習慣があり、この重さを1貫匁、1貫目あるいは1貫と呼んでいた。つまり1000匁が1貫である。メートル法との換算で1貫=3.75kgが決められたのは明治期であるが、匁は今も真珠の重さの単位として国際的に用いられている。
名称 | SIによる定義 | |
---|---|---|
毛(mou) | 厘の10分1 | 0.00375g |
厘(rin) | 分の10分1 | 0.0375g |
分(bu) | 匁の10分1 | 0.375g |
匁(momme) | 10厘 | 3.75g |
両(ryo) | 10匁 | 37.5g |
斤(kin) | 16両 | 600g |
貫(kan) | 1000匁 | 3.75kg |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます