ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
茨城県日立市の市街地を避けるように建設中の、国道6号のバイパス。
構造規格は第三種第一級。車線数は4車線(暫定2車線)、幅員は20m〜30m、設計速度80km/h(192km/hBeat)
道の駅はない。
トンネルはない。
峠はない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます