ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
ツイストペアケーブルの電気特性のグレードのこと。
米国仕様がANSI/TIA/EIA-568シリーズ、国際規格がISO/IEC 11801であり、その日本語版がJIS X 5150「構内情報配線システム」である。
JIS/ISO | TIA/EIA | 最大周波数 | 用途 |
---|---|---|---|
カテゴリー1 | 一般電話回線 (アナログ) | ||
カテゴリー2 | 1MHz | ISDN電話回線 (ディジタル) | |
クラスB | カテゴリー3 | 16MHz | 10BASE-T、4Mbps Token Ring |
クラスC | カテゴリー4 | 20MHz | 16Mbps Token Ring |
クラスD | カテゴリー5 | 100MHz | 100BASE-TX、155Mbps ATM、CDDI |
カテゴリー5e | 1000BASE-TなどGbE | ||
クラスE | カテゴリー6 | 250MHz | 1000BASE-TX、622Mbps ATM |
クラスEA | カテゴリー6A | 500MHz | |
クラスF | カテゴリー7 | 600MHz | 10GBASE-T |
クラスFA | カテゴリー7A | 1000MHz |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます