ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
国際電話で用いられる、各国に割り当てられた番号のこと。
ITUにより規定されたもので、全世界で共通に用いられている。
原則としては、最初の一桁が大まかな地域であり、これが通常は1〜3桁となる。
桁数は、1桁目または2桁目までで決定される。例えば34は二桁だが、35xは3桁である。また88から始まるものは例外で、4桁や5桁がある。
なお、番号と地域の関係については、国の独立や合併などにより番号が変わったりし、この基準に当てはまらないこともある(例えばソ連から独立したウズベキスタンは7→998など。9xは本来は南西アジア・中東用)。
番号はかなり不足ぎみであり、このため今では頭一桁から大まかな地域は必ずしも分からない。
ちなみに、アメリカの国番号「1」には、ハワイ、グアム、サイパン、アラスカや各地米領国が含まれる。
例えば、グアム旧671、サイパン旧670は、現地時間1997(平成9)年6月30日23:01(日本時間)(@625)に「1」に 変更になった。旧「+671‐XXX‐XXXX」→新「+1‐671‐XXX‐XXXX」。
番号 | 局番 | 地域名(国名) | |
---|---|---|---|
1 | 北米(North America) | ||
1 | United States of America | アメリカ合衆国 | |
1 | Alaska | アラスカ (米領) | |
1 | Canada | カナダ | |
1 | 284 | Virgin Is., British | ヴァージン諸島(英領) |
1 | 340 | Virgin Is., U.S. | ヴァージン諸島(米領) |
1 | 787 | Puerto Rico | プエルトリコ (米領) |
1 | 808 | Hawaii | ハワイ |
508 | St. Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島(仏領) | |
2 | アフリカ(Africa) | ||
20 | Egypt, Arab Rep. of | エジプト・アラブ共和国 | |
212 | Morocco, Kingdom of | モロッコ王国 | |
213 | Algeria, People's Dem. Rep. of | アルジェリア民主人民共和国 | |
216 | Tunisia, Rep. of | チュニジア共和国 | |
218 | Libyan Arab Jamahiriya | 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | |
220 | the Gambia, Rep. of | ガンビア共和国 | |
221 | Senegal, Rep. of | セネガル共和国 | |
222 | Mauritania, Islamic Rep. of | モーリタニア・イスラム共和国 | |
223 | Mali, Rep. of | マリ共和国 | |
224 | Guinea, Rep. of | ギニア共和国 | |
225 | Cote d'Ivoire, Rep. of | コートジボワール共和国 | |
226 | Burkina Faso | ブルキナファソ | |
227 | Niger, Rep. of | ニジェール共和国 | |
228 | Togo, Rep. of | トーゴ共和国 | |
229 | Benin, Rep. of | ベナン共和国 | |
230 | Mauritius, Rep. of | モーリシャス共和国 | |
231 | Liberia, Rep.of | リベリア共和国 | |
232 | Sierra Leone, Rep. of | シエラレオネ共和国 | |
233 | Ghana, Rep. of | ガーナ共和国 | |
234 | Nigeria, Fed. Rep. of | ナイジェリア連邦共和国 | |
235 | Chad, Rep. of | チャド共和国 | |
236 | Central African Rep. | 中央アフリカ共和国 | |
237 | Cameroon Rep. of | カメルーン共和国 | |
238 | Cape Verde, Rep. of | カーボヴェルデ共和国 | |
239 | Sao Tome and Principe, Dem. Rep. of | サントメ・プリンシペ民主共和国 | |
240 | Equatorial Guinea, Rep. of | 赤道ギニア共和国 | |
241 | Gabonese Rep. | ガボン共和国 | |
242 | Congo, Rep. of | コンゴ共和国 | |
243 | Congo, Demo. Rep. of | コンゴ民主共和国 | |
244 | Angola, Rep. of | アンゴラ共和国 | |
245 | Guinea-Bissau, Rep. of | ギニアビサウ共和国 | |
246 | Diego Garcia | ディエゴガルシア (英領) | |
247 | Ascension | アッセンション島 (英領) | |
248 | Seychelles Is. | セーシェル共和国 | |
249 | Sudan, Rep. of | スーダン共和国 | |
South Sudan, Rep. of | 南スーダン共和国 | ||
250 | Rwanda, Rep. of | ルワンダ共和国 | |
251 | Ethiopia, Fed. Dem. Rep. of | エチオピア連邦民主共和国 | |
252 | Somali Dem. Rep.(Somalia) | ソマリア民主共和国 | |
253 | Djibouti, Rep. of | ジブチ共和国 | |
254 | Kenya, Rep. of | ケニア共和国 | |
255 | Tanzania, United Rep. of | タンザニア連合共和国 | |
256 | Uganda, Rep. of | ウガンダ共和国 | |
257 | Burundi, Rep. of | ブルンジ共和国 | |
258 | Mozambique, Rep. of | モザンビーク共和国 | |
260 | Zambia, Rep. of | ザンビア共和国 | |
261 | Madagascar, Rep. of | マダガスカル共和国 | |
262 | Reunion Is. | レユニオン島 (仏領) | |
263 | Zimbabwe, Rep. of | ジンバブエ共和国 | |
264 | Namibia, Rep. of | ナミビア共和国 | |
265 | Malawi, Rep. of | マラウイ共和国 | |
266 | Lesotho, Kingdom of | レソト王国 | |
267 | Botswana, Rep. of | ボツワナ共和国 | |
268 | Swaziland, Kingdom of | スワジランド王国 | |
269 | Comoros, Union of | コモロ連合 | |
27 | South Africa, Rep. of | 南アフリカ共和国 | |
282 | Western Sahara | 西サハラ (※脚注) | |
290 | St. Helena | セントヘレナ島 | |
291 | Eritrea, State of | エリトリア国 | |
34 | Spanish North Africa | スペイン領北アフリカ | |
3・4 | ヨーロッパ(Europe) | ||
298 | Faroe Is. | フェロー諸島 | |
299 | Greenland | グリーンランド (デンマーク自治領) | |
30 | Hellenic Rep. (Greece) | ギリシャ共和国 | |
31 | Netherlands, Kingdom of the | オランダ王国 | |
32 | Belgium, Kingdom of | ベルギー王国 | |
33 | French Rep. | フランス共和国 | |
34 | Spain, Kingdom of | スペイン王国 | |
350 | Gibraltar | ジブラルタル (英領) | |
351 | Portuguese Rep. | ポルトガル共和国 | |
352 | Luxembourg, Grand Duchy of | ルクセンブルク大公国 | |
353 | Ireland | アイルランド | |
354 | Iceland, Rep. of | アイスランド共和国 | |
355 | Albania, Rep. of | アルバニア共和国 | |
356 | Malta, Rep. of | マルタ共和国 | |
357 | Cyprus, Rep. of | キプロス共和国 | |
358 | Finland, Rep. of | フィンランド共和国 | |
358 | Åland | オーランド諸島 (フィンランド) | |
359 | Bulgaria, Rep. of | ブルガリア共和国 | |
36 | Hungary, Rep. of | ハンガリー | |
370 | Lithuania, Rep. of | リトアニア共和国 | |
371 | Latvia, Rep. of | ラトビア共和国 | |
372 | Estonia, Rep. of | エストニア共和国 | |
373 | Moldova, Rep. of | モルドバ共和国 | |
374 | Armenia, Rep. of | アルメニア共和国 | |
375 | Belarus, Rep. of | ベラルーシ共和国 | |
376 | Andorra | アンドラ公国 | |
377 | Monaco, Principality of | モナコ公国 | |
378 | San Marino, Rep. of | サンマリノ共和国 | |
380 | Ukraine | ウクライナ | |
381 | Serbia, Republic of | セルビア共和国 | |
Kosovo, Republic of | コソボ共和国 | ||
382 | Montenegro, Republic of | モンテネグロ | |
385 | Croatia, Rep. of (Hrvatska) | クロアチア共和国 | |
386 | Slovenia, Rep. of | スロベニア共和国 | |
387 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
389 | Macedonia, Former Yugoslav Rep. of | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | |
39 | Italy, Rep. of | イタリア共和国 | |
39 | Vatican | バチカン | |
40 | Romania | ルーマニア | |
41 | Swiss Confederation | スイス連邦 | |
420 | Czech Rep. | チェコ共和国 | |
421 | Slovak Rep. (Slovakia) | スロバキア共和国 | |
423 | Liechtenstein, Principality of | リヒテンシュタイン公国 | |
43 | Austria, Rep. of | オーストリー共和国 | |
44 | United Kingdom | イギリス | |
45 | Denmark, Kingdom of | デンマーク王国 | |
46 | Sweden, Kingdom of | スウェーデン王国 | |
47 | Norway, Kingdom of | ノルウェー王国 | |
48 | Poland, Rep. of | ポーランド共和国 | |
49 | Germany, Federal Rep. of | ドイツ連邦共和国 | |
994 | Azerbaijan, Rep. of | アゼルバイジャン共和国 | |
995 | Georgia | ジョージア(グルジア) | |
44 | 1481 | Guernsey | ガーンジー (英領) |
44 | 1534 | Jersey (Channel Is.) | ジャージー (英領) |
44 | Isle of Man | マン島 (英領) | |
--- | Svalbard & Jan Mayen Is. | スバールバル・ヤンマイエン諸島 | |
--- | Sealand, Principality of | シーランド公国 | |
5 | 中南米(South and Central America) | ||
500 | Falkland Is. (Malvinas) | フォークランド諸島 | |
501 | Belize | ベリーズ | |
502 | Guatemala, Rep. of | グアテマラ共和国 | |
503 | El Salvador, Rep. of | エルサルバドル共和国 | |
504 | Honduras, Rep. of | ホンジュラス共和国 | |
505 | Nicaragua, Rep. of | ニカラグア共和国 | |
506 | Costa Rica, Rep. of | コスタリカ共和国 | |
507 | Panama, Rep. of | パナマ共和国 | |
509 | Haiti, Rep. of | ハイチ共和国 | |
51 | Peru | ペルー共和国 | |
52 | Mexican States, United | メキシコ合衆国 | |
53 | Cuba, Rep. of | キューバ共和国 | |
54 | Argentine Rep. | アルゼンチン共和国 | |
55 | Brazil, Federative Rep. of | ブラジル連邦共和国 | |
56 | Chile, Rep. of | チリ共和国 | |
57 | Colombia, Rep. of | コロンビア共和国 | |
58 | Venezuela, Bolivarian Rep. of | ベネズエラ・ボリバル共和国 | |
590 | Guadeloupe | グアドループ島 (仏領) | |
591 | Bolivia, Rep. of | ボリビア多民族国 | |
592 | Guyana, Co-op. Rep. of | ガイアナ共和国 | |
593 | Ecuador, Rep. of | エクアドル共和国 | |
594 | French Guiana | フランス領ギアナ | |
595 | Paraguay, Rep. of | パラグアイ共和国 | |
596 | Martinique | マルチニーク島 (仏領) | |
597 | Suriname, Rep. of | スリナム共和国 | |
598 | Uruguay, Oriental Rep. of | ウルグアイ東方共和国 | |
599 | 9 | Curaçao | オランダ領キュラソー島 |
--- | Clipperton Island | クリッパートン島 (仏領) | |
--- | S.Georgia & S.Sandwich | 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | |
特殊な番号の地域 | |||
1 | 242 | Bahamas, Commonwealth of The | バハマ国 |
1 | 246 | Barbados | バルバドス |
1 | 264 | Anguilla | アンギラ |
1 | 268 | Antigua & Barbuda | アンティグア・バーブーダ |
1 | 345 | Cayman Islands | ケイマン諸島 (英領) |
1 | 441 | Bermuda | バミューダ諸島 |
1 | 473 | Grenada | グレナダ |
1 | 649 | Turks And Caicos Is. | タークス・カイコス諸島 (英領) |
1 | 664 | Montserrat | モントセラト (英領) |
1 | 721 | Sint Maarten | オランダ領シント・マールテン島 |
1 | 758 | Saint Lucia | セントルシア |
1 | 767 | Dominica, Commonwealth of | ドミニカ国 |
1 | 784 | Saint Vincent&Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
1 | 809 | Dominican Rep. | ドミニカ共和国 |
1 | 868 | Trinidad and Tobago, Rep. of | トリニダード・トバゴ共和国 |
1 | 869 | Saint Christopher and Nevis (Kitts) | セントクリストファー・ネーヴィス |
1 | 876 | Jamaica | ジャマイカ |
297 | Aruba | アルバ (オランダ自治領) | |
6 | 東南アジア・大洋州(Southeast Asia & Oceania) | ||
60 | Malaysia | マレーシア | |
61 | Australia | オーストラリア連邦 | |
61 | Christmas Is. (Pacific) | クリスマス島 | |
61 | Cocos Keeling Islands | ココス・キーリング諸島 | |
62 | Indonesia, Rep. of | インドネシア共和国 | |
63 | Philippines, Rep. of the | フィリピン共和国 | |
64 | New Zealand | ニュージーランド | |
65 | Singapore, Rep. of | シンガポール共和国 | |
66 | Thailand, Kingdom of | タイ王国 | |
670 | Timor-Leste, The Dem. Rep. of | 東ティモール民主共和国 | |
672 | Norfolk Island | ノーフォーク島 | |
673 | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | |
674 | Nauru, Rep. of | ナウル共和国 | |
675 | Papua New Guinea, Ind. State of | パプアニューギニア独立国 | |
676 | Tonga, Kingdom of | トンガ王国 | |
677 | Solomon Is. | ソロモン諸島 | |
678 | Vanuatu, Rep. of | バヌアツ共和国 | |
679 | Fiji Is., Rep. of the | フィジー諸島共和国 | |
680 | Palau, Rep. of | パラオ共和国 | |
681 | Wallis And Futuna Is. | ウォリス・フツナ諸島 (仏領) | |
682 | Cook Islands | クック諸島 | |
683 | Niue | ニウエ | |
684 | American Samoa | 米領サモア(東サモア) | |
685 | Samoa, Ind. State of | サモア独立国 (旧西サモア) | |
686 | Kiribati Rep. of | キリバス共和国 | |
687 | New Caledonia | ニューカレドニア | |
688 | Tuvalu | ツバル | |
689 | French Polynesia | フランス領ポリネシア | |
690 | Tokelau | トケラウ諸島 (NZ領) | |
691 | Micronesia, Fed. States of | ミクロネシア連邦 | |
692 | Marshall Is., Rep. of the | マーシャル諸島共和国 | |
特殊な番号の地域 | |||
1 | 670 | Northern Mariana Is. | 北マリアナ諸島 |
1 | 670 | Saipan | サイパン |
1 | 671 | Guam | グアム |
1 | Wake Island | ウェーク島(米領) | |
1 | Midway | ミッドウェイ(米領) | |
7 | 旧ソビエト連邦(Soviet) | ||
7 | Russian Federation | ロシア連邦 | |
7 | Kazakhstan, Rep. of | カザフスタン共和国 | |
992 | Tadzhikistan, Rep. of | タジキスタン共和国 | |
993 | Turkmenistan | トルクメニスタン | |
998 | Uzbekistan, Rep. of | ウズベキスタン共和国 | |
8 | 東アジア(East Asia) | ||
81 | Japan | 日本国 | |
82 | Korea, Rep. of | 大韓民国 | |
84 | Viet Nam, Soc. Rep. of | ベトナム社会主義共和国 | |
850 | Korea, Dem. People's Rep. of | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | |
852 | Hong Kong (China) | 香港 (支共領) | |
853 | Macao | マカオ (支共領) | |
855 | Cambodia, Kingdom of | カンボジア王国 | |
856 | Lao People's Dem. Rep. | ラオス人民民主共和国 | |
86 | China, People's Rep. of | 中華人民共和国 | |
880 | Bangladesh, People's Rep. of | バングラデシュ人民共和国 | |
886 | Taiwan | 台湾 (中華民国) | |
9 | 南西アジア・中東(Southeast Asia & the Middle East) | ||
90 | Turkey, Rep. of | トルコ共和国 | |
91 | India | インド | |
92 | Pakistan, Islamic Republic of | パキスタン・イスラム共和国 | |
93 | Afghanistan, Islamic Rep. of | アフガニスタン・イスラム共和国 | |
94 | Sri Lanka, Dem. Soc. Rep. of | スリランカ民主社会主義共和国 | |
95 | Myanmar, Union of | ミャンマー連邦共和国 | |
960 | Maldives, Rep. of | モルディブ共和国 | |
961 | Lebanon, Rep. of | レバノン共和国 | |
962 | Jordan, Hashemite Kingdom of | ヨルダン・ハシェミット王国 | |
963 | Syrian Arab Rep. | シリア・アラブ共和国 | |
964 | Iraq, Rep. of | イラク共和国 | |
965 | Kuwait, State of | クウェート国 | |
966 | Saudi Arabia, Kingdom of | サウジアラビア王国 | |
967 | Yemen, Rep. of | イエメン共和国 | |
968 | Oman, Sultanate of | オマーン国 | |
970 | Palestine Liberation Org. | パレスティナ | |
971 | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | |
972 | Israel, State of | イスラエル国 | |
973 | Bahrain, Kingdom of | バーレーン王国 | |
974 | Qatar, State of | カタール国 | |
975 | Bhutan, Kingdom of | ブータン王国 | |
976 | Mongolia | モンゴル国 | |
977 | Nepal, Fed. Dem. Rep. of | ネパール連邦民主共和国 | |
98 | Iran, Islamic Rep. of | イラン・イスラム共和国 | |
996 | Kyrgyz Rep. | キルギス共和国 | |
--- | British Indian Ocean Territory | 英領インド洋地域 | |
--- | East Turkistan Rep. | 東トルキスタン共和国 | |
--- | Pitcairn | ピトケアン諸島 (英領) | |
--- | US Minor Outlying Is. | 合衆国小離島 | |
8・9 | その他 | ||
870 | IMSO | インマルサット(自動海域選択) | |
871 | インマルサット(東大西洋) | ||
872 | インマルサット(太平洋) | ||
873 | インマルサット(インド洋) | ||
874 | インマルサット(西大西洋) | ||
8816 | Iridium Satellite LLC | イリジウム衛星携帯電話 | |
8817 | Iridium Satellite LLC | イリジウム衛星携帯電話 | |
88216 | Thuraya(Sat) | スラーヤー衛星携帯電話 |
領有権を争っている場所については、番号は割り当てられていても、それは使われていないことがある(占有国の番号が通用される)。
例えば、西サハラはモロッコ王国が領有権を主張しており、282は割り当てられているが使われておらず、同国の212が使われている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます