ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
UNIXでのシステムの実行状態を表わしたレベルのこと。UNIXの種類によって仕様は異なる。
例えば、Red Hat Linuxのランレベルは、次のようになっている。
Level 0 | システム停止 |
---|---|
Level 1 | シングルユーザーモード |
Level 2 | NFSなしのマルチユーザーモード |
Level 3 | NFSありのマルチユーザーモード |
Level 4 | 未定義 |
Level 5 | X Window Systemのログイン(他はLevel 3と同じ) |
Level 6 | システム再起動 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます