ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
別名NGC 3242。
位置は2000年分点で赤経10h 24m 48.0s、赤緯−18°38′00″。9.0等級。距離は1,890光年。
星雲の濃淡が木星に似て見えることから、この名が付けられた。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます