ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
測地系の国際標準。この測地系における本初子午線はIERS基準子午線である。
楕円体は、GRS80楕円体を採用した。楕円体の長半径(a)は6,378,137m、扁平率((a-b)/a) は 1/298.257 222 101 である。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます